 |
|
|
|
|
|
|
|
Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co., Ltd. (NACKS”) is founded in 1995, joint venture by COSCO Shipping Group (50%) and Kawasaki HI (50%).
The yard has a 300,000-ton dock and a 500,000-ton dock, respectively equipped with two 300-ton gantry cranes and two 800-ton gantry cranes, with the annual production capacity of 2.2 million deadweight ton. Main products include Bulk Carriers, PCTC, VLCC , VLOC, dual-fuel ships and other mainstream merchant ships. More than 200 high-quality ships have been built and delivered, among which 300,000DWT VLCC300,000 DWT VLOC, 5,000/6200PCTC, 10,000TEU/13386TEU/20000TEU container ship, 4,000 LNG dual-fuel car carrier and other ship types are the domestically or internationally first ships manufactured. The yard has about 400 technical people, has full-process design capabilities.
901, Changjiang Middle Road, Nantong City, Jiangsu Province, China
Tel: +86-513-85168888
Fax: +86-513-83514349
http://www.nacks.com
Order Book
Vessel Type | Owner Company | Delivery | Contract Date |
Container Ship, 24,000 TEU | OOCL | 2027 - 05 | 2022 - 10 |
Container Ship, 24,000 TEU | OOCL | 2027 - 05 | 2022 - 10 |
Container Ship, 24,000 TEU | OOCL | 2027 - 09 | 2022 - 10 |
Container Ship, 24,000 TEU | OOCL | 2028 - 01 | 2022 - 10 |
Container Ship, 24,000 TEU | OOCL | 2026 - 11 | 2022 - 10 |
Container Ship, 24,000 TEU | OOCL | 2028 - 05 | 2022 - 10 |
Container Ship, 24,000 TEU | OOCL | 2028 - 08 | 2022 - 10 |
Bulk Carrier, 82,000 DWT | Unknown Japanese | 2023 - 11 | 2022 - 07 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | Globus Shipmanagement Corp. | 2024 - 08 | 2022 - 05 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | Globus Shipmanagement Corp. | 2024 - 11 | 2022 - 05 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | Anosis Maritime S.A | 2024 - 07 | 2022 - 03 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | OBE Ships Maritime S.A. | 2024 - 12 | 2022 - 02 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | Kasuga Kaiun | 2024 - 12 | 2022 - 02 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | OBE Ships Maritime S.A. | 2025 - 02 | 2022 - 02 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | Kasuga Kaiun | 2025 - 01 | 2022 - 02 |
Bulk Carrier, 82,000 DWT | BG Shipping | 2024 - 03 | 2022 - 01 |
Bulk Carrier, 82,000 DWT | BG Shipping | 2024 - 04 | 2022 - 01 |
Bulk Carrier, 82,000 DWT | BG Shipping | 2024 - 06 | 2022 - 01 |
Bulk Carrier, 82,000 DWT | BG Shipping | 2024 - 07 | 2022 - 01 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | Huaxia Financial Leasing (华夏租赁) | 2023 - 10 | 2021 - 11 |
Container Ship, 16000 TEU | OOCL | 2025 - 02 | 2021 - 09 |
Container Ship, 16000 TEU | OOCL | 2025 - 04 | 2021 - 09 |
Container Ship, 16000 TEU | OOCL | 2025 - 06 | 2021 - 09 |
Container Ship, 16000 TEU | OOCL | 2025 - 08 | 2021 - 09 |
Container Ship, 16000 TEU | OOCL | 2025 - 11 | 2021 - 09 |
Records: 29, Page: 1 2
|