No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
1401 | SM Long Beach | Container Ship, 6,655 teu | SM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 03 |
1402 | SM Busan | Container Ship, 6,655 teu | SM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 02 |
1403 | SM Shanghai | Container Ship, 6,655 teu | SM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 07 |
1404 | SM Ningbo | Container Ship, 6,655 teu | SM Group | Hyundai HI, Samho | 2006 - 08 |
1405 | Cap Andreas | Container Ship, 6,622 teu | Zodiac Maritime | HHIC-Phil, Subic | 2013 - 08 |
1406 | CMA CGM Tokyo | Container Ship, 6,612 teu | CMA CGM Group | HHIC-Phil, Subic | 2013 - 07 |
1407 | Mehuin | Container Ship, 6,589 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | CSBC Corp | 2011 - 08 |
1408 | Kalahari Express | Container Ship, 6,589 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | CSBC Corp | 2010 - 10 |
1409 | Maipo | Container Ship, 6,589 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | CSBC Corp | 2010 - 08 |
1410 | ESL Busan | Container Ship, 6,589 teu | Peter Döhle Schiffahrts K.G. | CSBC Corp | 2009 - 10 |
1411 | CMA CGM Xiamen | Container Ship, 6,589 teu | CMA CGM Group | CSBC Corp | 2010 - 04 |
1412 | Zardis | Container Ship, 6,415 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 06 |
1413 | MSC Alma VII | Container Ship, 6,648 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 08 |
1414 | Tampa I | Container Ship, 6,648 teu | Costamare Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 07 |
1415 | MSC Kalamata VII | Container Ship, 6,644 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 06 |
1416 | ZIM America | Container Ship, 6,644 teu | Costamare Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 04 |
1417 | ZIM Vietnam | Container Ship, 6,644 teu | Costamare Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 01 |
1418 | Chennai Express | Container Ship, 6,539 teu | D. Oltmann | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 08 |
1419 | Abyan | Container Ship, 6,415 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 03 |
1420 | Aries | Container Ship, 6,492 teu | Costamare Shipping | IHI Marine, Kure | 2004 - 07 |
1421 | Argus | Container Ship, 6,492 teu | Costamare Shipping | IHI Marine, Kure | 2004 - 02 |
1422 | MSC Aquarius | Container Ship, 6,492 teu | Cyprus Sea Lines S.A. | IHI Marine, Kure | 2003 - 11 |
1423 | MSC Bosphorus | Container Ship, 6,492 teu | Cyprus Sea Lines S.A. | IHI Marine, Kure | 2003 - 02 |
1424 | MSC Apollo | Container Ship, 6,492 teu | MSC | IHI Marine, Kure | 2002 - 11 |
1425 | MSC York VII | Container Ship, 6,648 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 05 |
1426 | MSC Michigan VII | Container Ship, 6,648 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 10 |
1427 | MSC Illinois VII | Container Ship, 6,648 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 12 |
1428 | Racine | Container Ship, 6,554 teu | Danaos Shipping | Sungdong Shipbuilding, Tongyeong | 2010 - 08 |
1429 | CMA CGM Musset | Container Ship, 6,554 teu | Danaos Shipping | Sungdong Shipbuilding, Tongyeong | 2010 - 03 |
1430 | CMA CGM Moliere | Container Ship, 6,554 teu | Danaos Shipping | Sungdong Shipbuilding, Tongyeong | 2009 - 09 |
1431 | CMA CGM Rabelais | Container Ship, 6,554 teu | Danaos Shipping | Sungdong Shipbuilding, Tongyeong | 2010 - 07 |
1432 | CMA CGM Nerval | Container Ship, 6,554 teu | Danaos Shipping | Sungdong Shipbuilding, Tongyeong | 2010 - 05 |
1433 | Ym Maturity | Container Ship, 6,572 teu | Danaos Shipping | Hanjin HI, Busan | 2010 - 07 |
1434 | Ym Mandate | Container Ship, 6,572 teu | Danaos Shipping | Hanjin HI, Busan | 2010 - 05 |
1435 | Kota Carum | Container Ship, 6,606 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2011 - 11 |
1436 | CMA CGM Nansha | Container Ship, 6,588 teu | CMA CGM Group | Rongsheng Shipbuilding | 2014 - 07 |
1437 | CMA CGM Cleveland | Container Ship, 6,552 teu | CMA CGM Group | Rongsheng Shipbuilding | 2012 - 12 |
1438 | Maersk Atlanta | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2006 - 12 |
1439 | Kota Cepat | Container Ship, 6,606 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2013 - 11 |
1440 | Kota Cempaka | Container Ship, 6,606 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2013 - 09 |
1441 | Kota Cabar | Container Ship, 6,606 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2012 - 11 |
1442 | Kota Cantik | Container Ship, 6,606 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2012 - 09 |
1443 | Kota Cahaya | Container Ship, 6,606 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2012 - 08 |
1444 | Maersk Columbus | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 05 |
1445 | Maersk Chicago | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 03 |
1446 | Maersk Pittsburgh | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 06 |
1447 | Maersk Detroit | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 04 |
1448 | Maersk Kinloss | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 01 |
1449 | Maersk Kensington | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 12 |
1450 | Maersk Hartford | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 09 |
1451 | Maersk Denver | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 07 |
1452 | Maersk Memphis | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 01 |
1453 | MSC Luisa | Container Ship, 6,732 teu | MSC | Hanwha Ocean | 2002 - 02 |
1454 | MSC Laura | Container Ship, 6,732 teu | MSC | Hanwha Ocean | 2002 - 01 |
1455 | Alessia | Container Ship, 6,732 teu | CONTI Verwaltungsgesellschaft | Hanwha Ocean | 2001 - 10 |
1456 | Hyundai Singapore | Container Ship, 6,763 teu | Navios Corporation | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 10 |
1457 | MSC Loretta | Container Ship, 6,730 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 07 |
1458 | MSC Michaela | Container Ship, 6,730 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 05 |
1459 | MSC Barbara | Container Ship, 6,730 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 05 |
1460 | MSC Marianna | Container Ship, 6,402 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 03 |
1461 | MSC Melissa | Container Ship, 6,730 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 01 |
1462 | Methoni | Container Ship, 6,402 teu | Costamare Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 06 |
1463 | Hudson Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 10 |
1464 | Northern Monument | Container Ship, 6,732 teu | Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH & Co. KG | Hanwha Ocean | 2004 - 04 |
1465 | Northern Majestic | Container Ship, 6,732 teu | Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH & Co. KG | Hanwha Ocean | 2004 - 02 |
1466 | MSC Magnitude VII | Container Ship, 6,732 teu | MSC | Hanwha Ocean | 2003 - 12 |
1467 | MSC Magnum VII | Container Ship, 6,732 teu | MSC | Hanwha Ocean | 2003 - 10 |
1468 | Corneille | Container Ship, 6,572 teu | Zodiac Maritime | Hanjin HI, Busan | 2009 - 06 |
1469 | AL Safat | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 01 |
1470 | Missouri Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 09 |
1471 | CMA CGM Lamartine | Container Ship, 6,572 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2010 - 07 |
1472 | CMA CGM Maupassant | Container Ship, 6,572 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2010 - 09 |
1473 | Jazan | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 07 |
1474 | AL Manamah | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 06 |
1475 | Potomac Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 05 |
1476 | Delaware Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 04 |
1477 | KMTC Delhi | Container Ship, 6,574 teu | Korea Marine Transport | Hanjin HI, Busan | 2010 - 01 |
1478 | Colorado Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
1479 | MSC Stella | Container Ship, 6,402 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2004 - 07 |
1480 | Agios Dimitrios | Container Ship, 6,572 teu | Technomar Shipping Inc | Hanjin HI, Busan | 2011 - 02 |
1481 | MSC Noa | Container Ship, 6,969 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 05 |
1482 | MSC Antonia | Container Ship, 6,969 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 04 |
1483 | MSC Marina | Container Ship, 6,402 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 11 |
1484 | San Francisco | Container Ship, 6,732 teu | NSB Group | Hanwha Ocean | 2001 - 08 |
1485 | Timon | Container Ship, 6,966 teu | Sea Lead Shipping Pte Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 12 |
1486 | Rdo Concord | Container Ship, 6,966 teu | D. Oltmann | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 07 |
1487 | GFS Galaxy | Container Ship, 6,966 teu | Global Feeders Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 03 |
1488 | MSC Maureen | Container Ship, 6,732 teu | MSC | Hanwha Ocean | 2003 - 09 |
1489 | MSC Florentina | Container Ship, 6,732 teu | MSC | Hanwha Ocean | 2003 - 06 |
1490 | MSC Ludovica | Container Ship, 6,732 teu | MSC | Hanwha Ocean | 2003 - 04 |
1491 | MSC Vanessa | Container Ship, 6,732 teu | MSC | Hanwha Ocean | 2003 - 02 |
1492 | Behta | Container Ship, 6,572 teu | IRISL | Hanjin HI, Busan | 2009 - 12 |
1493 | Shabdis | Container Ship, 6,572 teu | IRISL | Hanjin HI, Busan | 2009 - 12 |
1494 | Ilona | Container Ship, 6,732 teu | NSB Group | Hanwha Ocean | 2001 - 09 |
1495 | W Kithira | Container Ship, 6,802 teu | Kilauea Holdings Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2001 - 07 |
1496 | W Kampala | Container Ship, 6,802 teu | Kilauea Holdings Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2001 - 05 |
1497 | W Kyrenia | Container Ship, 6,802 teu | Kilauea Holdings Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2001 - 03 |
1498 | W Klaipeda | Container Ship, 6,802 teu | Kilauea Holdings Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2001 - 02 |
1499 | Maersk Sebarok | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 06 |
1500 | Maersk Seletar | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
1501 | Maersk Sembawang | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 06 |
1502 | Maersk Senang | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 07 |
1503 | Maersk Sentosa | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
1504 | Maersk Semakau | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 08 |
1505 | Maersk Serangoon | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
1506 | Marianna I | Container Ship, 6,690 teu | Maersk Line A/S | Ishikawajima-Harima Heavy Industries | 1998 - 11 |
1507 | Maersk Karachi | Container Ship, 6,690 teu | Maersk Line A/S | IHI Marine, Kure | 1998 - 09 |
1508 | Epaminondas | Container Ship, 6,690 teu | Technomar Shipping Inc | Ishikawajima-Harima Heavy Industries (I.H.I) | 1998 - 06 |
1509 | MSC Giovanna Vii | Container Ship, 6,690 teu | MSC | IHI Marine, Kure | 1998 - 05 |
1510 | Wan Hai 723 | Container Ship, 7,241 teu | Wan Hai Lines (万海航运) | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 09 |
1511 | Wan Hai 721 | Container Ship, 7,241 teu | Wan Hai Lines (万海航运) | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 07 |
1512 | Wan Hai 722 | Container Ship, 7,241 teu | Wan Hai Lines (万海航运) | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 06 |
1513 | Karlskrona | Container Ship, 7,403 teu | Costamare Shipping | Odense Lindo Shipyard | 1996 - 11 |
1514 | Kleven | Container Ship, 7,403 teu | Costamare Shipping | Odense Shipyard | 1996 - 08 |
1515 | Kotka | Container Ship, 7,403 teu | Costamare Shipping | Odense Shipyard | 1996 - 04 |
1516 | Kure | Container Ship, 7,403 teu | Costamare Shipping | Odense Lindo Shipyard | 1996 - 01 |
1517 | ESL Dana | Container Ship, 6,539 teu | Peter Döhle Schiffahrts K.G. | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 02 |
1518 | Palena | Container Ship, 6,539 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 12 |
1519 | ESL Sana | Container Ship, 6,539 teu | Peter Döhle Schiffahrts K.G. | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 11 |
1520 | Maersk Puelo | Container Ship, 6,539 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 11 |
1521 | ESL Wafa | Container Ship, 6,539 teu | Peter Döhle Schiffahrts K.G. | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 11 |
1522 | Santa Ines | Container Ship, 7,800 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2012 - 06 |
1523 | Santa Barbara | Container Ship, 7,800 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2012 - 05 |
1524 | Santa Teresa | Container Ship, 7,114 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 09 |
1525 | Santa Rosa | Container Ship, 7,100 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 07 |
1526 | Santa Rita | Container Ship, 7,114 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 05 |
1527 | Santa Ursula | Container Ship, 7,800 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2012 - 03 |
1528 | Santa Isabel | Container Ship, 7,100 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2010 - 12 |
1529 | Santa Clara | Container Ship, 7,154 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2010 - 10 |
1530 | Santa Cruz | Container Ship, 7,100 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 05 |
1531 | CMA CGM Shanghai | Container Ship, 7,471 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 12 |
1532 | CMA CGM Ningbo | Container Ship, 7,471 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 11 |
1533 | MSC Niovi VIII | Container Ship, 7,471 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 09 |
1534 | Maersk Kowloon | Container Ship, 7,471 teu | Costamare Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 07 |
1535 | Norwalk | Container Ship, 7,471 teu | D. Oltmann | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 06 |
1536 | GSL Eleni | Container Ship, 7,849 teu | Global Ship Lease | Hyundai HI, Ulsan | 2004 - 07 |
1537 | Santa Catarina | Container Ship, 7,154 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2011 - 03 |
1538 | MSC Vancouver | Container Ship, 7,849 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2004 - 11 |
1539 | GSL Grania | Container Ship, 7,849 teu | Global Ship Lease | Hyundai HI, Ulsan | 2004 - 09 |
1540 | MSC Yokohama | Container Ship, 7,849 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2004 - 12 |
1541 | GSL Kalliopi | Container Ship, 7,849 teu | Global Ship Lease | Hyundai HI, Ulsan | 2004 - 10 |
1542 | Kiel Express | Container Ship, 7,506 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 03 |
1543 | Ningbo Express | Container Ship, 7,506 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 10 |
1544 | Yantian Express | Container Ship, 7,506 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 04 |
1545 | Dalian Express | Container Ship, 7,506 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2001 - 10 |
1546 | Yan Zhan 226 | Container Ship, 3,004 teu | COSCO Shipping Lines (中远海集运) | Ningbo Boda Shipbuilding | 2024 - 05 |
1547 | GSL Myny | Container Ship, 5,762 teu | Global Ship Lease | Samsung HI | 2000 - 10 |
1548 | TS Keelung | Container Ship, 7,092 teu | T.S. Lines Co., Ltd. (德翔海运) | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2024 - 04 |
1549 | ZIM Condor | Container Ship, 5,315 teu | Navios Corporation | Changhong Intl. Shipyard | 2024 - 04 |
1550 | Hawk I | Container Ship, 5,315 teu | Navios Corporation | Changhong Intl. Shipyard | 2024 - 06 |
1551 | Xin Yi Hai | Container Ship, 4,636 teu | Tradewind Ningbo Maritime | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2025 - 01 |
1552 | Xin Qing Hai | Container Ship, 4,636 teu | Tradewind Ningbo Maritime | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2025 - 03 |
1553 | Zhong Hong 68 | Container Ship, 3,300 teu | Xiamen Zhonghong Shipping | Zhejiang Jinchuan Shipyard, Xiangshan | 2025 - 01 |
1554 | Ji Yuan Long 85 | Container Ship, 3,009 teu | Xiamen Jiyuanlong Shipping Co | Zhejiang Donghong Shipbuilding | 2025 - 01 |
Records: 1554, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
|