No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
801 | CMA CGM Amber | Container Ship, 4,367 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2008 - 09 |
802 | Basht | Container Ship, 4,795 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 09 |
803 | CMA CGM Savannah | Container Ship, 4,294 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 08 |
804 | CMA CGM Montoir | Container Ship, 4,294 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 08 |
805 | CMA CGM Virginia | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 08 |
806 | KMTC Chennai | Container Ship, 4,275 teu | Korea Marine Transport | Samsung HI | 2008 - 08 |
807 | MSC Angela | Container Ship, 4,254 teu | MSC | Zhejiang Donghong Shipbuilding | 2008 - 08 |
808 | MSC Ameera III | Container Ship, 3,534 teu | MSC | Shanghai Shipyard | 2008 - 08 |
809 | Elbspirit | Container Ship, 3,426 teu | Elbdeich Reederei | Nordseewerke, Emden | 2008 - 08 |
810 | Maersk Bali | Container Ship, 3,078 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 08 |
811 | Maersk Buton | Container Ship, 3,078 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 07 |
812 | MSC Nagoya V | Container Ship, 4,506 teu | MSC | Samsung HI | 2008 - 07 |
813 | MSC Anusha III | Container Ship, 3,586 teu | MSC | STX Shipbuilding, Jinhae | 2008 - 07 |
814 | Rio Grande | Container Ship, 4,253 teu | Danaos Shipping | Samsung HI | 2008 - 07 |
815 | Argolikos | Container Ship, 4,360 teu | Dioryx Maritime Corp. | HHIC-Phil, Subic | 2008 - 07 |
816 | Navios Nerine | Container Ship, 4,730 teu | Navios Corporation | New Century Shipbuilding, Jingjiang | 2008 - 07 |
817 | Xin Tai Cang | Container Ship, 4,250 teu | COSCO Shipping Lines (中远海集运) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 07 |
818 | Xin Yang Pu | Container Ship, 4,250 teu | COSCO Shipping Lines (中远海集运) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 07 |
819 | Suape Express | Container Ship, 6,494 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 07 |
820 | Fos Express | Container Ship, 5,085 teu | Reederei Foroohari KG | Hanjin HI, Busan | 2008 - 07 |
821 | MSC Nuria | Container Ship, 4,870 teu | MSC | Daewoo-Mangalia HI | 2008 - 07 |
822 | Shabgoun | Container Ship, 4,795 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 07 |
823 | Jazan | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 07 |
824 | Hakuna Matata | Container Ship, 6,661 teu | Sea Lead Shipping Pte Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 07 |
825 | MSC Soraya | Container Ship, 5,762 teu | MSC | Samsung HI | 2008 - 07 |
826 | Maersk Rio India | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 06 |
827 | Maersk Pittsburgh | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 06 |
828 | Zardis | Container Ship, 6,415 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 06 |
829 | AL Manamah | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 06 |
830 | Hyundai Integral | Container Ship, 4,728 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 06 |
831 | Hyundai Supreme | Container Ship, 4,922 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2008 - 06 |
832 | MSC Carmen | Container Ship, 4,870 teu | MSC | Daewoo-Mangalia HI | 2008 - 06 |
833 | GSL Susan | Container Ship, 4,363 teu | Global Ship Lease | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 06 |
834 | APL Minnesota | Container Ship, 6,350 teu | Shoei Kisen | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 06 |
835 | Navios Domino | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 06 |
836 | Navios Chrysalis | Container Ship, 4,730 teu | Navios Corporation | New Century Shipbuilding, Jingjiang | 2008 - 06 |
837 | Spil Kartini | Container Ship, 4,252 teu | PT Salam Pacific Indonesia Lines | CSBC Corp | 2008 - 06 |
838 | KMTC Manila | Container Ship, 4,275 teu | Korea Marine Transport | Samsung HI | 2008 - 06 |
839 | KMTC Nhava Sheva | Container Ship, 4,275 teu | Korea Marine Transport | Samsung HI | 2008 - 06 |
840 | Kota Lambai | Container Ship, 4,250 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 06 |
841 | Kota Lambang | Container Ship, 4,250 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 06 |
842 | SSF Dream | Container Ship, 3,534 teu | Simatech Shipping & Forwarding | Shanghai Shipyard | 2008 - 06 |
843 | Maersk Innoshima | Container Ship, 3,364 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 06 |
844 | GFS Precious | Container Ship, 3,534 teu | Global Feeders Shipping | Shanghai Shipyard | 2008 - 05 |
845 | Maersk Batam | Container Ship, 3,078 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 05 |
846 | Navios Jasmine | Container Ship, 4,730 teu | Navios Corporation | New Century Shipbuilding, Jingjiang | 2008 - 05 |
847 | Seattle Express | Container Ship, 5,085 teu | Reederei Foroohari KG | Hanjin HI, Busan | 2008 - 05 |
848 | CMA CGM Georgia | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 05 |
849 | Potomac Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 05 |
850 | Delaware Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 04 |
851 | Maersk Detroit | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 04 |
852 | Maersk Rio Delta | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 04 |
853 | MSC Krystal | Container Ship, 5,762 teu | MSC | Samsung HI | 2008 - 04 |
854 | MSC Oriane | Container Ship, 5,762 teu | MSC | Samsung HI | 2008 - 04 |
855 | Spil Kartika | Container Ship, 4,252 teu | PT Salam Pacific Indonesia Lines | CSBC Corp | 2008 - 04 |
856 | Hyundai Goodwill | Container Ship, 4,571 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2008 - 04 |
857 | Hyundai Dynasty | Container Ship, 4,728 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 04 |
858 | Hyundai Voyager | Container Ship, 4,728 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 04 |
859 | Touska | Container Ship, 4,795 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 04 |
860 | Navios Magnolia | Container Ship, 4,730 teu | Navios Corporation | New Century Shipbuilding, Jingjiang | 2008 - 04 |
861 | ANL Wangaratta | Container Ship, 4,250 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 04 |
862 | MSC Kim | Container Ship, 4,254 teu | MSC | Zhejiang Donghong Shipbuilding | 2008 - 04 |
863 | CMA CGM Aliaga | Container Ship, 3,586 teu | CMA CGM Group | STX Shipbuilding, Jinhae | 2008 - 04 |
864 | OOCL Panama | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2008 - 04 |
865 | A-Rex Dexterity | Container Ship, 3,534 teu | Norddeutsche Reederei H. Schuldt | Shanghai Shipyard | 2008 - 04 |
866 | Maersk Izmir | Container Ship, 3,364 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 03 |
867 | CMA CGM Ambarli | Container Ship, 3,534 teu | CMA CGM Group | Shanghai Shipyard | 2008 - 03 |
868 | KMTC Jebel Ali | Container Ship, 4,275 teu | Korea Marine Transport | Samsung HI | 2008 - 03 |
869 | ANL Wyong | Container Ship, 4,250 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 03 |
870 | Brighton | Container Ship, 6,350 teu | Zodiac Maritime | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 03 |
871 | MOL Presence | Container Ship, 6,350 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 03 |
872 | Abyan | Container Ship, 6,415 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 03 |
873 | KMTC Mundra | Container Ship, 6,655 teu | Korea Marine Transport | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
874 | Colorado Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
875 | Long Beach Express | Container Ship, 5,085 teu | Capital Maritime & Trading | Hanjin HI, Busan | 2008 - 02 |
876 | CMA CGM Florida | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
877 | Matson Waikiki | Container Ship, 4,870 teu | NSB Group | Daewoo-Mangalia HI | 2008 - 02 |
878 | MSC Araina III | Container Ship, 3,534 teu | MSC | Shanghai Shipyard | 2008 - 02 |
879 | OOCL Texas | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2008 - 02 |
880 | Maersk Bintan | Container Ship, 3,078 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 02 |
881 | OOCL Busan | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2008 - 01 |
882 | Independent Horizon | Container Ship, 3,091 teu | Peter Döhle Schiffahrts K.G. | Stocznia Szczecinska Nowa, Szczecin | 2008 - 01 |
883 | Maersk Inverness | Container Ship, 3,364 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 01 |
884 | Wan Hai 510 | Container Ship, 4,250 teu | Wan Hai Lines (万海航运) | CSBC Corp | 2008 - 01 |
885 | MSC Basel V | Container Ship, 4,300 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2008 - 01 |
886 | MSC Bern V | Container Ship, 4,300 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2008 - 01 |
887 | MSC Tamara | Container Ship, 4,254 teu | MSC | Zhejiang Donghong Shipbuilding | 2008 - 01 |
888 | MSC General IV | Container Ship, 4,294 teu | MSC | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 01 |
889 | NYK Diana | Container Ship, 4,888 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 01 |
890 | CMA CGM Verdi | Container Ship, 6,039 teu | CMA CGM Group | CSBC Corp | 2008 - 01 |
891 | MOL Premium | Container Ship, 6,350 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 01 |
892 | Ever Salute | Container Ship, 7,024 teu | Evergreen Marine Corp. | Mitsubishi HI, Kobe | 2008 - 01 |
893 | AL Safat | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 01 |
894 | KMTC Colombo | Container Ship, 6,655 teu | Korea Marine Transport | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 01 |
895 | MSC Fiammetta | Container Ship, 5,762 teu | MSC | Samsung HI | 2008 - 01 |
896 | Maersk Kinloss | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 01 |
897 | Maersk Kensington | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 12 |
898 | SM Kwangyang | Container Ship, 6,655 teu | SM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
899 | Gsl Chateau D'if | Container Ship, 5,089 teu | Global Ship Lease | Hanjin HI, Busan | 2007 - 12 |
900 | Shijing | Container Ship, 5,085 teu | XT Shipping Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 12 |
901 | NYK Demeter | Container Ship, 4,882 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
902 | MSC Roshney V | Container Ship, 4,882 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
903 | Delphinus C | Container Ship, 4,888 teu | CosmoShip Management S.A. | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
904 | MSC Bremerhaven V | Container Ship, 4,504 teu | MSC | Volkswerft Stralsund | 2007 - 12 |
905 | Navios Indigo | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 12 |
906 | Matson Lanai | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 12 |
907 | Em Kea | Container Ship, 3,091 teu | Eurobulk LTD | Stocznia Szczecinska Nowa, Szczecin | 2007 - 12 |
908 | Newnew Star 2 | Container Ship, 3,534 teu | Hainan Hao Shan Shipping Co | Shanghai Shipyard | 2007 - 12 |
909 | MSC Olia | Container Ship, 3,534 teu | MSC | Shanghai Shipyard | 2007 - 11 |
910 | Vancouver | Container Ship, 4,253 teu | Danaos Shipping | Samsung HI | 2007 - 11 |
911 | Natal | Container Ship, 3,398 teu | Meratus Line PT | Hanjin HI, Busan | 2007 - 11 |
912 | Wan Hai 509 | Container Ship, 4,252 teu | Wan Hai Lines (万海航运) | CSBC Corp | 2007 - 11 |
913 | Newnew Panda 1 | Container Ship, 4,363 teu | Xinhai Container Transport | Hyundai HI, Mipo | 2007 - 11 |
914 | Monte Tamaro | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2007 - 11 |
915 | NYK Nebula | Container Ship, 4,882 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 11 |
916 | CMA CGM Tarpon | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 11 |
917 | MSC Long Beach VI | Container Ship, 5,527 teu | MSC | CSBC Corp | 2007 - 11 |
918 | CMA CGM Alcazar | Container Ship, 5,089 teu | Global Ship Lease | Hanjin HI, Busan | 2007 - 11 |
919 | MSC Dubai VII | Container Ship, 6,350 teu | MSC | Koyo Dockyard, Mihara | 2007 - 11 |
920 | Ever Safety | Container Ship, 7,024 teu | Evergreen Marine Corp. | Mitsubishi HI, Kobe | 2007 - 10 |
921 | NYK Constellation | Container Ship, 4,888 teu | Kobe Shipping Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 10 |
922 | NYK Meteor | Container Ship, 4,888 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 10 |
923 | MOL Endowment | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 10 |
924 | Navios Verde | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 10 |
925 | OOCL Houston | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2007 - 10 |
926 | CMA CGM Valencia | Container Ship, 4,250 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2007 - 10 |
927 | Newnew Star | Container Ship, 3,534 teu | Lanbao International Shipmgmt | Shanghai Shipyard | 2007 - 10 |
928 | Zhong Gu Shan Dong | Container Ship, 3,398 teu | Zhonggu Logistics (中谷物流) | Hanjin HI, Busan | 2007 - 09 |
929 | Majd | Container Ship, 3,768 teu | Milaha - Qatar Navigation QPSC | STX Shipbuilding, Jinhae | 2007 - 09 |
930 | Wan Hai 508 | Container Ship, 4,252 teu | Wan Hai Lines (万海航运) | CSBC Corp | 2007 - 09 |
931 | Seattle C | Container Ship, 4,253 teu | Danaos Shipping | Samsung HI | 2007 - 09 |
932 | CMA CGM Sydney | Container Ship, 4,363 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2007 - 09 |
933 | Maersk Brownsville | Container Ship, 4,504 teu | Maersk Line A/S | Volkswerft Stralsund | 2007 - 09 |
934 | MSC Monterey V | Container Ship, 4,870 teu | MSC | Daewoo-Mangalia HI | 2007 - 09 |
935 | NYK Daedalus | Container Ship, 4,882 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
936 | Maersk Makutu | Container Ship, 4,650 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
937 | CMA CGM Swordfish | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
938 | MSC Los Angeles | Container Ship, 5,527 teu | MSC | CSBC Corp | 2007 - 09 |
939 | MOL Proficiency | Container Ship, 6,350 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Koyo Dockyard, Mihara | 2007 - 09 |
940 | Bhudthi Bhum | Container Ship, 6,310 teu | Regional Container Lines (RCL) | Koyo Dockyard, Mihara | 2007 - 09 |
941 | COSCO New York | Container Ship, 5,089 teu | COSCO Shipping Lines (中远海集运) | Hanjin HI, Busan | 2007 - 09 |
942 | Maersk Hartford | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 09 |
943 | Maersk Semakau | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 08 |
944 | Spirit Of Sydney | Container Ship, 3,752 teu | Capital Maritime & Trading | Hanwha Ocean | 2007 - 08 |
945 | MOL Earnest | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 08 |
946 | Wan Hai 507 | Container Ship, 4,252 teu | Wan Hai Lines (万海航运) | CSBC Corp | 2007 - 08 |
947 | Heng Hui 5 | Container Ship, 3,768 teu | Shishi Hengtong Shipping | STX Shipbuilding, Jinhae | 2007 - 08 |
948 | Vancouver Star | Container Ship, 4,250 teu | Chartworld Shipping | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2007 - 08 |
949 | Yokohama Star | Container Ship, 4,250 teu | Chartworld Shipping | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2007 - 08 |
950 | Lidia | Container Ship, 3,450 teu | Reel Shipping Llc | Hyundai HI, Mipo | 2007 - 08 |
951 | BSG Bimini | Container Ship, 3,398 teu | Blue Star Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 07 |
952 | Navios Azure | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 07 |
953 | OOCL Yokohama | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2007 - 07 |
954 | MSC Nadia IV | Container Ship, 3,586 teu | MSC | STX Shipbuilding, Jinhae | 2007 - 07 |
955 | CMA CGM Iskenderun | Container Ship, 3,586 teu | CMA CGM Group | STX Shipbuilding (Jinhae) | 2007 - 07 |
956 | SSF Dynamic | Container Ship, 3,534 teu | Simatech Shipping & Forwarding | Shanghai Shipyard | 2007 - 07 |
957 | Seaspan Yingkou | Container Ship, 3,534 teu | Seaspan Corporation | Zhejiang Shipbuilding, Ningbo | 2007 - 07 |
958 | MOL Experience | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 07 |
959 | Maersk Wellington | Container Ship, 3,752 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2007 - 07 |
960 | MSC Rosaria | Container Ship, 4,870 teu | MSC | Daewoo-Mangalia HI | 2007 - 07 |
961 | COSCO Boston | Container Ship, 5,089 teu | COSCO Shipping Lines (中远海集运) | Hanjin HI, Busan | 2007 - 07 |
962 | ALS Kronos | Container Ship, 6,039 teu | Atlantic Lloyd | CSBC Corp | 2007 - 07 |
963 | Maersk Senang | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 07 |
964 | Maersk Denver | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 07 |
965 | Maersk Sembawang | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 06 |
966 | Maersk Sebarok | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 06 |
967 | OOCL Italy | Container Ship, 5,888 teu | OOCL | Koyo Dockyard, Mihara | 2007 - 06 |
968 | Ever Summit | Container Ship, 7,024 teu | Evergreen Marine Corp. | Mitsubishi HI, Kobe | 2007 - 06 |
969 | Hyundai Grace | Container Ship, 4,571 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2007 - 06 |
970 | MSC Mattina | Container Ship, 4,363 teu | MSC | Hyundai HI, Mipo | 2007 - 06 |
971 | MSC Leandra V | Container Ship, 4,504 teu | MSC | Volkswerft Stralsund | 2007 - 06 |
972 | MOL Explorer | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 06 |
973 | Boston | Container Ship, 3,768 teu | Celsius Shipping | STX Shipbuilding, Jinhae | 2007 - 06 |
974 | Celsius Nicosia | Container Ship, 3,450 teu | Celsius Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2007 - 06 |
975 | OOCL Kobe | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2007 - 06 |
976 | Shekou Star | Container Ship, 4,250 teu | Chartworld Shipping | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2007 - 05 |
977 | BSG Barbados | Container Ship, 3,398 teu | Blue Star Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 05 |
978 | Rena P | Container Ship, 4,248 teu | Eurobulk LTD | Samsung HI | 2007 - 05 |
979 | Spirit Of Melbourne | Container Ship, 3,752 teu | Capital Maritime & Trading | Hanwha Ocean | 2007 - 05 |
980 | Hyundai Unity | Container Ship, 4,571 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2007 - 05 |
981 | Maersk Tennessee | Container Ship, 4,650 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
982 | CMA CGM Manta Ray | Container Ship, 5,090 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 05 |
983 | OOCL Oakland | Container Ship, 5,888 teu | OOCL | Koyo Dockyard, Mihara | 2007 - 05 |
984 | Maersk Seletar | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
985 | Maersk Sentosa | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
986 | Maersk Serangoon | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
987 | Maersk Columbus | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 05 |
988 | Hyundai Jakarta | Container Ship, 6,763 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 04 |
989 | CMA CGM Dolphin | Container Ship, 5,090 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 04 |
990 | CMA CGM White Shark | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 04 |
991 | Hyundai Forward | Container Ship, 4,571 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2007 - 04 |
992 | Maersk Willemstadt | Container Ship, 3,752 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2007 - 04 |
993 | GFS Perfect | Container Ship, 3,450 teu | Global Feeders Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2007 - 04 |
994 | Matson Maui | Container Ship, 4,250 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 04 |
995 | MSC Cagliari IV | Container Ship, 4,253 teu | MSC | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 04 |
996 | Haian Gama | Container Ship, 3,398 teu | Hai An Transport | Hanjin HI, Busan | 2007 - 04 |
997 | Brickell | Container Ship, 3,768 teu | Celsius Shipping | STX Shipbuilding, Jinhae | 2007 - 04 |
998 | Phen Basin | Container Ship, 4,250 teu | Bernhard Schulte | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2007 - 03 |
999 | Seaspan Rio De Janeiro | Container Ship, 4,248 teu | Seaspan Corporation | Samsung HI | 2007 - 03 |
1000 | Seaspan Fuzhou | Container Ship, 3,534 teu | Seaspan Corporation | Zhejiang Shipbuilding, Ningbo | 2007 - 03 |
Records: 1554, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
|