| No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
| 601 | Ren Jian 10 | Container Ship, 4,298 teu | Quanzhou Ansheng (安盛船务) | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 03 |
| 602 | Ren Jian 8 | Container Ship, 4,298 teu | Quanzhou Ansheng (安盛船务) | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 05 |
| 603 | MSC Nisha V | Container Ship, 4,298 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 07 |
| 604 | CMA CGM Jamaica | Container Ship, 4,298 teu | Global Ship Lease | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 09 |
| 605 | Shimin | Container Ship, 5,047 teu | OT Ship Management Ptd Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 05 |
| 606 | ALS Kronos | Container Ship, 6,039 teu | Atlantic Lloyd | CSBC Corp | 2007 - 07 |
| 607 | MSC Los Angeles | Container Ship, 5,527 teu | MSC | CSBC Corp | 2007 - 09 |
| 608 | MSC Long Beach VI | Container Ship, 5,527 teu | MSC | CSBC Corp | 2007 - 11 |
| 609 | Gerhard Schulte | Container Ship, 3,534 teu | Bernhard Schulte | Shanghai Shipyard | 2006 - 05 |
| 610 | Gottfried Schulte | Container Ship, 3,534 teu | Bernhard Schulte | Shanghai Shipyard | 2006 - 12 |
| 611 | Xin Wu Han | Container Ship, 4,250 teu | COSCO Shipping Lines (中远海集运) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 10 |
| 612 | Xin Zhang Zhou | Container Ship, 4,250 teu | COSCO Shipping Lines (中远海集运) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 11 |
| 613 | Touska | Container Ship, 4,795 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 04 |
| 614 | OOCL Kobe | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2007 - 06 |
| 615 | OOCL Yokohama | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2007 - 07 |
| 616 | OOCL Busan | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2008 - 01 |
| 617 | OOCL Texas | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2008 - 02 |
| 618 | Maersk Incheon | Container Ship, 3,534 teu | Maersk Line A/S | Shanghai Shipyard | 2006 - 12 |
| 619 | SSF Dynamic | Container Ship, 3,534 teu | Simatech Shipping & Forwarding | Shanghai Shipyard | 2007 - 07 |
| 620 | Newnew Star 2 | Container Ship, 3,534 teu | Hainan Hao Shan Shipping Co | Shanghai Shipyard | 2007 - 12 |
| 621 | Celsius Nicosia | Container Ship, 3,450 teu | Celsius Shipping | Hyundai HI, Mipo | 2007 - 06 |
| 622 | Lidia | Container Ship, 3,450 teu | Reel Shipping Llc | Hyundai HI, Mipo | 2007 - 08 |
| 623 | Hyundai Forward | Container Ship, 4,571 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2007 - 04 |
| 624 | Hyundai Unity | Container Ship, 4,571 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2007 - 05 |
| 625 | Hyundai Grace | Container Ship, 4,571 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2007 - 06 |
| 626 | CMA CGM Swordfish | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
| 627 | CMA CGM Tarpon | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 11 |
| 628 | CMA CGM Verdi | Container Ship, 6,039 teu | CMA CGM Group | CSBC Corp | 2008 - 01 |
| 629 | OOCL Zhoushan | Container Ship, 4,583 teu | OOCL | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2006 - 09 |
| 630 | OOCL Australia | Container Ship, 4,583 teu | OOCL | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2006 - 11 |
| 631 | Navios Magnolia | Container Ship, 4,730 teu | Navios Corporation | New Century Shipbuilding, Jingjiang | 2008 - 04 |
| 632 | Brighton | Container Ship, 6,350 teu | Zodiac Maritime | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 03 |
| 633 | Suape Express | Container Ship, 6,494 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 07 |
| 634 | Bf Hamburg | Container Ship, 6,494 teu | Reederei Foroohari KG | Koyo Dockyard | 2009 - 03 |
| 635 | Le Havre Express | Container Ship, 6,494 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Koyo Dockyard, Mihara | 2009 - 05 |
| 636 | CMA CGM George Sand | Container Ship, 6,350 teu | CMA CGM Group | Koyo Dockyard, Mihara | 2009 - 01 |
| 637 | Maersk Chicago | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 03 |
| 638 | Maersk Columbus | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 05 |
| 639 | Maersk Denver | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 07 |
| 640 | Maersk Hartford | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 09 |
| 641 | Maersk Kensington | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 12 |
| 642 | Maersk Kinloss | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 01 |
| 643 | Maersk Detroit | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 04 |
| 644 | BSG Barbados | Container Ship, 3,398 teu | Blue Star Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 05 |
| 645 | BSG Bimini | Container Ship, 3,398 teu | Blue Star Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 07 |
| 646 | Zhong Gu Shan Dong | Container Ship, 3,398 teu | Zhonggu Logistics (中谷物流) | Hanjin HI, Busan | 2007 - 09 |
| 647 | Natal | Container Ship, 3,398 teu | Meratus Line PT | Hanjin HI, Busan | 2007 - 11 |
| 648 | MOL Explorer | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 06 |
| 649 | MOL Experience | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 07 |
| 650 | MOL Earnest | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 08 |
| 651 | MOL Endowment | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 10 |
| 652 | Matson Lanai | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 12 |
| 653 | ANL Wyong | Container Ship, 4,250 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 03 |
| 654 | ANL Wangaratta | Container Ship, 4,250 teu | CMA CGM Group | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 04 |
| 655 | MSC Lilou III | Container Ship, 3,091 teu | MSC | Stocznia Szczecinska Nowa, Szczecin | 2007 - 03 |
| 656 | Em Kea | Container Ship, 3,091 teu | Eurobulk LTD | Stocznia Szczecinska Nowa, Szczecin | 2007 - 12 |
| 657 | Independent Horizon | Container Ship, 3,091 teu | Peter Döhle Schiffahrts K.G. | Stocznia Szczecinska Nowa, Szczecin | 2008 - 01 |
| 658 | Port Gdynia | Container Ship, 3,091 teu | Polish Ocean Lines | Stocznia Szczecinska Nowa, Szczecin | 2011 - 06 |
| 659 | COSCO Boston | Container Ship, 5,089 teu | COSCO Shipping Lines (中远海集运) | Hanjin HI, Busan | 2007 - 07 |
| 660 | COSCO New York | Container Ship, 5,089 teu | COSCO Shipping Lines (中远海集运) | Hanjin HI, Busan | 2007 - 09 |
| 661 | CMA CGM Alcazar | Container Ship, 5,089 teu | Global Ship Lease | Hanjin HI, Busan | 2007 - 11 |
| 662 | Gsl Chateau D'if | Container Ship, 5,089 teu | Global Ship Lease | Hanjin HI, Busan | 2007 - 12 |
| 663 | NYK Daedalus | Container Ship, 4,882 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
| 664 | NYK Constellation | Container Ship, 4,888 teu | Kobe Shipping Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 10 |
| 665 | NYK Meteor | Container Ship, 4,888 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 10 |
| 666 | NYK Nebula | Container Ship, 4,882 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 11 |
| 667 | Delphinus C | Container Ship, 4,888 teu | CosmoShip Management S.A. | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
| 668 | NYK Demeter | Container Ship, 4,882 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
| 669 | MSC Roshney V | Container Ship, 4,882 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
| 670 | NYK Diana | Container Ship, 4,888 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 01 |
| 671 | Phen Basin | Container Ship, 4,250 teu | Bernhard Schulte | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2007 - 03 |
| 672 | Matson Maui | Container Ship, 4,250 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 04 |
| 673 | Maersk Pittsburgh | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 06 |
| 674 | MSC General IV | Container Ship, 4,294 teu | MSC | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 01 |
| 675 | Navios Jasmine | Container Ship, 4,730 teu | Navios Corporation | New Century Shipbuilding, Jingjiang | 2008 - 05 |
| 676 | Navios Chrysalis | Container Ship, 4,730 teu | Navios Corporation | New Century Shipbuilding, Jingjiang | 2008 - 06 |
| 677 | Navios Nerine | Container Ship, 4,730 teu | Navios Corporation | New Century Shipbuilding, Jingjiang | 2008 - 07 |
| 678 | MSC Araina III | Container Ship, 3,534 teu | MSC | Shanghai Shipyard | 2008 - 02 |
| 679 | A-Rex Dexterity | Container Ship, 3,534 teu | Norddeutsche Reederei H. Schuldt | Shanghai Shipyard | 2008 - 04 |
| 680 | SSF Dream | Container Ship, 3,534 teu | Simatech Shipping & Forwarding | Shanghai Shipyard | 2008 - 06 |
| 681 | MSC Ameera III | Container Ship, 3,534 teu | MSC | Shanghai Shipyard | 2008 - 08 |
| 682 | Shabgoun | Container Ship, 4,795 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 07 |
| 683 | Basht | Container Ship, 4,795 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 09 |
| 684 | Behnavaz | Container Ship, 4,795 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2010 - 05 |
| 685 | SM Kwangyang | Container Ship, 6,655 teu | SM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
| 686 | KMTC Colombo | Container Ship, 6,655 teu | Korea Marine Transport | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 01 |
| 687 | KMTC Mundra | Container Ship, 6,655 teu | Korea Marine Transport | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
| 688 | Hyundai Dynasty | Container Ship, 4,728 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 04 |
| 689 | Hyundai Voyager | Container Ship, 4,728 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 04 |
| 690 | Hyundai Integral | Container Ship, 4,728 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 06 |
| 691 | Hyundai Goodwill | Container Ship, 4,571 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2008 - 04 |
| 692 | Hyundai Supreme | Container Ship, 4,922 teu | HMM Co Ltd | Hyundai HI, Samho | 2008 - 06 |
| 693 | Maersk Monte Azul | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 10 |
| 694 | Maersk Monte Alegre | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 12 |
| 695 | Maersk Monte Lascar | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Daewoo-Mangalia HI | 2009 - 03 |
| 696 | Maersk Rio Blanco | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Daewoo-Mangalia HI | 2009 - 06 |
| 697 | Maersk Rio Bravo | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Daewoo-Mangalia HI | 2009 - 08 |
| 698 | Maersk Rio Alfa | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Daewoo-Mangalia HI | 2009 - 11 |
| 699 | Maersk Inverness | Container Ship, 3,364 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 01 |
| 700 | Maersk Izmir | Container Ship, 3,364 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 03 |
| 701 | Maersk Innoshima | Container Ship, 3,364 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 06 |
| 702 | CMA CGM Savannah | Container Ship, 4,294 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 08 |
| 703 | CMA CGM Montoir | Container Ship, 4,294 teu | APL Co (CMA CGM) | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 08 |
| 704 | Northern Guard | Container Ship, 4,294 teu | Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH & Co. KG | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 10 |
| 705 | CMA CGM Guild | Container Ship, 4,294 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2009 - 01 |
| 706 | Maersk Atlanta | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2006 - 12 |
| 707 | Maersk Memphis | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 01 |
| 708 | Shijing | Container Ship, 5,085 teu | XT Shipping Group | Hanjin HI, Busan | 2007 - 12 |
| 709 | Long Beach Express | Container Ship, 5,085 teu | Capital Maritime & Trading | Hanjin HI, Busan | 2008 - 02 |
| 710 | Seattle Express | Container Ship, 5,085 teu | Reederei Foroohari KG | Hanjin HI, Busan | 2008 - 05 |
| 711 | Fos Express | Container Ship, 5,085 teu | Reederei Foroohari KG | Hanjin HI, Busan | 2008 - 07 |
| 712 | CMA CGM Florida | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
| 713 | AL Safat | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 01 |
| 714 | Colorado Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 02 |
| 715 | Delaware Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 04 |
| 716 | Potomac Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 05 |
| 717 | AL Manamah | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 06 |
| 718 | Jazan | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 07 |
| 719 | Missouri Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 09 |
| 720 | Hudson Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 10 |
| 721 | Shabdis | Container Ship, 6,572 teu | IRISL | Hanjin HI, Busan | 2009 - 12 |
| 722 | Behta | Container Ship, 6,572 teu | IRISL | Hanjin HI, Busan | 2009 - 12 |
| 723 | Agios Dimitrios | Container Ship, 6,572 teu | Technomar Shipping Inc | Hanjin HI, Busan | 2011 - 02 |
| 724 | GSL Susan | Container Ship, 4,363 teu | Global Ship Lease | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 06 |
| 725 | CMA CGM Nantong | Container Ship, 4,363 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 10 |
| 726 | Abyan | Container Ship, 6,415 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 03 |
| 727 | Zardis | Container Ship, 6,415 teu | IRISL | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 06 |
| 728 | MSC Monterey V | Container Ship, 4,870 teu | MSC | Daewoo-Mangalia HI | 2007 - 09 |
| 729 | Matson Waikiki | Container Ship, 4,870 teu | NSB Group | Daewoo-Mangalia HI | 2008 - 02 |
| 730 | MSC Carmen | Container Ship, 4,870 teu | MSC | Daewoo-Mangalia HI | 2008 - 06 |
| 731 | MSC Nuria | Container Ship, 4,870 teu | MSC | Daewoo-Mangalia HI | 2008 - 07 |
| 732 | APL Minnesota | Container Ship, 6,350 teu | Shoei Kisen Kaisha | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 06 |
| 733 | APL New Jersey | Container Ship, 6,350 teu | Shoei Kisen Kaisha | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 09 |
| 734 | APL Florida | Container Ship, 6,350 teu | Argosy Pte Ltd | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 10 |
| 735 | APL California | Container Ship, 6,350 teu | Argosy Pte Ltd | Koyo Dockyard, Mihara | 2009 - 01 |
| 736 | CMA CGM Amber | Container Ship, 4,367 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2008 - 09 |
| 737 | CMA CGM Coral | Container Ship, 4,367 teu | CMA CGM Group | Hanjin HI, Busan | 2008 - 11 |
| 738 | Kota Lambai | Container Ship, 4,250 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 06 |
| 739 | Kota Lambang | Container Ship, 4,250 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 06 |
| 740 | Kota Laris | Container Ship, 4,250 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 09 |
| 741 | Interasia Horizon | Container Ship, 4,250 teu | Wan Hai Lines (万海航运) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 11 |
| 742 | CMA CGM Georgia | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 05 |
| 743 | CMA CGM Virginia | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 08 |
| 744 | CMA CGM New Jersey | Container Ship, 5,095 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 10 |
| 745 | MSC Tamara | Container Ship, 4,254 teu | MSC | Zhejiang Donghong Shipbuilding | 2008 - 01 |
| 746 | MSC Kim | Container Ship, 4,254 teu | MSC | Zhejiang Donghong Shipbuilding | 2008 - 04 |
| 747 | MSC Angela | Container Ship, 4,254 teu | MSC | Zhejiang Donghong Shipbuilding | 2008 - 08 |
| 748 | JPO Venus | Container Ship, 4,254 teu | Oltmann Schiffahrts | Sinopacific Zhejiang | 2010 - 06 |
| 749 | Wadi Bani Khalid | Container Ship, 4,250 teu | Asyad Shipping | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 09 |
| 750 | Matson Oahu | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2008 - 11 |
| 751 | Navios Destiny | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipyard (DSIC) | 2009 - 01 |
| 752 | Navios Devotion | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipyard (DSIC) | 2009 - 03 |
| 753 | Newnew Star | Container Ship, 3,534 teu | Lanbao International Shipmgmt | Shanghai Shipyard | 2007 - 10 |
| 754 | AS Nara | Container Ship, 3,534 teu | MPC Group | Shanghai Shipyard | 2009 - 07 |
| 755 | Spil Kartika | Container Ship, 4,252 teu | PT Salam Pacific Indonesia Lines | CSBC Corp | 2008 - 04 |
| 756 | Spil Kartini | Container Ship, 4,252 teu | PT Salam Pacific Indonesia Lines | CSBC Corp | 2008 - 06 |
| 757 | Matson Kauai | Container Ship, 4,252 teu | Matson Inc | CSBC Corp | 2008 - 10 |
| 758 | YM Efficiency | Container Ship, 4,252 teu | Yang Ming Marine (阳明海运) | CSBC Corp | 2009 - 01 |
| 759 | YM Eternity | Container Ship, 4,252 teu | Yang Ming Marine (阳明海运) | CSBC Corp | 2009 - 03 |
| 760 | Hakuna Matata | Container Ship, 6,661 teu | Sea Lead Shipping Pte Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 07 |
| 761 | Maersk Bintan | Container Ship, 3,078 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 02 |
| 762 | Maersk Batam | Container Ship, 3,078 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 05 |
| 763 | Maersk Bulan | Container Ship, 3,078 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 10 |
| 764 | Maersk Bayete | Container Ship, 3,078 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI Busan | 2009 - 02 |
| 765 | Maersk Benguela | Container Ship, 3,078 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI Busan | 2009 - 04 |
| 766 | OOCL Houston | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2007 - 10 |
| 767 | OOCL Panama | Container Ship, 4,578 teu | OOCL | Samsung HI | 2008 - 04 |
| 768 | CMA CGM Francoise Sagan | Container Ship, 6,661 teu | CMA CGM Group | Hyundai HI (Ulsan) | 2008 - 10 |
| 769 | One Theseus | Container Ship, 6,661 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 11 |
| 770 | One Triton | Container Ship, 6,661 teu | NYK Line | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 12 |
| 771 | Monte Tamaro | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2007 - 11 |
| 772 | Maersk Rio Delta | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 04 |
| 773 | Maersk Rio India | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 06 |
| 774 | Maersk Rio Negro | Container Ship, 5,900 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 11 |
| 775 | MSC Renaissance III | Container Ship, 3,398 teu | MSC | Hanjin HI, Busan | 2006 - 08 |
| 776 | Spirit Of Auckland | Container Ship, 3,752 teu | Capital Maritime & Trading | Hanwha Ocean | 2007 - 02 |
| 777 | MSC Basel V | Container Ship, 4,300 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2008 - 01 |
| 778 | Seattle C | Container Ship, 4,253 teu | Danaos Shipping | Samsung HI | 2007 - 09 |
| 779 | Spirit Of Singapore | Container Ship, 3,752 teu | Capital Maritime & Trading | Hanwha Ocean | 2007 - 02 |
| 780 | Maersk Willemstadt | Container Ship, 3,752 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2007 - 04 |
| 781 | Spirit Of Melbourne | Container Ship, 3,752 teu | Capital Maritime & Trading | Hanwha Ocean | 2007 - 05 |
| 782 | MSC Bern V | Container Ship, 4,300 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2008 - 01 |
| 783 | Vancouver | Container Ship, 4,253 teu | Danaos Shipping | Samsung HI | 2007 - 11 |
| 784 | Rio Grande | Container Ship, 4,253 teu | Danaos Shipping | Samsung HI | 2008 - 07 |
| 785 | Fesco Diomid | Container Ship, 3,091 teu | Far-Eastern Shipping Co (FESCO) | Stocznia Szczecinska Nowa, Szczecin | 2009 - 04 |
| 786 | OOCL Kuala Lumpur | Container Ship, 5,888 teu | OOCL | Koyo Dockyard, Mihara | 2007 - 03 |
| 787 | Bremen Belle | Container Ship, 5,888 teu | Win Blue Shipping Corp | Koyo Dockyard, Mihara | 2007 - 02 |
| 788 | OOCL Oakland | Container Ship, 5,888 teu | OOCL | Koyo Dockyard, Mihara | 2007 - 05 |
| 789 | OOCL Italy | Container Ship, 5,888 teu | OOCL | Koyo Dockyard, Mihara | 2007 - 06 |
| 790 | MSC Bremen | Container Ship, 5,029 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2007 - 03 |
| 791 | MSC Fiammetta | Container Ship, 5,762 teu | MSC | Samsung HI | 2008 - 01 |
| 792 | MSC Krystal | Container Ship, 5,762 teu | MSC | Samsung HI | 2008 - 04 |
| 793 | MSC Oriane | Container Ship, 5,762 teu | MSC | Samsung HI | 2008 - 04 |
| 794 | MSC Soraya | Container Ship, 5,762 teu | MSC | Samsung HI | 2008 - 07 |
| 795 | Elbspirit | Container Ship, 3,426 teu | Elbdeich Reederei | Nordseewerke, Emden | 2008 - 08 |
| 796 | Burgundy | Container Ship, 3,426 teu | Atlantic Lloyd | Nordseewerke GmbH - Emden | 2008 - 12 |
| 797 | KMTC Jebel Ali | Container Ship, 4,275 teu | Korea Marine Transport | Samsung HI | 2008 - 03 |
| 798 | KMTC Manila | Container Ship, 4,275 teu | Korea Marine Transport | Samsung HI | 2008 - 06 |
| 799 | KMTC Nhava Sheva | Container Ship, 4,275 teu | Korea Marine Transport | Samsung HI | 2008 - 06 |
| 800 | KMTC Chennai | Container Ship, 4,275 teu | Korea Marine Transport | Samsung HI | 2008 - 08 |
Records: 1554, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
|