No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
601 | Maersk Cairo | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2012 - 05 |
602 | Maersk Calabar | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 04 |
603 | Maersk Cameroun | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 06 |
604 | Maersk Cape Coast | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 05 |
605 | Maersk Cape Town | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 09 |
606 | Maersk Cardiff | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2013 - 02 |
607 | Maersk Casablanca | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2012 - 04 |
608 | Maersk Chachai | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 05 |
609 | Maersk Chambal | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 03 |
610 | Maersk Chennai | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 07 |
611 | Maersk Chicago | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 03 |
612 | Maersk Chilka | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 02 |
613 | Maersk Colombo | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 07 |
614 | Maersk Columbus | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 05 |
615 | Maersk Conakry | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 03 |
616 | Maersk Congo | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 08 |
617 | Maersk Copenhagen | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2012 - 08 |
618 | Maersk Cotonou | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 04 |
619 | Maersk Cuanza | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2012 - 06 |
620 | Maersk Cubango | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2012 - 05 |
621 | Maersk Cunene | Container Ship, 4,496 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2011 - 09 |
622 | Maersk Danube | Container Ship, 5,466 teu | Maersk Line A/S | HHIC-Phil, Subic | 2014 - 11 |
623 | Maersk Denver | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 07 |
624 | Maersk Detroit | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 04 |
625 | Maersk Everglades | Container Ship, 3,500 teu | Nissen Kaiun KK | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2023 - 03 |
626 | Maersk Felixstowe | Container Ship, 5,920 teu | Shoei Kisen Kaisha Ltd | Imabari Shipbuilding Co Ltd | 2023 - 12 |
627 | Maersk Florence | Container Ship, 5,920 teu | Bernhard Schulte | Imabari Shipbuilding Co Ltd | 2024 - 03 |
628 | Maersk Fortaleza | Container Ship, 5,920 teu | Maersk Line A/S | Imabari Shipbuilding Co Ltd | 2024 - 04 |
629 | Maersk Frankfurt | Container Ship, 5,920 teu | Maersk Line A/S | Imabari Shipbuilding, Marugame | 2024 - 05 |
630 | Maersk Fredericia | Container Ship, 5,920 teu | Bernhard Schulte | Imabari Shipbuilding, Marugame | 2024 - 07 |
631 | Maersk Freeport | Container Ship, 5,920 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Marugame | 2024 - 09 |
632 | Maersk Fremantle | Container Ship, 5,920 teu | Shoei Kisen | Imabari Shipbuilding, Marugame | 2024 - 11 |
633 | Maersk Fukuoka | Container Ship, 5,920 teu | Win Blue Shipping Corp | Imabari Shipbuilding, Hiroshima | 2025 - 01 |
634 | Maersk Gairloch | Container Ship, 4,544 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 01 |
635 | Maersk Ganges | Container Ship, 5,466 teu | Maersk Line A/S | HHIC-Phil, Subic | 2014 - 12 |
636 | Maersk Garonne | Container Ship, 4,544 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 07 |
637 | Maersk Gateshead | Container Ship, 4,544 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 11 |
638 | Maersk Gironde | Container Ship, 4,544 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 12 |
639 | Maersk Glacier | Container Ship, 3,500 teu | Nissen Kaiun KK | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2023 - 05 |
640 | Maersk Hartford | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 09 |
641 | Maersk Idaho | Container Ship, 4,658 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 03 |
642 | Maersk Incheon | Container Ship, 3,534 teu | Maersk Line A/S | Shanghai Shipyard | 2006 - 12 |
643 | Maersk Innoshima | Container Ship, 3,364 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 06 |
644 | Maersk Inverness | Container Ship, 3,364 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 01 |
645 | Maersk Iowa | Container Ship, 4,650 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 01 |
646 | Maersk Iyo | Container Ship, 4,662 teu | Nissen Kaiun KK | Samsung HI | 2013 - 06 |
647 | Maersk Izmir | Container Ship, 3,364 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Mipo | 2008 - 03 |
648 | Maersk Kansas | Container Ship, 4,650 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 02 |
649 | Maersk Karachi | Container Ship, 6,690 teu | Maersk Line A/S | IHI Marine, Kure | 1998 - 09 |
650 | Maersk Karun | Container Ship, 4,662 teu | Nissen Kaiun KK | Samsung HI | 2014 - 07 |
651 | Maersk Kensington | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 12 |
652 | Maersk Kentucky | Container Ship, 4,658 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 12 |
653 | Maersk Kinloss | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 01 |
654 | Maersk Kowloon | Container Ship, 7,471 teu | Costamare Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 07 |
655 | Maersk Makutu | Container Ship, 4,650 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
656 | Maersk Mammoth | Container Ship, 3,500 teu | Nissen Kaiun KK | Yangzijiang Shipbuilding Group | 2023 - 09 |
657 | Maersk Memphis | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2007 - 01 |
658 | Maersk Montana | Container Ship, 4,544 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 07 |
659 | Maersk Monte Alegre | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 12 |
660 | Maersk Monte Alto | Container Ship, 5,560 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2005 - 06 |
661 | Maersk Monte Azul | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 10 |
662 | Maersk Monte Lascar | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Daewoo-Mangalia HI | 2009 - 03 |
663 | Maersk Monte Linzor | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2004 - 07 |
664 | Maersk Monte Olivia | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2004 - 10 |
665 | Maersk Monte Pascoal | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2005 - 01 |
666 | Maersk Nacala | Container Ship, 3,635 teu | Maersk Line A/S | Shanghai Shipyard | 2014 - 03 |
667 | Maersk Nokwanda | Container Ship, 4,533 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2005 - 01 |
668 | Maersk Nomazwe | Container Ship, 4,533 teu | Maersk Line A/S | Odense Lindo Shipyard | 2004 - 12 |
669 | Maersk Ohio | Container Ship, 4,544 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 03 |
670 | Maersk Olympic | Container Ship, 3,500 teu | Maersk Line A/S | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2023 - 11 |
671 | Maersk Pangani | Container Ship, 5,300 teu | Maersk Line A/S | Zhejiang Ouhua Shipbuilding | 2021 - 08 |
672 | Maersk Pittsburgh | Container Ship, 6,696 teu | Maersk Line A/S | Hanjin HI, Busan | 2008 - 06 |
673 | Maersk Puelo | Container Ship, 6,539 teu | Nissen Kaiun KK | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 11 |
674 | Maersk Redwood | Container Ship, 3,500 teu | Maersk Line A/S | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2024 - 01 |
675 | Maersk Rio Alfa | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Daewoo-Mangalia HI | 2009 - 11 |
676 | Maersk Rio Blanco | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Daewoo-Mangalia HI | 2009 - 06 |
677 | Maersk Rio Bravo | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Daewoo-Mangalia HI | 2009 - 08 |
678 | Maersk Rio Delta | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 04 |
679 | Maersk Rio India | Container Ship, 5,905 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 06 |
680 | Maersk Rio Negro | Container Ship, 5,900 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2008 - 11 |
681 | Maersk Rubicon | Container Ship, 4,622 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Samho | 2013 - 01 |
682 | Maersk Sebarok | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 06 |
683 | Maersk Seletar | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
684 | Maersk Semakau | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 08 |
685 | Maersk Sembawang | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 06 |
686 | Maersk Senang | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 07 |
687 | Maersk Sentosa | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
688 | Maersk Sequoia | Container Ship, 3,500 teu | Maersk Line A/S | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2024 - 03 |
689 | Maersk Serangoon | Container Ship, 6,648 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
690 | Maersk Tennessee | Container Ship, 4,650 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 05 |
691 | Maersk Utah | Container Ship, 4,650 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 05 |
692 | Maersk Virginia | Container Ship, 4,658 teu | Maersk Line A/S | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 06 |
693 | Maersk Wallis | Container Ship, 4,530 teu | Maersk Line A/S | Samsung HI | 2010 - 07 |
694 | Maersk Wellington | Container Ship, 3,752 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2007 - 07 |
695 | Maersk Willemstadt | Container Ship, 3,752 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2007 - 04 |
696 | Maersk Yellowstone | Container Ship, 3,500 teu | Maersk Line A/S | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2024 - 05 |
697 | Maersk Yosemite | Container Ship, 3,500 teu | Lepta Shipping | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2024 - 04 |
698 | Maersk Zambezi | Container Ship, 5,300 teu | SFL Corporation Ltd | Zhejiang Ouhua Shipbuilding | 2020 - 09 |
699 | Mahimahi | Container Ship, 3,027 teu | Matson Inc | Avondale Shipyards | 1983 - 02 |
700 | Maipo | Container Ship, 6,589 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | CSBC Corp | 2010 - 08 |
701 | Majd | Container Ship, 3,768 teu | Milaha - Qatar Navigation QPSC | STX Shipbuilding, Jinhae | 2007 - 09 |
702 | Maliakos | Container Ship, 4,398 teu | Dioryx Maritime Corp. | Hyundai HI, Samho | 2012 - 01 |
703 | Manoa | Container Ship, 3,027 teu | Matson Inc | Avondale Shipyards | 1982 - 10 |
704 | Marathopolis | Container Ship, 4,957 teu | Costamare Shipping | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2013 - 10 |
705 | Marcos V | Container Ship, 6,350 teu | Eurobulk LTD | Koyo Dockyard, Mihara | 2005 - 10 |
706 | Maria H | Container Ship, 6,492 teu | Combine Mare SA | IHI Marine, Kure | 2003 - 04 |
707 | Marianetta | Container Ship, 4,444 teu | SinOceanic Shipping ASA (HNA Group) | Stocznia Gdanska | 2003 - 12 |
708 | Marianna I | Container Ship, 6,690 teu | Maersk Line A/S | Ishikawajima-Harima Heavy Industries | 1998 - 11 |
709 | Mate | Container Ship, 3,884 teu | XT Shipping Group | Zhejiang Shipbuilding, Fenghua | 2013 - 06 |
710 | Matson Kauai | Container Ship, 4,252 teu | Matson Inc | CSBC Corp | 2008 - 10 |
711 | Matson Lanai | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 12 |
712 | Matson Magnolia | Container Ship, 5,059 teu | Magnolia Carrier Ltd | Hanjin HI, Busan | 2006 - 06 |
713 | Matson Maui | Container Ship, 4,250 teu | Pacific International Lines (PIL) | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 04 |
714 | Matson Oahu | Container Ship, 4,250 teu | Navios Corporation | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2008 - 11 |
715 | Matson Waikiki | Container Ship, 4,870 teu | NSB Group | Daewoo-Mangalia HI | 2008 - 02 |
716 | Matsonia | Container Ship, 3,500 teu | Matson Inc | National Steel & Shipbuilding Co. (NASSCO) | 2020 - 12 |
717 | Mediterranean Express | Container Ship, 4,896 teu | MH Ship Holding Pte Ltd | Zhejiang Ouhua Shipbuilding | 2014 - 05 |
718 | Megalopolis | Container Ship, 4,957 teu | Costamare Shipping | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2013 - 09 |
719 | Mehuin | Container Ship, 6,589 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | CSBC Corp | 2011 - 08 |
720 | Melina | Container Ship, 4,253 teu | Technomar Shipping Inc | Samsung HI | 2009 - 10 |
721 | Merkur Archipelago | Container Ship, 4,255 teu | F.A. Vinnen | Hyundai HI, Samho | 2009 - 11 |
722 | Merkur Fjord | Container Ship, 3,868 teu | F.A. Vinnen | Shanghai Shipyard | 2013 - 09 |
723 | Merkur Horizon | Container Ship, 4,255 teu | F.A. Vinnen | Hyundai HI, Samho | 2009 - 12 |
724 | Merkur Ocean | Container Ship, 3,868 teu | F.A. Vinnen | Shanghai Shipyard | 2013 - 11 |
725 | Merve A | Container Ship, 4,253 teu | Danaos Shipping | Samsung Heavy Industries | 2008 - 09 |
726 | Methoni | Container Ship, 6,402 teu | Costamare Shipping | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 06 |
727 | Mexico Express | Container Ship, 6,882 teu | Technomar Shipping Inc | HHIC-Phil, Subic | 2015 - 01 |
728 | MH Green | Container Ship, 3,158 teu | MH Ship Holding Pte Ltd | Zhejiang Ouhua Shipbuilding | 2021 - 01 |
729 | MH Pegasus | Container Ship, 7,000 teu | Sea Consortium | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2023 - 08 |
730 | MH Perseus | Container Ship, 7,000 teu | Sea Consortium | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2023 - 08 |
731 | Mirador Express | Container Ship, 3,237 teu | Conbulk Shipping | CSBC Corp | 2002 - 10 |
732 | Mississippi | Container Ship, 5,500 teu | MPC Group | HJ Shipbuilding & Construction | 2024 - 03 |
733 | Missouri Express | Container Ship, 6,921 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 09 |
734 | Moana | Container Ship, 4,992 teu | Sea Lead Shipping Pte Ltd | Hanjin HI, Busan | 2004 - 11 |
735 | Mogral | Container Ship, 3,359 teu | Sima Marine India Pvt Ltd | Halla Shipbuilding, Samho | 1998 - 09 |
736 | MOL Earnest | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 08 |
737 | MOL Endowment | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 10 |
738 | MOL Experience | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 07 |
739 | MOL Explorer | Container Ship, 4,803 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 06 |
740 | MOL Premium | Container Ship, 6,350 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 01 |
741 | MOL Presence | Container Ship, 6,350 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Koyo Dockyard, Mihara | 2008 - 03 |
742 | MOL Proficiency | Container Ship, 6,350 teu | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Koyo Dockyard, Mihara | 2007 - 09 |
743 | Mombasa Express | Container Ship, 4,620 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Jiangnan Shipyard | 2013 - 09 |
744 | Mona Lisa | Container Ship, 3,534 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Shanghai Shipyard | 2006 - 07 |
745 | Monaco | Container Ship, 4,253 teu | Danaos Shipping | Samsung Heavy Industries | 2009 - 01 |
746 | Monte Rosa | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2005 - 03 |
747 | Monte Tamaro | Container Ship, 5,552 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2007 - 11 |
748 | Monte Verde | Container Ship, 5,560 teu | Maersk Line A/S | Hanwha Ocean | 2005 - 08 |
749 | Montreal Express | Container Ship, 4,402 teu | Hapag-Lloyd Container Linie | Hanwha Ocean | 2003 - 07 |
750 | MSC Acapulco | Container Ship, 4,330 teu | MSC | HHIC-Phil, Subic | 2009 - 10 |
751 | MSC Adu V | Container Ship, 4,738 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 08 |
752 | MSC Alabama III | Container Ship, 3,398 teu | MSC | Samsung HI | 1996 - 07 |
753 | MSC Alicante | Container Ship, 5,550 teu | Reederei Claus-Peter Offen | Daewoo-Mangalia HI | 2011 - 06 |
754 | MSC Alma VII | Container Ship, 6,648 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 08 |
755 | MSC Alyssa | Container Ship, 4,315 teu | MSC | Hanjin HI, Busan | 2001 - 09 |
756 | MSC Ameera III | Container Ship, 3,534 teu | MSC | Shanghai Shipyard | 2008 - 08 |
757 | MSC Anahita | Container Ship, 5,642 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 03 |
758 | MSC Angela | Container Ship, 4,254 teu | MSC | Zhejiang Donghong Shipbuilding | 2008 - 08 |
759 | MSC Aniello | Container Ship, 4,056 teu | MSC | Hanjin HI, Busan | 2000 - 03 |
760 | MSC Anisha R. | Container Ship, 4,112 teu | SFL Corporation Ltd | Samsung Heavy Industries | 2002 - 01 |
761 | MSC Annick | Container Ship, 4,038 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 1998 - 09 |
762 | MSC Ans | Container Ship, 5,059 teu | MSC | Hanjin HI, Busan | 2004 - 07 |
763 | MSC Anshika VI | Container Ship, 5,680 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 04 |
764 | MSC Antonia | Container Ship, 6,969 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 04 |
765 | MSC Anusha III | Container Ship, 3,586 teu | MSC | STX Shipbuilding, Jinhae | 2008 - 07 |
766 | MSC Anya | Container Ship, 5,043 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2005 - 06 |
767 | MSC Apollo | Container Ship, 6,492 teu | MSC | IHI Marine, Kure | 2002 - 11 |
768 | MSC Aquarius | Container Ship, 6,492 teu | Cyprus Sea Lines S.A. | IHI Marine, Kure | 2003 - 11 |
769 | MSC Araina III | Container Ship, 3,534 teu | MSC | Shanghai Shipyard | 2008 - 02 |
770 | MSC Arushi R. | Container Ship, 4,112 teu | SFL Corporation Ltd | Samsung HI | 2002 - 12 |
771 | MSC Astrid III | Container Ship, 3,534 teu | MSC | Shanghai Shipyard | 2004 - 10 |
772 | MSC Atlantic III | Container Ship, 3,005 teu | MSC | Howaldtswerke-Deutsche Werft, Kiel | 1991 - 09 |
773 | MSC Banjul IV | Container Ship, 3,963 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 03 |
774 | MSC Banu III | Container Ship, 3,534 teu | MSC | Shanghai Shipyard | 2004 - 06 |
775 | MSC Barbados | Container Ship, 5,075 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2005 - 01 |
776 | MSC Barbara | Container Ship, 6,730 teu | MSC | Hyundai HI, Ulsan | 2002 - 05 |
777 | MSC Barcelona | Container Ship, 5,550 teu | Reederei Claus-Peter Offen | Daewoo-Mangalia HI | 2011 - 09 |
778 | MSC Basel V | Container Ship, 4,300 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2008 - 01 |
779 | MSC Bay IV | Container Ship, 4,253 teu | MSC | Samsung HI | 2003 - 05 |
780 | MSC Beira IV | Container Ship, 4,256 teu | MSC | Jiangsu Newyangzi Shipbuilding | 2010 - 01 |
781 | MSC Belmonte III | Container Ship, 3,534 teu | MSC | Shanghai Shipyard | 2006 - 09 |
782 | MSC Bern V | Container Ship, 4,300 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2008 - 01 |
783 | MSC Bhavya V | Container Ship, 5,043 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2005 - 08 |
784 | MSC Bosphorus | Container Ship, 6,492 teu | Cyprus Sea Lines S.A. | IHI Marine, Kure | 2003 - 02 |
785 | MSC Brasilia VII | Container Ship, 6,627 teu | MSC | Hanjin HI, Busan | 2001 - 04 |
786 | MSC Bremen | Container Ship, 5,029 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2007 - 03 |
787 | MSC Bremerhaven V | Container Ship, 4,504 teu | MSC | Volkswerft Stralsund | 2007 - 12 |
788 | MSC Brianna | Container Ship, 4,507 teu | MSC | Hanwha Ocean | 1996 - 03 |
789 | MSC Cadiz | Container Ship, 5,550 teu | Reederei Claus-Peter Offen | Daewoo-Mangalia HI | 2011 - 11 |
790 | MSC Cagliari IV | Container Ship, 4,253 teu | MSC | Dalian Shipyard (DSIC) | 2007 - 04 |
791 | MSC Cairo IV | Container Ship, 4,253 teu | MSC | Samsung HI | 2001 - 11 |
792 | MSC Cancun | Container Ship, 4,330 teu | MSC | HHIC-Phil, Subic | 2009 - 11 |
793 | MSC Capucine R | Container Ship, 3,430 teu | MSC | Samsung HI | 2001 - 04 |
794 | MSC Carmen | Container Ship, 4,870 teu | MSC | Daewoo-Mangalia HI | 2008 - 06 |
795 | MSC Carolina | Container Ship, 5,606 teu | MSC | Hyundai HI, Samho | 2005 - 09 |
796 | MSC Catherine VI | Container Ship, 6,178 teu | MSC | Samsung HI | 2001 - 09 |
797 | MSC Conakry IV | Container Ship, 4,253 teu | MSC | Samsung HI | 2003 - 03 |
798 | MSC Cornelia | Container Ship, 5,100 teu | MSC | Jiangnan Shipyard | 2010 - 07 |
799 | MSC Coruna | Container Ship, 5,550 teu | Reederei Claus-Peter Offen | Daewoo-Mangalia HI | 2011 - 12 |
800 | MSC Cotonou VIII | Container Ship, 7,900 teu | Cido Shipping (HK) | Hyundai HI, Samho | 2024 - 06 |
Records: 1554, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
|