 |
|
|
|
|
|
|
|
Japan Marine United Corporation
http://www.jmuc.co.jp
Yokohama Blue Avenue Building, 4-4-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama-City
Kanagawa, 220-0012, Japan
Tel: +81-45-264-7200
Order Book
(Please note: the order book is for reference only, the updated report please contact the yard!)
Vessel Type | Owner Company | Delivery | Contract Date |
Bulk, 209,000 DWT | Unknown Japanese | 2021-03 | 2019-5-1 |
Bulk, 182,000 DWT | Unknown Japanese | 2021-08 | 2019-4-1 |
Bulk, 181,000 DWT | Unknown Japanese | 2021-07 | 2019-4-1 |
Bulk, 182,000 DWT | Unknown Japanese | 2021-11 | 2019-4-1 |
Bulk, 181,000 DWT | Unknown Japanese | 2022-03 | 2019-4-1 |
Bulk, 181,000 DWT | Unknown Japanese | 2022-01 | 2019-4-1 |
Bulk, 209,000 DWT | Unknown Japanese | 2022-04 | 2019-2-1 |
Bulk, 182,000 DWT | Unknown Japanese | 2021-04 | 2019-10-1 |
Bulk, 182,000 DWT | Unknown Japanese | 2021-06 | 2019-7-1 |
Bulk, 211,000 DWT | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd (K-Line) | 2021-11 | 2019-11-6 |
Bulk, 209,000 DWT | Unknown Japanese | 2022-01 | 2019-11-1 |
Bulk, 208,000 DWT | Unknown Japanese | 2022-01 | 2020-1-1 |
Bulk, 82,400 DWT | Unknown Japanese | 2022-07 | 2019-11-1 |
Bulk, 82,400 DWT | Unknown Japanese | 2022-07 | 2019-11-1 |
Bulk, 82,400 DWT | 慧洋海运集团 (Wisdom Marine Lines) | 2021-04 | 2019-7-1 |
Bulk, 82,400 DWT | 慧洋海运集团 (Wisdom Marine Lines) | 2021-07 | 2019-7-1 |
Bulk, 31,000 DWT | Fednav Limited | 2021-03 | 2018-3-29 |
Tanker, 311,000 DWT | Unknown | 2021-12 | 2019-10-1 |
Tanker, 311,000 DWT | Unknown | 2022-07 | 2020-1-1 |
Tanker, 311,000 DWT | Unknown | 2021-03 | 2019-2-1 |
Tanker, 301,000 DWT | PT Pertamina Indonesia | 2021-02 | 2019-5-1 |
Tanker, 301,000 DWT | PT Pertamina Indonesia | 2021-04 | 2019-5-1 |
Tanker, 158,000 DWT | Samos Steamship Co. | 2021-08 | 2019-10-29 |
Tanker, 158,000 DWT | Samos Steamship Co. | 2021-05 | 2019-5-23 |
Container, 3,036 TEU | 万海航运股份有限公司 (Wan Hai Lines) | 2021-05 | 2018-11-12 |
Records: 41, Page: 1 2
|