|
|
|
93,000 m³ VLGC, LPG-Fuelled -- Developed by Jiangnan Shipyard
- The Vessel to be constructed for the transportation of liquefied gases such as propane, butane, mixture of propane and butane.
- The Vessel to have a upper deck with aft sunken deck, VS-Bow (Patented), transom stern with open water type stern frame, semi-balanced rudder and a fixed pitch propeller directly driven by a slow speed LPG dual fuel diesel engine.
- The low speed diesel engine shall be capable of burning LSDO/HFO and LPG (propane, butane and their mixture).
- The propulsion machinery and living quarters including navigation bridge to be located in after.
- The Vessel to be built to have four (4) independent self-supporting prismatic cargo tanks which to be designed for a maximum pressure of 0.25 bar g, a minimum temperature of -50ºC and a maximum cargo specific gravity of 0.60.
- Double bottom tanks with hopper and top side tanks to be arranged for water ballast. Pipe duct to be arranged in the center part of double bottom in way of cargo area.

MAIN PARTICULAR
| Length (o.a.) |
230.00 m |
| Breadth, mld |
36.60 m |
| Depth, mld |
22.50 m |
| Design Draft (Td) |
11.60 m |
| Scan Drafttl. (Ts) |
12.20 m |
TANK CAPACITY
| Cargo Tank |
93,000 m³ |
| Ballast Water |
23,000 m³ |
| Heavy fuel oil |
2,000 m³ |
| Diesel oil |
300 m³ |
| Fresh water |
300 m³ |
MAIN ENGINE & SPEED
| Main Engine: |
6G60ME-C-10.5 (LGIP) |
| Fuel Gas Consumption: |
36.8 t/d |
| Service Speed: |
16.8 kn |
| Cruising Range: |
22,000 nm |
POWER SUPPLY
| Diesel Generators |
1,250 kW x 2 set + 950kW x 1 set
|
| Emergency Generator |
250 kW x 1 set |
| Shaft Generator (Option) |
2,000 kW x 1 set |
|
Orderbook
(* the orderbook for reference only, details please contact with the shipyard !)
| No. | Ship's Name / Hull No. | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Delivery | Contract Date |
| 76 | SOE S1114 | LPG Tanker, 39,200 cbm | Unknown | CIMC Sinopacific (SOE) | 2028 - 04 | 2024 - 06 |
| 77 | SOE S1113 | LPG Tanker, 39,200 cbm | Unknown | CIMC Sinopacific (SOE) | 2027 - 12 | 2024 - 06 |
| 78 | Kawasaki Sakaide 1771 | LPG Tanker, 84,966 cbm | Unknown | Kawasaki HI, Sakaide | 2027 - 03 | 2024 - 06 |
| 79 | Kawasaki Sakaide 1772 | LPG Tanker, 84,966 cbm | Unknown | Kawasaki HI, Sakaide | 2027 - 06 | 2024 - 06 |
| 80 | COSCO Qidong N1253 | LPG Tanker, 83,300 cbm | COSCO Shipping Energy (中远海能源运输) | COSCO HI Offshore, Qidong | 2026 - 11 | 2024 - 06 |
| 81 | COSCO Qidong N1254 | LPG Tanker, 83,300 cbm | COSCO Shipping Energy (中远海能源运输) | COSCO HI Offshore, Qidong | 2026 - 12 | 2024 - 06 |
| 82 | Kawasaki Sakaide 1770 | LPG Tanker, 84,966 cbm | Kumiai Senpaku Co., Ltd. | Kawasaki HI, Sakaide | 2026 - 12 | 2024 - 06 |
| 83 | Kyokuyo 584 | LPG Tanker, 7,350 cbm | Unknown | Kyokuyo Shipyard | 2026 - 07 | 2024 - 06 |
| 84 | Kyokuyo 586 | LPG Tanker, 10,800 cbm | Unknown | Kyokuyo Shipyard | 2026 - 12 | 2024 - 06 |
| 85 | PTC Gas 01 | LPG Tanker, 1,000 cbm | PTC Petrol Technology Jsc | Bach Dang Shipyard | 2025 - 08 | 2024 - 06 |
| 86 | Jiangnan H2750 | LPG Tanker, 91,140 cbm | ADNOC Logistics & Services | Jiangnan Shipyard | 2026 - 10 | 2024 - 05 |
| 87 | Jiangnan | LPG Tanker, 91,140 cbm | ADNOC Logistics & Services | Jiangnan Shipyard | 2026 - 07 | 2024 - 05 |
| 88 | Kegoya 1231 | LPG Tanker, 1,380 cbm | Kinkai Tanker Co Ltd | Kegoya Dock | 2026 - 05 | 2024 - 05 |
| 89 | Yangzi Xinfu YZJ2024-1653 | LPG Tanker, 98,000 cbm | SP Chemicals (新浦化学) | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2027 - 03 | 2024 - 05 |
| 90 | Yangzi Xinfu YZJ2024-1652 | LPG Tanker, 98,000 cbm | SP Chemicals (新浦化学) | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2026 - 11 | 2024 - 05 |
| 91 | Yangzi Xinfu YZJ2024-1651 | LPG Tanker, 98,000 cbm | SP Chemicals (新浦化学) | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2026 - 08 | 2024 - 05 |
| 92 | Hyundai Mipo 8432 | LPG Tanker, 44,100 cbm | Trafigura Ltd | Hyundai HI, Mipo | 2027 - 08 | 2024 - 05 |
| 93 | Hyundai Mipo 8431 | LPG Tanker, 44,100 cbm | Trafigura Ltd | Hyundai HI, Mipo | 2027 - 05 | 2024 - 05 |
| 94 | Hyundai Mipo 8430 | LPG Tanker, 44,100 cbm | Trafigura Ltd | Hyundai HI, Mipo | 2027 - 03 | 2024 - 05 |
| 95 | Hyundai Mipo 8433 | LPG Tanker, 44,100 cbm | Trafigura Ltd | Hyundai HI, Mipo | 2027 - 10 | 2024 - 05 |
| 96 | Hyundai Samho | LPG Tanker, 88,000 cbm | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Samho | 2026 - 12 | 2024 - 04 |
| 97 | Hyundai Samho | LPG Tanker, 88,000 cbm | Mitsui O.S.K Lines (MOL) | Hyundai HI, Samho | 2026 - 09 | 2024 - 04 |
| 98 | Hanwha 2377 | LPG Tanker, 91,140 cbm | IINO Lines | Hanwha Ocean | 2027 - 01 | 2024 - 04 |
| 99 | Shitanoe 1522 | LPG Tanker, 11,000 cbm | Unknown | Shitanoe Shipbuilding | 2026 - 08 | 2024 - 04 |
| 100 | Shitanoe 1518 | LPG Tanker, 3,430 cbm | Unknown | Shitanoe Shipbuilding | 2026 - 03 | 2024 - 04 |
Records: 294, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|