|
|
114,000 DWT Crude Oil Tanker (LNG Fuelled) -- Designed by Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS)

- Ocean going oil tanker suitable for carrying crude oil having flash points at or below 60°C
- Fully welded continuous upper deck without forecastle, a raked stem with bulbous bow, a transom stern with open water type stern frame, a semi-balanced rudder and fixed pitch propeller directly driven by a slow speed dual fuel engine.
- Both fuel oil and LNG gas fuel installation.
- Six pairs + one cargo tanks.
MAIN PARTICULA
Length (o.a.) |
249.95 m |
Length (b.p.) |
243.95 m |
Breadth: |
44.00 m |
Depth: |
21.20 m |
Draught mdl Design: |
13.50 m |
Draught Scantling: |
15.00 m |
Deadweight:
|
113,500 MT (Ts)
|
TANK CAPACITY
Cargo tanks incl. slop tanks : |
130,000 m3 |
Water ballast tanks: |
40,000 m3 |
Low sulfur fuel oil tanks:
|
2,450 m3 |
MGO tanks:
|
650 m3 |
Fresh water tanks:
|
500 m3 |
LNG storage tank:
|
2 x 800 m3 |
MAIN ENGINE & SPEED
Main Engine:
|
WinGD W6X62 DF (Gas mode, Tier III) |
Service Speed:
|
14.5 knots |
Fuel Consumption |
39.06 mt/day at Diesel mode
32.05 mt/day at Gas mode |
Crusing Range: |
24,000 nmiles (Diesel fuel) |
114,500 DWT Product/Crude Oil Tanker -- Designed by Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. (SWS)
MAIN PARTICULAR
- Length (o.a.) : 249.95 m
- Length (p.p.) : 243.95 m
- Breadth, mld. : 44 m
- Depth, mld. : 21.2 m
- Design draught: 13.5 m
- Scantling draught: 15.0 m
- Deadweight: 114,500 tons (At scantling draught of 15m)
- Service Speed: 13.5 kn
- Cruising Range: abt 24,000 nautical miles
CLASSIFICATION
- Det Norske Veritas (DNV), equivalent notation for other Classification Society
- 1A1, Tanker for Oil, ESP, CSR, SPM, BIS, TMON, E0, BWM-(E(s), T), CLEAN, LCS, VCS-2, COAT-PSPC(B,C), RECYCLABLE
CAPACITY
- Cargo tanks: approx. abt. 130,000 m³
- Heavy fuel oil tanks: abt. 2,450 m³
- Marin gas oil tank: abt. 650 m³
- Fresh water tank: abt. 400 m³
- Water ballast tanks: abt. 40,000 m³
MAIN ENGINE
- Model: MAN B&W 6G60ME-C9.5 Tier II
- NMCR: 16,080 (kW) at 97.0 RPM
- SMCR: 13,500 (kW) at 91.1 RPM
- NCR (70% SMCR): 9,450 (kW) at 80.9 RPM
FUEL CONSUMPTION
- abt. 35.74 ton/day (NCR of the main engine)
POWER SUPPLY
- DG : 3 x diesel generators (450V 3Ph 60 Hz, 900 kW)
- EG : 1 x emergency diesel generator (450V 3Ph 60 Hz, 150 kW)
114,000 DWT Crude/Product Oil Tanker (Tire III) -- Designed by Marine Design and Research Institute of China (MARIC)
MAIN PARTICULA
- Length (o.a.): 250.0 m
- Length (b.p.): 245.5 m
- Breadth mld: 44.0 m
- Depth mld: 21.5 m
- Draught mld design: 13.5 m
- Draught mld scantling: 15.0 m
- Deadweight at design draft: abt. 98,500 t
- Deadweight at scantling draft: abt. 113,500 t
SERVICE SPEED: 14.5 kn
COMPLEMENT: 28 + 6 Suez Crews
ENDURANCE: 20,000 n.miles (service speed)
CLASSIFICATION:
- LR or equivalent
- + 100A1, Double Hull Oil Tanker, CSR, ESP,ShipRight(CM, ACS(B)), LI, *IWS, ShipRight(BWT,SCM)
TANK CAPACITY
- Cargo oil tank: 131,000 m³
- Heavy fuel oil: 2,500 m³
- Marine gas oil: 700 m³
- Fresh water: 500 m³
- Ballast water: 42,000 m³
MAIN ENGINE
- Model: MAN B&W 6G60ME-C9.5-HPSCR
- SMCR: 11,350 kW x 80 r/min
- CSR(85%SMCR): 9,648 kW x 75.8 r/min
- Fixed-pitch propeller 4 Blades
FUEL OIL CONSUMPTION (ISO Standard 42,700KJ/kg)
- F.O.C at CSR(Tier II): apprx. 37.2 t/day
- F.O.C at CSR(Tier III): apprx. 37.3 t/day
POWER SUPPLY
- Diesel Generators: 3 x 950 kW
- Emergency Generator: 1 x 200 kW
|
Orderbook
(* the orderbook for reference only, details please contact with the shipyard !)
No. | Ship's Name / Hull No. | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Delivery | Contract Date |
101 | Hyundai Vietnam S575 | Crude/Oil Products Tanker, 114,898 tons | Latsco Shipping Limited | Hyundai-Vinashin Shipyard | 2027 - 06 | 2024 - 03 |
102 | Hengli HLZG2024-P114K-2 | Crude/Oil Products Tanker, 113,500 tons | Unknown | Hengli Shipbuilding | 2026 - 03 | 2024 - 02 |
103 | Hengli HLZG2024-P114K-1 | Crude/Oil Products Tanker, 113,500 tons | Unknown | Hengli Shipbuilding | 2025 - 12 | 2024 - 02 |
104 | Hengli HLZG2024-P114K-5 | Crude/Oil Products Tanker, 113,500 tons | Unknown | Hengli Shipbuilding | 2026 - 10 | 2024 - 02 |
105 | Hengli HLZG2024-P114K-3 | Crude/Oil Products Tanker, 113,500 tons | Unknown | Hengli Shipbuilding | 2026 - 05 | 2024 - 02 |
106 | GSI 24110012 | Crude/Oil Products Tanker, 111,000 tons | Eastern Pacific Shipping | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2027 - 03 | 2024 - 02 |
107 | GSI 24110011 | Crude/Oil Products Tanker, 111,000 tons | Eastern Pacific Shipping | Guangzhou Shipyard Intl. (GSI) | 2026 - 12 | 2024 - 02 |
108 | Hyundai Vietnam S568 | Crude/Oil Products Tanker, 114,783 tons | Transpetrol Services NV | Hyundai-Vinashin Shipyard | 2026 - 01 | 2024 - 02 |
109 | New Times 0311560 | Crude/Oil Products Tanker, 115,000 tons | Minerva Marine Inc. | New Times Shipbuilding | 2027 - 09 | 2024 - 01 |
110 | New Times 0311559 | Crude/Oil Products Tanker, 115,000 tons | Minerva Marine Inc. | New Times Shipbuilding | 2027 - 08 | 2024 - 01 |
111 | New Times 0311558 | Crude/Oil Products Tanker, 115,000 tons | Minerva Marine Inc. | New Times Shipbuilding | 2027 - 05 | 2024 - 01 |
112 | New Times 0311557 | Crude/Oil Products Tanker, 115,000 tons | Minerva Marine Inc. | New Times Shipbuilding | 2027 - 02 | 2024 - 01 |
113 | Tsuneishi Fukuyama 1639 | Crude Oil Tanker, 115,000 tons | Unknown | Tsuneishi Fukuyama Shipyard | 2027 - 01 | 2024 - 01 |
114 | Tsuneishi Fukuyama 1640 | Crude Oil Tanker, 115,000 tons | Unknown | Tsuneishi Fukuyama Shipyard | 2027 - 06 | 2024 - 01 |
115 | Tsuneishi Fukuyama 1641 | Crude Oil Tanker, 115,000 tons | Unknown | Tsuneishi Fukuyama Shipyard | 2028 - 01 | 2024 - 01 |
116 | Dalian P110K-72 | Crude/Oil Products Tanker, 114,800 tons | YA-SA Holding A.S. | Dalian Shipyard (DSIC) | 2026 - 03 | 2024 - 01 |
117 | Dalian P110K-73 | Crude/Oil Products Tanker, 114,800 tons | YA-SA Holding A.S. | Dalian Shipyard (DSIC) | 2026 - 05 | 2024 - 01 |
118 | Changhong CHB3021 | Crude/Oil Products Tanker, 115,000 tons | Unknown | Changhong Intl. Shipyard | 2026 - 05 | 2024 - 01 |
119 | SWS H1591 | Crude/Oil Products Tanker, 114,000 tons | Unknown | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2027 - 04 | 2024 - 01 |
120 | SWS H1457 | Crude/Oil Products Tanker, 114,000 tons | Performance Shipping Inc. | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2026 - 08 | 2023 - 12 |
121 | SWS H1456 | Crude/Oil Products Tanker, 114,000 tons | Performance Shipping Inc. | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2026 - 05 | 2023 - 12 |
122 | COSCO Yangzhou N1221 | Crude Oil Tanker, 114,200 tons | COSCO Shipping Energy (中远海能源运输) | COSCO HI, Yangzhou | 2027 - 11 | 2023 - 12 |
123 | SWS H1422 | Crude/Oil Products Tanker, 114,000 tons | Oceangold Tankers Inc. | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2025 - 12 | 2023 - 12 |
124 | COSCO Yangzhou N1219 | Crude Oil Tanker, 114,200 tons | COSCO Shipping Energy (中远海能源运输) | COSCO HI, Yangzhou | 2026 - 12 | 2023 - 12 |
125 | COSCO Yangzhou N1220 | Crude Oil Tanker, 114,200 tons | COSCO Shipping Energy (中远海能源运输) | COSCO HI, Yangzhou | 2027 - 09 | 2023 - 12 |
Records: 224, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|