 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Type | Shipyard | Owner Company | Date of Contract |
Bulk Carrier, 82,500 DWT | COSCO Shipping HI, Yangzhou | Zhejiang Xiehai Shipping | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 85,000 DWT | CSSC (Tianjin) | Golden Ocean Management AS | 2024 - 09 |
Bulk Carrier, 85,000 DWT | CSSC (Tianjin) | Golden Ocean Management AS | 2024 - 11 |
Bulk Carrier, 85,000 DWT | CSSC (Tianjin) | Golden Ocean Management AS | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 招银金融租赁有限公司 (CMB Leasing) | 2024 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 招银金融租赁有限公司 (CMB Leasing) | 2024 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 招银金融租赁有限公司 (CMB Leasing) | 2024 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 招银金融租赁有限公司 (CMB Leasing) | 2024 |
Bulk Carrier, 82500 DWT | COSCO Shipping HI, Yangzhou | Safe Bulkers Inc. | 2024 - 08 |
Bulk Carrier, 82500 DWT | COSCO Shipping HI, Yangzhou | Safe Bulkers Inc. | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 82,000 DWT | Chengxi Shipyard | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) | 2024 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Chengxi Shipyard | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) | 2024 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Chengxi Shipyard | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) | 2024 |
Bulk Carrier, 82300 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Santoku Shipping Co., Ltd. | 2023 |
Bulk Carrier, 79,900 DWT | Xiangyu Shipyard | Guangxi Jinhang | 2023 - 03 |
Bulk Carrier, 75,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Hainan Anfeng Shipping | 2023 - 03 |
Bulk Carrier, 75,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Hainan Anfeng Shipping | 2023 - 06 |
Bulk Carrier, 95,000 DWT | Oshima Shipbuilding | Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Taizhou Sanfu Shipyard | Marine Cove | 2022 - 12 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Taizhou Sanfu Shipyard | Marine Cove | 2022 - 12 |
Bulk Carrier, 80100 DWT | Unknown China | Xiamen Xiangsu | 2023 |
Bulk Carrier, 82,500 DWT | Tsuneishi Heavy Industries (Cebu) Inc | Mitsui & Co., LTD. | 2025 - 11 |
Bulk Carrier, 80,000 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Algoma Central Corporation | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 82,000 DWT | Taizhou Sanfu Shipyard | Unknown | 2025 - 04 |
Bulk Carrier, 82,500 DWT | Tsuneishi Heavy Industries (Cebu) Inc | Mitsui & Co., LTD. | 2026 - 02 |
Bulk Carrier, 82,000 DWT | Chengxi Shipyard | CZBank Leasing | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 82,300 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Yangzijiang Shipping Pte Ltd | 2024 - 07 |
Bulk Carrier, 82,300 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Yangzijiang Shipping Pte Ltd | 2024 - 09 |
Bulk Carrier, 82300 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Unknown | 2024 |
Bulk Carrier, 82300 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Unknown | 2024 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Jiangsu Hantong HI | Atlantska Plovidba d.d. Dubrovnik | 2023 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Jiangsu Hantong HI | Atlantska Plovidba d.d. Dubrovnik | 2023 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Jiangsu Hantong HI | Atlantska Plovidba d.d. Dubrovnik | 2023 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Jiangsu Hantong HI | Atlantska Plovidba d.d. Dubrovnik | 2023 |
Bulk Carrier, 79900 DWT | Xiangyu Shipyard | Ningbo Juhe Log. | 2023 - 07 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Jiangsu Hantong HI | Oldendorff Carriers Gmbh & Co. KG | 2024 |
Bulk Carrier, 79900 DWT | Xiangyu Shipyard | Chizhou Jiuhua | 2023 - 05 |
Bulk Carrier, 79900 DWT | Xiangyu Shipyard | Chizhou Jiuhua | 2023 - 07 |
Bulk Carrier, 79900 DWT | Xiangyu Shipyard | Chizhou Jiuhua | 2023 - 10 |
Bulk Carrier, 79900 DWT | Xiangyu Shipyard | Chizhou Jiuhua | 2023 - 12 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Unknown Yard /Japan | Safe Bulkers Inc. | 2023 - 11 |
Bulk Carrier, 79900 DWT | Xiangyu Shipyard | Chizhou Jiuhua | 2023 - 08 |
Bulk Carrier, 79900 DWT | Xiangyu Shipyard | Guangxi Jinhang | 2023 - 03 |
Bulk Carrier, 82000 DWT | Unknown Yard /Japan | Safe Bulkers Inc. | 2023 - 11 |
Bulk Carrier, 85,000 DWT | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 洲际船务集团有限公司 (Seacon Shipping) | 2024 - 08 |
Bulk Carrier, 73,800 DWT | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 (Fujian Guohang) | 2024 - 11 |
Bulk Carrier, 95,000 DWT | Oshima Shipbuilding | Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 73,800 DWT | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 (Fujian Guohang) | 2025 - 05 |
Bulk Carrier, 73,800 DWT | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 (Fujian Guohang) | 2025 - 07 |
Bulk Carrier, 82,000 DWT | Chengxi Shipyard | CZBank Leasing | 2025 - 01 |
Records: 240, Page: 1 2 3 4 5
|