 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Type | Shipyard | Owner Company | Date of Contract |
Bulk Carrier, 53,500 DWT | Zhejiang Tianshi | Zhejiang Yongdeli | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 53,500 DWT | Zhejiang Tianshi | Zhejiang Yongdeli | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 63,500 DWT | Xiangyu Shipyard | Doun Kisen KK | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Lepta Shipping Co Ltd (Mitsui & Co) | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 63,500 DWT | Xiangyu Shipyard | Doun Kisen KK | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 63,500 DWT | Xiangyu Shipyard | Doun Kisen KK | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Lepta Shipping Co Ltd (Mitsui & Co) | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | PT. Gurita Lintas Samudera | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | Unknown | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | Unknown | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 63,500 DWT | Xiangyu Shipyard | Doun Kisen KK | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Ocean Agencies Ltd. | 2025 - 05 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | Unknown | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | Oshima Shipbuilding | Kumiai Senpaku Co., Ltd. | 2023 - 01 |
Bulk Carrier, 62000 DWT | COSCO Shipping Heavy Industry, Dalian | 中远海运散运(COSCO Shipping Bulk) | 2023 - 11 |
Bulk Carrier, 58,000 DWT | Oshima Shipbuilding | Mitsui O.S.K Lines Ltd. (MOL) | 2025 - 02 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | 2025 - 05 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | PT. Gurita Lintas Samudera | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Chellaram Shipping (Hong Kong) Limited | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Chellaram Shipping (Hong Kong) Limited | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 57,000 DWT | Wanlong Ship HI | Daishan Gaoxiang | 2023 - 12 |
Bulk Carrier, 53,500 DWT | Zhejiang Tianshi | Zhejiang Yongdeli | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 63,600 DWT | COSCO Shipping Heavy Industry, Zhoushan | 交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing) | 2023 - 11 |
Bulk Carrier, 63,600 DWT | COSCO Shipping Heavy Industry, Zhoushan | 交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing) | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 63,600 DWT | COSCO Shipping Heavy Industry, Zhoushan | 交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing) | 2024 - 03 |
Bulk Carrier, 63600 DWT | COSCO Shipping Heavy Industry, Zhoushan | 交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing) | 2024 - 05 |
Bulk Carrier, 63,600 DWT | COSCO Shipping Heavy Industry, Zhoushan | 交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing) | 2024 - 07 |
Bulk Carrier, 63,600 DWT | COSCO Shipping Heavy Industry, Zhoushan | 交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing) | 2024 - 09 |
Bulk Carrier, 65000 DWT | Xiangyu Shipyard | Wenzhou Huashun | 2023 - 05 |
Bulk Carrier, 56800 DWT | Haitong Offshore Engineering | Zhejiang Xinyihai | 2023 - 03 |
Bulk Carrier, 56800 DWT | Haitong Offshore Engineering | Zhejiang Xinyihai | 2023 - 09 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Wah Kwong Maritime Transport Holding Limited | 2023 - 07 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Wah Kwong Maritime Transport Holding Limited | 2023 - 08 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Wah Kwong Maritime Transport Holding Limited | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Wah Kwong Maritime Transport Holding Limited | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 63500 DWT | Shin Kasado Dock | Unknown Japanese | 2023 - 07 |
Bulk Carrier, 63500 DWT | Shin Kasado Dock | Unknown Japanese | 2023 - 10 |
Bulk Carrier, 59900 DWT | New Dayang Shipbuilding | Changneng Logistics | 2023 - 02 |
Bulk Carrier, 59000 DWT | Jinling Shipyard, China Merchants | Shanghai Changjiang | 2023 |
Bulk Carrier, 59000 DWT | Jinling Shipyard, China Merchants | Shanghai Changjiang | 2023 |
Bulk Carrier, 59000 DWT | Jinling Shipyard, China Merchants | Shanghai Changjiang | 2023 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Chellaram Shipping (Hong Kong) Limited | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Chellaram Shipping (Hong Kong) Limited | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Ocean Agencies Ltd. | 2025 - 06 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | PT. Gurita Lintas Samudera | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 53,500 DWT | Zhejiang Tianshi | Zhejiang Yongdeli | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | Iwagi Zosen | Unknown Japanese | 2024 - 05 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | Iwagi Zosen | Unknown Japanese | 2024 - 07 |
Bulk Carrier, 45,000 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Unknown | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 45,000 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Unknown | 2024 - 01 |
Records: 279, Page: 1 2 3 4 5 6
|