 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Type | Shipyard | Owner Company | Date of Contract |
Bulk Carrier, 53,500 DWT | Zhejiang Tianshi | Zhejiang Yongdeli | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 53,500 DWT | Zhejiang Tianshi | Zhejiang Yongdeli | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 22000 DWT | Fujian Southeast Shipbuilding | SH Success Hetai | 2024 |
Bulk Carrier, 22000 DWT | Fujian Southeast Shipbuilding | SH Success Hetai | 2024 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Lepta Shipping Co Ltd (Mitsui & Co) | 2024 - 01 |
Cement Carrier, 23,250 DWT | SK Onishi | Ta Ho Maritime Corporation | 2025 - 02 |
Bulk Carrier, 85,000 DWT | Huangpu-Wenchong Shipbuilding | 洲际船务集团有限公司 (Seacon Shipping) | 2024 - 12 |
Bulk Carrier, 22,500 DWT | New Dayang Shipbuilding | Hainan Anfeng Shipping | 2023 - 01 |
Wood Chip Carrier, 70,000 DWT | Oshima Shipbuilding | Asia Pulp & Paper Company Ltd | 2023 - 10 |
Bulk Carrier, 63,500 DWT | Xiangyu Shipyard | Doun Kisen KK | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 40,000 DWT | Hakodate Dock | Hisafuku Kisen KK | 2025 - 03 |
Bulk Carrier, 58,000 DWT | Oshima Shipbuilding | Mitsui O.S.K Lines Ltd. (MOL) | 2025 - 02 |
Bulk Carrier, 64,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | 2025 - 05 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | PT. Gurita Lintas Samudera | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 33,000 DWT | Jinchuan Shipyard | Haiyue Shipping | 2023 - 11 |
Bulk Carrier, 53,500 DWT | Zhejiang Tianshi | Zhejiang Yongdeli | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 13,373 DWT | Dongguan Dongsheng | Unknown Chinese | 2023 - 03 |
Bulk Carrier, 80100 DWT | Unknown China | Xiamen Xiangsu | 2023 |
Cement Carrier, 7750 DWT | Royal Bodewes Shipyard | U-Ming Marine Transport Co. | 2024 - 02 |
Bulk Carrier, 73,800 DWT | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 (Fujian Guohang) | 2025 - 05 |
Bulk Carrier, 73,800 DWT | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 (Fujian Guohang) | 2025 - 07 |
Bulk Carrier, 82,000 DWT | Chengxi Shipyard | CZBank Leasing | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 80,000 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Algoma Central Corporation | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 73,800 DWT | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 (Fujian Guohang) | 2025 - 02 |
Bulk Carrier, 210,000 DWT | COSCO Shipping HI, Yangzhou | Zhejiang Xiehai Shipping | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 210,000 DWT | Beihai Shipbuilding HI | Bocimar International BV / CMB Group | 2025 - 03 |
Bulk Carrier, 210,000 DWT | Beihai Shipbuilding HI | Bocimar International BV / CMB Group | 2025 - 06 |
Bulk Carrier, 210,000 DWT | Beihai Shipbuilding HI | Bocimar International BV / CMB Group | 2025 - 12 |
Bulk Carrier, 63,500 DWT | Xiangyu Shipyard | Doun Kisen KK | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 63,500 DWT | Xiangyu Shipyard | Doun Kisen KK | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Lepta Shipping Co Ltd (Mitsui & Co) | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | PT. Gurita Lintas Samudera | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | Unknown | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | Unknown | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 40,000 DWT | Yangzijiang Shipbuilding Group | Evalend Shipping Co. S.A. | 2024 - 12 |
Bulk Carrier, 63,500 DWT | Xiangyu Shipyard | Doun Kisen KK | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 40,500 DWT | Xiangyu Shipyard | Doun Kisen KK | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Ocean Agencies Ltd. | 2025 - 05 |
Bulk Carrier, 66,000 DWT | Penglai Jinglu Shipyard | Unknown | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 40,000 DWT | Imabari Shipbuilding Co Ltd | Inui Global Logistics Co Ltd | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 40,000 DWT | Imabari Shipbuilding Co Ltd | Inui Global Logistics Co Ltd | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 40,500 DWT | Jiangmen Nanyang | Nisshin Shipping Co., Ltd | 2025 - 12 |
Bulk Carrier, 211,500 DWT | JMU Tsu Shipyard | Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 210,000 DWT | Beihai Shipbuilding HI | Bocimar International BV / CMB Group | 2025 - 08 |
Bulk Carrier, 210,000 DWT | Beihai Shipbuilding HI | Bocimar International BV / CMB Group | 2025 - 10 |
Bulk Carrier, 20,000 DWT | Hengli HI | Hengli Group | 2024 - 01 |
Bulk Carrier, 63,000 DWT | New Dayang Shipbuilding | Chellaram Shipping (Hong Kong) Limited | 2025 - 01 |
Bulk Carrier, 57,000 DWT | Wanlong Ship HI | Daishan Gaoxiang | 2023 - 12 |
Bulk Carrier, 13,500 DWT | SK Onishi | Unknown Japanese | 2023 - 08 |
Bulk Carrier, 82,500 DWT | Tsuneishi Heavy Industries (Cebu) Inc | Mitsui & Co., LTD. | 2026 - 02 |
Records: 911, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|