 |
|
|
|
|
|
|
|
上海君正船务有限公司 (Junzheng Energy) |
www.junzhenggroup.com |
上海市浦东新区友诚路149号SK大厦31楼 |
船队信息
Vessel Name | Vessel Type | Ship Yard | Built |
SC Scorpio | Tanker, 40,964 DWT | Jiangsu Hantong HI | 2017 - 08 |
SC Taurus | Tanker, 40,962 DWT | Jiangsu Hantong HI | 2017 - 10 |
Bow Capricorn | Tanker, 40,929 DWT | Jiangsu Hantong HI | 2016 - 10 |
Bow Gemini | Tanker, 40,929 DWT | Jiangsu Hantong HI | 2017 - 01 |
SC Draco | Tanker, 40,924 DWT | Jiangsu Hantong HI | 2016 - 12 |
Bow Aquarius | Tanker, 40,900 DWT | Jiangsu Hantong HI | 2016 - 06 |
SC Virgo | Tanker, 40,870 DWT | Jiangsu Hantong HI | 2018 - 01 |
Bow Hercules | Tanker, 40,000 DWT | Jiangsu Hantong HI | 2017 - 05 |
GC Beryl | Tanker, 19,994 DWT | Fukuoka Shipbuilding | 2021 - 12 |
GC Sapphire | Tanker, 19,993 DWT | Fukuoka Shipbuilding | 2022 - 03 |
Golden Yosa | Tanker, 19,701 DWT | Fukuoka (Nagasaki) | 2008 - 06 |
SC Petrel | Tanker, 33,985 DWT | Fukuoka (Nagasaki) | 2016 - 05 |
SC Mercury | Tanker, 33,985 DWT | Fukuoka (Nagasaki) | 2016 - 08 |
SC Falcon | Tanker, 33,985 DWT | Fukuoka (Nagasaki) | 2016 - 12 |
Golden Unity | Tanker, 23,451 DWT | Kurinoura Dock | 2011 - 07 |
SC Hongkong | Tanker, 22,171 DWT | Naval Gijon | 2001 - 07 |
SC Taipei | Tanker, 22,127 DWT | Naval Gijon | 2000 - 06 |
Sea Harvest | Tanker, 19,995 DWT | Fukuoka Shipbuilding | 2007 - 03 |
GC Argon | Tanker, 19,975 DWT | Fukuoka (Nagasaki) | 2008 - 06 |
Sea Ambition | Tanker, 19,971 DWT | Fukuoka (Nagasaki) | 2007 - 09 |
SC Brilliant | Tanker, 19,952 DWT | Fukuoka Shipbuilding | 2007 - 07 |
Sea Fortune | Tanker, 19,776 DWT | Fukuoka (Nagasaki) | 2005 - 06 |
Sea Delta | Tanker, 19,774 DWT | Fukuoka (Nagasaki) | 2005 - 03 |
Sea Elegant | Tanker, 19,734 DWT | Fukuoka (Nagasaki) | 2005 - 09 |
Xue Song | Tanker, 12,645 DWT | Zhejiang Changhong | 2008 - 05 |
Records: 50, Page: 1 2
新造船订单
Vessel Type | Shipyard | Delivery | Contract Date |
Tanker, 11,300 DWT | Chongqing Chuandong | 2024 - 01 | 2022 - 08 |
Tanker, 11,300 DWT | Chongqing Chuandong | 2024 - 01 | 2022 - 08 |
Tanker, 25,900 DWT | CMJL (Yangzhou) | 2025 - 01 | 2022 - 11 |
Tanker, 25,900 DWT | CMJL (Yangzhou) | 2025 - 01 | 2022 - 11 |
Tanker, 7,200 DWT | Wuchang Shipbuilding Group | 2024 - 01 | 2022 - 06 |
Tanker, 7,200 DWT | Wuchang Shipbuilding Group | 2024 - 01 | 2022 - 06 |
|