 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,400 TEU Container Feeder, LNG Fueled, Developed by Huangpu-Wenchong Shipyard

MAIN PARTICULARS
Length (o.a.) : |
169.95 m |
Length (b.p.) : |
160.96 m |
Bread moulded: |
26.90 m |
Depth moulded: |
14.85 m |
Design draught (Td): |
8.50 m |
Scantling draught (Ts): |
9.60 m |
Deadweight @ Ts: |
19,500 ton |
CONTAINER CAPACITY
On deck (6 tiers) : |
844 TEU |
In hold (5 tiers) : |
536 TEU |
Total: |
1,380 TEU |
MAIN ENGINE & SPEED
Main Engine: |
WIN GD 7RT-FLEX50DF T-III |
Service Speed: |
18.5 kn |
Fuel Comsumption (Gas Model): |
7,153 KJ/kWh |
LNG FUELED
LNG Tank (Type C): |
690 m3 |
Endurance (LNG): |
3200 nm |
Endurance (HFO/MGO) |
6500 nm |
1,868 TEU Container Feeder, Bangkok type
- Bangkok type
- Hull form features S-BOW, optimized base on operation profile
- Cargo holds for 3 tiers of 9’6” high cube + 2 tiers of 8’6”
- Containerized dangerous goods of IMDG
- EEDI Phase-III Compliant

MAIN PARTICULARS
Length (o.a.) : |
171.95 m
|
Length (b.p.) : |
168.70 m |
Bread moulded: |
27.50 m |
Depth moulded: |
14.30 m |
Design draught (Td): |
8.50 m |
Scantling draught (Ts): |
9.50 m |
Deadweight @ Ts: |
23,750 ton |
CONTAINER CAPACITY
In Hold / On Deck
|
626 / 1,286 TEU |
Total
|
1,868 TEU |
Homogeneous 14t/TEU (T=9.75m) |
1,290 TEU |
Reefer plugs in hold / on deck: |
50 / 180 FEU |
Reefer (total): |
230 FEU |
MAIN ENGINE & SPEED
Main Engine: |
WinGD 6RT-flex58T-E Tier II, 1 set |
Service Speed: |
18.5 kn |
Fuel Comsumption: |
40.2 t/d |
EEDI Phase-III
1900 TEU Container Feeder, Gearless, Developed by Huangpu-Wenchong Shipyard

MAIN PARTICULARS
Length (o.a.) : |
abt. 172.00 m |
Length (b.p.) : |
168.70 m |
Bread moulded: |
27.50 m |
Depth moulded: |
14.60 m |
Design draught (Td): |
8.50 m |
Scantling draught (Ts): |
10.00 m |
Deadweight @ Ts: |
24400 ton |
CLASS NOTATION
- DNVGL +1A Container Ship, COAT-PSPC(B), LCS, BIS, E0,BWM(T), Recyclable, Clean,TMON(oil lubricated), DG(P),
CONTAINER CAPACITY
On deck (7 tiers) |
1,286 TEU |
In hold (5 tiers) |
644 TEU |
Total |
1,930 TEU |
|
|
Reefer (on deck): |
200 FEU |
Reefer (in hold): |
20 FEU |
Reefer (total): |
220 FEU |
MAIN ENGINE & SPEED
Main Engine: |
MAN B&W 6S60ME-C10.5 |
Service Speed: |
18.5 kn |
Fuel Comsumption: |
35.62 t/d |
|
Order Book
Vessel Type | Shipyard | Owner Company | Delivery | Contract Date |
Container Ship, 2,300 TEU | Huangpu Wenchong | Evergreen Marine Corp. | 2025 - 01 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1,900 TEU | Huangpu Wenchong | Evergreen Marine Corp. | 2024 - 03 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1,900 TEU | Huangpu Wenchong | Evergreen Marine Corp. | 2024 - 05 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1,900 TEU | Huangpu Wenchong | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG | 2024 - 04 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1,900 TEU | Huangpu Wenchong | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG | 2024 - 06 | 2021 - 09 |
Container Ship, 2,800 TEU | CShipbuildingC (Kaohsiung) | CSBC Corporation | 2023 - 04 | 2021 - 09 |
Container Ship, 2,800 TEU | CShipbuildingC (Kaohsiung) | CSBC Corporation | 2023 - 06 | 2021 - 09 |
Container Ship, 2,800 TEU | CShipbuildingC (Kaohsiung) | CSBC Corporation | 2023 - 07 | 2021 - 09 |
Container Ship, 2,800 TEU | CShipbuildingC (Kaohsiung) | CSBC Corporation | 2023 - 08 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1,100 TEU | Mawei Shipbuilding (Mawei) | T.S. Lines Co., Ltd. (德翔海运) | 2023 - 10 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1,100 TEU | Mawei Shipbuilding (Mawei) | T.S. Lines Co., Ltd. (德翔海运) | 2024 - 04 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1000 TEU | Hakata Zosen | Fukusei Sangyo K.K. | 2022 - 11 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1800 TEU | Penglai Jinglu Shipyard | MTT Shipping Sdn Bhd | 2023 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1800 TEU | Penglai Jinglu Shipyard | MTT Shipping Sdn Bhd | 2023 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1800 TEU | Penglai Jinglu Shipyard | MTT Shipping Sdn Bhd | 2023 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1800 TEU | Huanghai Shipbuilding | Unknown Malaysian | 2023 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1800 TEU | Huanghai Shipbuilding | Unknown Malaysian | 2023 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1800 TEU | Huanghai Shipbuilding | Unknown Vietnamese | 2023 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1800 TEU | Huanghai Shipbuilding | Unknown Vietnamese | 2023 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1800 TEU | Huanghai Shipbuilding | Unknown Vietnamese | 2023 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1,100 TEU | Mawei Shipbuilding (Mawei) | T.S. Lines Co., Ltd. (德翔海运) | 2024 - 01 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1,100 TEU | Mawei Shipbuilding (Mawei) | T.S. Lines Co., Ltd. (德翔海运) | 2023 - 12 | 2021 - 09 |
Container Ship, 2,713 TEU | Huangpu Wenchong | Schoeller Holdings Ltd. | 2024 - 02 | 2021 - 09 |
Container Ship, 2,713 TEU | Huangpu Wenchong | Schoeller Holdings Ltd. | 2024 - 05 | 2021 - 09 |
Container Ship, 1930 TEU | Huangpu Wenchong | Schoeller Holdings Ltd. | 2023 - 09 | 2021 - 09 |
Records: 329, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|