 |
|
|
|
|
|
|
|
Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. |
www.epshipping.com.sg |
1 Temasek Avenue, #38 - 01 Millenia Tower
Singapore 039192
Tel: +65-6433 5111
Email: general@epshipping.com.sg

新加坡散货船东公司。EPS是以色列“Ofer”家族控制的船东公司,也是船管公司。Eastern Pacific 船队多元化,有93艘各型船舶,涵盖散货船,集装箱船,化学品/成品油轮,汽车运输船以及气体船。其中散货船中有12艘好望角型散货船,多为韩国船厂建造。另外船队中有三艘汽车运输船,介于4000车位到6000车位。(2019)
|
Fleet Information
(Please note: fleet list is for reference only, the updated report please contact the ship owner!)
Vessel Name | Vessel Type | Size | Built |
Wugang Caifu | Bulk Carrier - VLOC | 299,382 DWT | 2012 - 05 |
Mount Ophir | Bulk Carrier - Capesize | 180,181 DWT | 2004 - 01 |
Mount Hermon | Bulk Carrier - Capesize | 182,503 DWT | 2016 - 01 |
Mount Apo | Bulk Carrier - Capesize | 175,231 DWT | 2012 - 04 |
Mount Carmel | Bulk Carrier - Capesize | 177,003 DWT | 2007 - 01 |
Mount Song | Bulk Carrier - Capesize | 180,242 DWT | 2010 - 03 |
Mount Sinai | Bulk Carrier - Capesize | 177,656 DWT | 2006 - 05 |
Mount Bolivar | Bulk Carrier - Capesize | 181,070 DWT | 2016 - 03 |
Mount Hedland | Bulk Carrier - Capesize | 181,196 DWT | 2010 - 09 |
Indian Friendship | Bulk Carrier - Capesize | 181,125 DWT | 2013 - 11 |
Indian Solidarity | Bulk Carrier - Panamax | 75,398 DWT | 2014 - 01 |
Indian Harmony | Bulk Carrier - Panamax | 75,385 DWT | 2013 - 11 |
Blue Sapphire | Bulk Carrier - Handysize | 38,580 DWT | 2020 - 09 |
Irongate | Bulk Carrier - Handysize | 28,316 DWT | 2015 - 04 |
MSC Venice | Container Ship - Post Panamax | 15,908 TEU | 2016 - 03 |
MSC Istanbul | Container Ship - Post Panamax | 15,908 TEU | 2015 - 01 |
CMA CGM Argentina | Container Ship - Post Panamax | 15,052 TEU | 2019 - 06 |
CMA CGM Mexico | Container Ship - Post Panamax | 15,052 TEU | 2019 - 07 |
CMA CGM Panama | Container Ship - Post Panamax | 15,052 TEU | 2019 - 09 |
CMA CGM Chile | Container Ship - Post Panamax | 15,052 TEU | 2019 - 12 |
CMA CGM Brazil | Container Ship - Post Panamax | 15,052 TEU | 2020 - 05 |
MSC Emma | Container Ship - Neo Panamax | 13,092 TEU | 2011 - 05 |
MSC Natasha | Container Ship - Neo Panamax | 13,092 TEU | 2011 - 03 |
CMA CGM Tenere | Container Ship - Neo Panamax | 14,812 TEU | 2020 - 09 |
CSAV Trancura | Container Ship - Neo Panamax | 8,704 TEU | 2013 - 12 |
Records: 123, Page: 1 2 3 4 5
Order Book
(Please note: the order book is for reference only, the updated report please contact the ship owner!)
Vessel Type | Ship Yard | Delivery | Contract Date |
Bulk, 209,000 DWT | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2021-11 | 2019-12-3 |
Bulk, 209,000 DWT | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2022-02 | 2019-12-3 |
Bulk, 208,000 DWT | New Times Shipbuilding | 2022- | 2020-10-1 |
Bulk, 208,000 DWT | New Times Shipbuilding | 2022- | 2020-10-1 |
Bulk, 208,000 DWT | New Times Shipbuilding | 2022- | 2020-10-1 |
Tanker, 158,000 DWT | Guangzhou Shipyard Intl. | 2022-02 | 2019-12-3 |
Tanker, 158,000 DWT | Guangzhou Shipyard Intl. | 2022-05 | 2019-12-3 |
Tanker, 158,000 DWT | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2022-02 | 2020-2-28 |
Tanker, 158,000 DWT | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2021-11 | 2020-2-28 |
Products, 110,200 DWT | New Times Shipbuilding | 2021-08 | 2019-7-1 |
Products, 110,200 DWT | New Times Shipbuilding | 2021-11 | 2019-7-1 |
Products, 110,200 DWT | New Times Shipbuilding | 2021-03 | 2019-4-12 |
Chem & Oil, 50,000 DWT | Dae Sun Shipbuilding | 2021-08 | 2020-2-21 |
Chem & Oil, 50,000 DWT | Dae Sun Shipbuilding | 2021-11 | 2020-2-21 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai Samho HI | 2021-08 | 2018-4-1 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai Samho HI | 2021-06 | 2018-4-1 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai Samho HI | 2022-01 | 2018-4-1 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai Samho HI | 2022-03 | 2018-4-1 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2021-10 | 2019-9-21 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2022-06 | 2019-9-21 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2021-12 | 2019-9-21 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2022-02 | 2019-9-21 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2022-04 | 2019-9-21 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2022-08 | 2020-11-1 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2022-12 | 2020-11-1 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2023-04 | 2020-11-1 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2022-10 | 2020-11-1 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2023-01 | 2020-11-1 |
Container, 14,812 TEU | Hyundai HI (Ulsan) | 2023-02 | 2020-11-1 |
Ethane/LPG, 98,000 cu.m. | Hyundai HI (Ulsan) | 2022-02 | 2020-8-24 |
Ethane/LPG, 98,000 cu.m. | Samsung HI | 2022-06 | 2020-8-24 |
Ethane/LPG, 98,000 cu.m. | Hyundai HI (Ulsan) | 2022-05 | 2020-8-24 |
Ethane/LPG, 98,000 cu.m. | Samsung HI | 2022-03 | 2020-8-24 |
LPG, 40,000 cu.m. | Hyundai Mipo | 2022-06 | 2020-5-27 |
LPG, 40,000 cu.m. | Hyundai Mipo | 2022-04 | 2020-5-27 |
LPG, 40,000 cu.m. | Hyundai Mipo | 2022-08 | 2020-5-27 |
LPG, 40,000 cu.m. | Hyundai Mipo | 2022- | 2020-10-16 |
[ member only ]
|