 |
|
|
|
|
|
|
|
H-Line Shipping |
www.h-lineshipping.com |
8th floow, 42, Jong-ro 1-gil, Jongno-gu
Seoul, 03152, Korea

韩国散货船/LNG运输船东。H-Line Shipping 曾是韩进海运集团企业,目前由韩国私人股本基金Hahn & Co控股,目前H-Line船队中运营着45艘船,总运力约为792万载重吨,其中包括4艘LNG船、5艘矿砂船和36艘散货船。
2014年,H-Line被Hahn & Co的私募股权基金收购,从此从韩进分离出来。
2016年,H-Line接管了现代商船的干散货业务,两年后又收购了油轮运营商SK Shipping的控股权。
2020年初,市场传闻韩亚金融集团有意收购H-Line。
截至2021年11月,H-Line的手持订单中共有6艘在建新船,除了广船国际的2艘汽车运输船之外,还有在现代三湖重工的2艘18万载重吨好望角型散货船以及2艘17.4万方LNG船。值得一提的是,H-Line的手持订单全部为LNG动力船。2018年至2019年,H-Line陆续在现代三湖重工订造了4艘18万载重吨级LNG动力散货船,成为全球首家订造LNG动力好望角型船的船东。其中前2艘已经在去年交付,另外2艘将在今明两年交付。
|
Fleet Information
Vessel Name | Vessel Type | Ship Yard | Built |
HL Venus | Bulk Carrier, 325,452 DWT | Hyundai Samho HI | 2019 - 06 |
HL Mercury | Bulk Carrier, 325,452 DWT | Hyundai Samho HI | 2019 - 10 |
Sao Master | Bulk Carrier, 325,000 DWT | Hyundai HI (Ulsan) | 2020 - 09 |
Sao Louis | Bulk Carrier, 324,690 DWT | Hyundai HI (Ulsan) | 2020 - 07 |
HL Tubarao | Bulk Carrier, 299,688 DWT | Hyundai HI (Ulsan) | 2011 - 03 |
HL Brazil | Bulk Carrier, 299,688 DWT | Hyundai HI (Ulsan) | 2011 - 05 |
Sao Neptune | Bulk Carrier, 324,690 DWT | Hyundai HI (Ulsan) | 2020 - 11 |
Sao Oasis | Bulk Carrier, 324,690 DWT | Hyundai HI (Ulsan) | 2021 - 01 |
Sao Pearl | Bulk Carrier, 324,690 DWT | Hyundai HI (Ulsan) | 2021 - 03 |
HL Diamond | Bulk Carrier, 209,199 DWT | New Times Shipbuilding | 2020 - 10 |
HL Pearl | Bulk Carrier, 209,196 DWT | New Times Shipbuilding | 2020 - 11 |
HL Aquamarine | Bulk Carrier, 209,187 DWT | New Times Shipbuilding | 2021 - 02 |
HL Sapphire | Bulk Carrier, 209,182 DWT | New Times Shipbuilding | 2021 - 01 |
HL Emerald | Bulk Carrier, 209,177 DWT | New Times Shipbuilding | 2020 - 10 |
HL Green | Bulk Carrier, 179,649 DWT | Hyundai Samho HI | 2020 - 12 |
HL Eco | Bulk Carrier, 179,070 DWT | Hyundai Samho HI | 2020 - 11 |
HL Kospo | Bulk Carrier, 149,989 DWT | HHIC (Yeongdo) | 2016 - 03 |
HL Hadong | Bulk Carrier, 151,207 DWT | Sungdong Shipbuilding | 2016 - 06 |
HL Boryeong | Bulk Carrier, 151,061 DWT | Sungdong Shipbuilding | 2016 - 10 |
HL Taean | Bulk Carrier, 149,738 DWT | HHIC (Yeongdo) | 2016 - 07 |
HL Samcheonpo | Bulk Carrier, 149,737 DWT | HHIC (Yeongdo) | 2016 - 04 |
HL Komipo | Bulk Carrier, 149,680 DWT | HHIC (Yeongdo) | 2015 - 10 |
HL Power | Bulk Carrier, 149,322 DWT | Hyundai HI (Ulsan) | 1998 - 05 |
HL Oceanic | Bulk Carrier, 180,000 DWT | Hyundai Samho HI | 2021 - 11 |
HL Sunny | Bulk Carrier, 180,000 DWT | Hyundai Samho HI | 2022 - 02 |
Records: 49, Page: 1 2
Order Book
Vessel Type | Shipyard | Delivery | Contract Date |
Bulk Carrier, 180,000 DWT | Hyundai Samho HI | 2023 - 02 | 2021 - 02 |
Bulk Carrier, 210,000 DWT | Qingdao Beihai Shipbuilding | 2023 - 09 | 2021 - 04 |
Bulk Carrier, 210,000 DWT | Qingdao Beihai Shipbuilding | 2023 - 10 | 2021 - 04 |
Bulk Carrier, 210,000 DWT | Qingdao Beihai Shipbuilding | 2023 - 12 | 2021 - 04 |
Bulk Carrier, 180,000 DWT | Hyundai Samho HI | 2023 - 09 | 2021 - 02 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Samsung HI | 2025 - 09 | 2022 - 02 |
LNG Carrier, 174,000 cu.m. | Hyundai Samho HI | 2025 - 04 | 2022 - 01 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Hyundai Samho HI | 2023 - 11 | 2021 - 07 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2025 | 2022 - 09 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2025 | 2022 - 09 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2025 | 2022 - 09 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2025 | 2022 - 09 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2025 | 2022 - 09 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2025 | 2022 - 09 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2026 - 01 | 2022 - 09 |
LNG Carrier, 174,000 cu.m. | Samsung HI | 2024 - 10 | 2022 - 06 |
LNG Carrier, 174,000 cu.m. | Samsung HI | 2024 - 12 | 2022 - 06 |
LNG Carrier, 174,000 cu.m. | Samsung HI | 2025 - 01 | 2022 - 09 |
LNG Carrier, 174,000 cu.m. | Samsung HI | 2025 - 03 | 2022 - 09 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2024 - 10 | 2022 - 06 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2024 - 12 | 2022 - 06 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2025 - 01 | 2022 - 06 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Daewoo (DSME) | 2025 - 02 | 2022 - 06 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Samsung HI | 2025 - 09 | 2022 - 05 |
LNG Carrier, 174000 cu.m. | Samsung HI | 2025 - 11 | 2022 - 05 |
Records: 36, Page: 1 2
|