 |
|
|
|
|
|
|
|
MSC Mediterranean Shipping Company S.A. |
www.msc.com |
MSC-corse Italies, 214,
80063 Piano di Sorrento, (Na) Italy

地中海航运公司(MSC)是集集装箱船、豪华邮轮、客滚船、汽车运输船、散货船等各类船舶于一体的世界第二大集装箱航运公司,航线业务遍布世界各地。 |
Fleet Information
Vessel Name | Vessel Type | Ship Yard | Built |
MSC Haiti II | Bulk Carrier, 37,541 DWT | Shanghai Shipyard | 2002 - 12 |
MSC Silver II | Bulk Carrier, 37,420 DWT | Shanghai Shipyard | 2002 - 07 |
MSC Diamond II | Bulk Carrier, 35,079 DWT | Jiangdu Yahai | 2004 - 09 |
MSC Venice | Container Ship, 16,652 TEU | STX Shipbuilding (Goseong) | 2016 - 03 |
MSC Istanbul | Container Ship, 16,652 TEU | STX Shipbuilding (Goseong) | 2015 - 01 |
MSC Febe | Container Ship, 23,756 TEU | Samsung HI | 2019 - 12 |
MSC Ambra | Container Ship, 23,756 TEU | Samsung HI | 2020 - 01 |
MSC Isabella | Container Ship, 23,656 TEU | Daewoo (DSME) | 2019 - 08 |
MSC Arina | Container Ship, 23,656 TEU | Daewoo (DSME) | 2019 - 09 |
MSC Nela | Container Ship, 23,656 TEU | Daewoo (DSME) | 2019 - 10 |
MSC Sixin | Container Ship, 23,656 TEU | Daewoo (DSME) | 2019 - 11 |
MSC Mina | Container Ship, 23,656 TEU | Daewoo (DSME) | 2019 - 07 |
MSC Amelia | Container Ship, 23,656 TEU | Daewoo (DSME) | 2021 - 06 |
MSC Diletta | Container Ship, 23,656 TEU | Daewoo (DSME) | 2021 - 07 |
MSC Michelle | Container Ship, 23,656 TEU | Daewoo (DSME) | 2021 - 08 |
MSC Allegra | Container Ship, 23,656 TEU | Daewoo (DSME) | 2021 - 10 |
MSC Apolline | Container Ship, 23,656 TEU | Daewoo (DSME) | 2021 - 04 |
MSC Rosa M | Container Ship, 14,000 TEU | Daewoo (DSME) | 2010 - 12 |
MSC Valeria | Container Ship, 14,000 TEU | Daewoo (DSME) | 2012 - 06 |
MSC Alexandra | Container Ship, 14,000 TEU | Daewoo (DSME) | 2010 - 04 |
MSC Camille | Container Ship, 13,200 TEU | Daewoo (DSME) | 2009 - 06 |
MSC Sonia | Container Ship, 13,200 TEU | Daewoo (DSME) | 2010 - 04 |
MSC Danit | Container Ship, 13,200 TEU | Daewoo (DSME) | 2009 - 03 |
MSC Melatilde | Container Ship, 13,200 TEU | Daewoo (DSME) | 2010 - 06 |
MSC Avni | Container Ship, 11,568 TEU | Jinhai Heavy Ind | 2017 - 09 |
Records: 492, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
Order Book
Vessel Type | Shipyard | Delivery | Contract Date |
Container Ship, 16,000 TEU | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2024 | 2022 - 09 |
Container Ship, 16,000 TEU | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2026 | 2022 - 09 |
Container Ship, 16,000 TEU | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2024 | 2022 - 09 |
Container Ship, 16,000 TEU | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2025 | 2022 - 09 |
Container Ship, 16,000 TEU | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2026 | 2022 - 09 |
Container Ship, 16,000 TEU | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2025 | 2022 - 09 |
Container Ship, 11,500 TEU | Zhoushan Changhong | 2025 - 01 | 2022 - 12 |
Container Ship, 16,000 TEU | Dalian Shipbuilding | 2024 - 01 | 2022 - 01 |
Container Ship, 16,000 TEU | Dalian Shipbuilding | 2024 - 01 | 2022 - 01 |
Container Ship, 16,000 TEU | CSSC (Tianjin) | 2024 - 01 | 2022 - 01 |
Container Ship, 16,000 TEU | CSSC (Tianjin) | 2024 - 01 | 2022 - 01 |
Container Ship, 16,000 TEU | CSSC (Tianjin) | 2025 - 01 | 2022 - 01 |
Container Ship, 16,000 TEU | CSSC (Tianjin) | 2025 - 01 | 2022 - 01 |
Container Ship, 15,000 TEU | Hyundai Samho HI | 2024 - 07 | 2022 - 01 |
Container Ship, 15,000 TEU | Hyundai Samho HI | 2024 - 08 | 2022 - 01 |
Container Ship, 15,000 TEU | Hyundai Samho HI | 2024 - 09 | 2022 - 01 |
Container Ship, 15,000 TEU | Hyundai Samho HI | 2024 - 10 | 2022 - 01 |
Container Ship, 15,000 TEU | Hyundai Samho HI | 2024 - 11 | 2022 - 01 |
Container Ship, 15,000 TEU | Hyundai Samho HI | 2024 - 12 | 2022 - 01 |
Container Ship, 16,000 TEU | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2025 | 2022 - 09 |
Container Ship, 16,000 TEU | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2025 | 2022 - 09 |
Container Ship, 16,000 TEU | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2025 | 2022 - 09 |
Container Ship, 11,500 TEU | Zhoushan Changhong | 2025 - 01 | 2022 - 12 |
Container Ship, 11,500 TEU | Zhoushan Changhong | 2025 - 01 | 2022 - 12 |
Container Ship, 16,000 TEU | Dalian Shipbuilding | 2023 - 05 | 2021 - 03 |
Records: 77, Page: 1 2 3 4
|