 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Name | Vessel Type | Size | Built | Owner Company |
Jiang Xia Yuan | General Cargo | 8,080 DWT | 2005 - 09 | Anhui Conch Cement |
Zhong Xie 803 | General Cargo | 8,072 DWT | 2012 - 12 | Unknown Chinese |
Guntu | Cruise Ship | 38 Berths | 2017 - 10 | Seito Cruise |
Jin Jiang Zhi Xing | MPV | 10,166 DWT | 2006 - 02 | Yangpu Kunmao |
Xu Yang 16 | MPV | 10,134 DWT | 2009 - 01 | Ningbo Xuyang Shpg |
Shen Zhou 1 | MPV | 10,165 DWT | 2011 - 12 | Guangxi Xinminhang |
Hua Xu Da 68 | MPV | 18,054 DWT | 2014 - 07 | Huaxuda Shipping |
Zhong Hong 26 | MPV | 18,033 DWT | 2014 - 10 | Zhonghong Shpg |
Xin Hai 16 Hao | Passener & Ferry | 999 Passengers | 2007 - 09 | 中远海运客运有限公司 (COSCO Shipping Ferry) |
Hai Kou Liu Hao | Passener & Ferry | 966 Passengers | 2012 - 12 | Hainan Jinweijia |
San Sha 2 Hao | Passener & Ferry | 400 Passengers | 2019 - 07 | Sansha City |
Yin Zi Jing | Passener & Ferry | 900 Passengers | 2010 - 10 | Guangdong Navi Group |
Zi Jing Jiu Hao | Passener & Ferry | 680 Passengers | 2012 - 01 | Xuwen County Shpg |
Shuang Tai 36 | Passener & Ferry | 999 Passengers | 2019 - 05 | Guangdong Navi Group |
Shuang Tai 37 | Passener & Ferry | 999 Passengers | 2019 - 07 | Guangdong Navi Group |
Chun He | General Cargo | 8,553 DWT | 2004 - 12 | Tehe Ocean Tech |
Xin Jin Yue | General Cargo | 11,000 DWT | 2007 - 12 | Unknown Chinese |
Xin Rong Sheng 19 | General Cargo | 11,000 DWT | 2018 - 09 | Linhai Wanmuchun |
Jiang Xia Bin | General Cargo | 9,805 DWT | 2011 - 07 | Anhui Conch Cement |
Tong Hai 7 | General Cargo | 8,922 DWT | 2006 - 01 | Jiangsu Nantong |
Jiang Xia Xiang | General Cargo | 7,998 DWT | 2006 - 12 | Ma"anshan Huyuan |
Jin Hai Yue | MPV | 6,045 DWT | 2006 - 04 | Unknown Chinese |
Ming Sheng 668 | General Cargo | 8,918 DWT | 2008 - 06 | Minghui Shipping |
Yong Ji | Passener & Ferry | 938 Passengers | 2011 - 12 | Hainan Xianglong |
Xin Hai 12 Hao | Passener & Ferry | 800 Passengers | 2004 - 12 | 中远海运客运有限公司 (COSCO Shipping Ferry) |
He Long | Ro-Pax | 231 DWT | 2011 - 07 | Changdao Xianglong |
Hai Da 9 | Ro-Pax | 179 DWT | 2016 - 03 | Dalian Honghua |
Braheborg | Ro-Pax | 289 DWT | 2014 - 02 | Trafikverket Farjere |
Rong Hai 69 | MPV | 10,348 DWT | 2005 - 07 | Fujian Lanyao |
Li Long Da | MPV | 5,000 DWT | 2006 - 01 | Unknown Chinese |
Lian He 23 | MPV | 5,000 DWT | 2010 - 04 | Zhejiang Seaport Grp |
Lian He 25 | MPV | 5,000 DWT | 2010 - 09 | Zhejiang Seaport Grp |
Lian He 21 | MPV | 5,000 DWT | 2009 - 11 | Zhejiang Seaport Grp |
Hua Rui 56 | MPV | 5,062 DWT | 2011 - 12 | Huarui Logistics |
Xin Hong Xiang 56 | MPV | 5,056 DWT | 2010 - 02 | Guangxi Hongxiang |
Jiang Xin 9 | MPV | 18,203 DWT | 2015 - 02 | Shishi Hengxin Shpg |
Han Xing | MPV | 18,197 DWT | 2015 - 07 | Fujian Hanyuan |
Xin Hong Xiang 26 | MPV | 5,190 DWT | 2004 - 08 | Guangxi Hongxiang |
Zi Yuan 2 | MPV | 5,255 DWT | 2005 - 06 | Unknown Chinese |
Jin Hai Hong | MPV | 5,150 DWT | 2003 - 05 | Unknown Chinese |
Xin Hong Xiang 68 | MPV | 5,217 DWT | 2003 - 01 | Guangxi Hongxiang |
Jing Tai 29 | MPV | 5,009 DWT | 2002 - 11 | Jinghuang Shpg |
Sheng Zhou Quan | MPV | 5,140 DWT | 2004 - 09 | Tianjin Minhua |
Jin Tai 55 | General Cargo | 7,596 DWT | 2005 - 05 | Taizhou Jintai |
Zheng Hang Da 6 | General Cargo | 7,593 DWT | 2007 - 03 | Hexing Shipping |
Jing Tai 66 | MPV | 5,340 DWT | 2010 - 07 | Taizhou Jintai |
Xiang Yi 2 | MPV | 5,621 DWT | 2010 - 11 | Xiamen Xiangyi |
Ji Hang 97 | MPV | 5,727 DWT | 2010 - 01 | Quanzhou Jihang |
Ji Hang 87 | MPV | 5,613 DWT | 2010 - 01 | Quanzhou Jihang |
J.F.R.Jacob | Ro-Pax | 200 Passengers | 2020 - 03 | Indian Inland Water |
Records: 8751, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|