 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Name | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
LNG Harmony | LNG Carrier, 174,000 cu.m. | Oceonix Services Ltd | Hyundai HI (Ulsan) | 2023 - 09 |
X-Press Cassiopeia | Container Ship, 7,092 TEU | Sea Consortium | Shanghai Waigaoqiao | 2023 - 09 |
Baltrum | Container Ship, 1,930 TEU | Briese Schiffahrts | Huangpu Wenchong | 2023 - 09 |
Amber Ray | Tanker, 21,000 DWT | Eastern Pacific Shipping | Asakawa Shipbuilding | 2023 - 09 |
Sonangol Njinga Mbande | Tanker, 158,000 DWT | Sonangol EP | Hyundai Samho HI | 2023 - 09 |
Njord DF | Tanker, 115,000 DWT | Tsakos Energy Navigation | DH Shipbuilding | 2023 - 09 |
Elandra Swallow | Tanker, 115,000 DWT | Vitol Group | Hyundai Vietnam Shipbuilding | 2023 - 09 |
Andromeda | Tanker, 114,811 DWT | Samos Steamship Co. | Sumitomo (Yokosuka) | 2023 - 09 |
Bantry Bay | Tanker, 50,000 DWT | Atlantic Lloyd | Hyundai Vietnam Shipbuilding | 2023 - 09 |
Herolds Bay | Tanker, 49,999 DWT | Atlantic Lloyd | Hyundai Vietnam Shipbuilding | 2023 - 09 |
Theresa Lima | Tanker, 49,448 DWT | Wilmar International Ltd | Penglai Jinglu Shipyard | 2023 - 09 |
Rita Ievoli | Tanker, 14,620 DWT | Marnavi S.p.a | Wuchang Shipbuilding Group | 2023 - 09 |
Zim Danube | Container Ship, 5,500 TEU | MPC Group | HJSC Yeongdo | 2023 - 09 |
Ever Mach | Container Ship, 15,432 TEU | Evergreen Marine Corp. | Samsung HI | 2023 - 09 |
Lima Express | Container Ship, 13,000 TEU | Chartworld Shipping | New Times Shipbuilding | 2023 - 09 |
MSC Monica Cristina | Container Ship, 15,294 TEU | Eastern Pacific Shipping | Hyundai HI (Ulsan) | 2023 - 09 |
Agis | Bulk Carrier, 182,334 DWT | Transmed Shipping Ltd. | Namura Shipbuilding | 2023 - 09 |
XH Mega | Bulk Carrier, 210,000 DWT | Zhejiang Xiehai Shipping | COSCO HI (Yangzhou) | 2023 - 09 |
Ken Oldendorff | Bulk Carrier, 82,000 DWT | Oldendorff Carriers Gmbh & Co. KG | Jiangsu New Hantong | 2023 - 09 |
Akrisios | Tanker, 50,113 DWT | Capital Ship Management | Hyundai Vietnam Shipbuilding | 2023 - 08 |
Proteus Rong Na | Tanker, 109,999 DWT | BoComm Financial Leasing (交银租赁) | GSI Nansha | 2023 - 08 |
Gas Ace | LPG/Ethane Carrier, 5,000 cu.m. | Erasmus Shipinvest B.V. | Shitanoe Zosen | 2023 - 08 |
Liselotte Essberger | Tanker, 6,600 DWT | Essberger Group | CMJL (Yangzhou) | 2023 - 08 |
Mineral Nederland | Bulk Carrier, 210,204 DWT | Bocimar International BV | Qingdao Beihai Shipbuilding | 2023 - 08 |
Carlton Trader | Bulk Carrier, 82,237 DWT | Nisshin Shipping Co., Ltd | Jiangsu New Hantong | 2023 - 08 |
Golden John | Bulk Carrier, 84,508 DWT | Golden Ocean Management AS | Shanhaiguan Shipbuilding | 2023 - 08 |
XH Meta | Bulk Carrier, 211,188 DWT | Zhejiang Xiehai Shipping | COSCO HI (Yangzhou) | 2023 - 08 |
Morning Kate | LPG/Ethane Carrier, 5,000 cu.m. | Toda Kisen | Shitanoe Zosen | 2023 - 08 |
Famiglia | Bulk Carrier, 63,425 DWT | Toshin Kisen Co. Ltd. | Iwagi Zosen | 2023 - 08 |
Green Kotka | Bulk Carrier, 68,004 DWT | CMB Financial Leasing (招银租赁) | COSCO HI (Dalian) | 2023 - 08 |
Magellan Eternity | Bulk Carrier, 63,611 DWT | Minamoto Kisen | Tsuneishi Zhoushan | 2023 - 08 |
Slavyanka | Bulk Carrier, 32,209 DWT | Navigation Maritime Bulgare (Navibulgar) | Jiangsu New YZJ | 2023 - 08 |
Lowlands Luck | Bulk Carrier, 63,482 DWT | Goodwill Maritime Pte Ltd | Shin Kasado Dock | 2023 - 08 |
Mount Cook | Bulk Carrier, 208,886 DWT | Eastern Pacific Shipping | New Times Shipbuilding | 2023 - 08 |
Global Sky | Bulk Carrier, 58,623 DWT | Tsuneishi Holdings | Tsuneishi Cebu | 2023 - 08 |
Mount Neblina | Bulk Carrier, 208,479 DWT | Himalaya Shipping Ltd. | New Times Shipbuilding | 2023 - 08 |
Norvic Copenhagen | Bulk Carrier, 63,640 DWT | Toei Holdings | Imabari Shipbuilding (Imabari) | 2023 - 08 |
African Predator | Bulk Carrier, 63,713 DWT | Ehime Kaiun KK | Minaminippon (Ozai) | 2023 - 08 |
Nehir | Bulk Carrier, 37,979 DWT | GSD Marin | I-S Shipyard | 2023 - 08 |
Celandine | Container Ship, 1,781 TEU | Hadley Shipping | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2023 - 08 |
Manila Express | Container Ship, 23,500 TEU | Hapag-Lloyd Container Linie | Hanwha Ocean | 2023 - 08 |
MSC Darlene | Container Ship, 15,413 TEU | Zodiac Maritime | Hanwha Ocean | 2023 - 08 |
Zim Mount Rainier | Container Ship, 15,124 TEU | Seaspan Corporation | Samsung HI | 2023 - 08 |
MSC Turkiye | Container Ship, 24,000 TEU | Seaspan Corporation | Yangzi Xinfu Shipbuilding | 2023 - 08 |
First Falcon | Bulk Carrier, 208,757 DWT | Kyowa Kisen | JMU Tsu Shipyard | 2023 - 08 |
MSC Vivienne | Container Ship, 16,520 TEU | Doun Kisen KK | Dalian Shipbuilding | 2023 - 08 |
OOCL Felixstowe | Container Ship, 24,188 TEU | OOCL | Dalian COSCO KHI | 2023 - 08 |
POS Qingdao | Container Ship, 1,021 TEU | Pan Ocean Co Ltd | DH Shipbuilding | 2023 - 08 |
Yeosu Voyager | Container Ship, 2,500 TEU | Sinokor Merchant Marine | Hyundai Mipo | 2023 - 08 |
HL Nambu 2 | Bulk Carrier, 180,000 DWT | H-Line Shipping | Hyundai Samho HI | 2023 - 08 |
Records: 10000, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|