No. | Ship's Name | Ship Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
1 | Jaguar | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2024 - 11 |
2 | Alexandre De Gusmao | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2023 - 04 |
3 | Almirante Tamandare | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | China Merchants HI, Haimen | 2024 - 08 |
4 | FPSO Bacalhau | FPSO, Oil, 329,000 tons | MODEC Inc | Dalian Shipyard (DSIC) | 2024 - 10 |
5 | One Guyana | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2022 - 01 |
6 | Hai Yang Shi You 119 | FPSO, Oil, 136,574 tons | CNOOC Energy (中海油) | Beihai Shipbuilding HI | 2020 - 05 |
7 | GTA FPSO | FPSO, Oil, 241,064 tons | BP Shipping Ltd | COSCO HI Offshore, Qidong | 2022 - 09 |
8 | Energean Power | FPSO, Oil, 148,089 tons | Energean Oil & Gas | COSCO HI, Zhoushan | 2022 - 04 |
9 | KG D6 Ruby | FPSO, Oil, 157,259 tons | Reliance Power Limited | Samsung Heavy Industries | 2022 - 07 |
10 | FPSO Sepetiba | FPSO, Oil, 250,000 tons | SBM Offshore NV | China Merchants HI, Haimen Shipyard | 2021 - 07 |
11 | Prosperity | FPSO, Oil, 346,036 tons | SBM Offshore NV | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2020 - 09 |
12 | Blue Eagle | FPSO, Oil, 12,800 tons | Blue Marine Technology | Astilleros Armon Gijon, Gijon | 2021 - 11 |
13 | Penguins FPSO | FPSO, Oil, 58,000 tons | Shell plc | Offshore Oil Engineering, Qingdao | 2022 - 11 |
14 | Petrobras 71 | FPSO, Oil, 271,123 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2022 - 10 |
15 | Liza Unity | FPSO, Oil, 350,605 tons | ExxonMobil | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 12 |
16 | BW Catcher | FPSO, Oil | BW Offshore AS | IHI, Chita | 2017 - 08 |
17 | FPSO Cidade De Caraguatatuba MV27 | FPSO, Oil, 295,574 tons | MODEC Inc | Mitsui Shipbuilding, Ichihara | 2015 - 02 |
18 | Western Isles | FPSO, Oil, 92,194 tons | Dana Petroleum Ltd | COSCO HI Offshore, Qidong | 2017 - 02 |
19 | FPU Likouf | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Samho | 2016 - 09 |
20 | Egina | FPSO, Oil, 349,597 tons | Total SE | Samsung Heavy Industries | 2017 - 10 |
21 | Ichthys Venturer | FPSO, Oil, 191,290 tons | Inpex Oil & Gas Australia Pty | Hanwha Ocean | 2017 - 07 |
22 | Petrobras 70 | FPSO, Oil, 272,682 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2019 - 12 |
23 | Petrobras 68 | FPSO, Oil, 272,286 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2019 - 09 |
24 | Petrobras 69 | FPSO, Oil, 274,059 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2016 - 12 |
25 | Petrobras 67 | FPSO, Oil, 273,292 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2018 - 05 |
26 | Petrobras 66 | FPSO, Oil, 252,812 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Engevix Construcoes Oceanicas, Rio Grande | 2016 - 12 |
27 | Petrojarl Knarr | FPSO, Oil, 125,135 tons | Teekay Corporation | Samsung Heavy Industries | 2014 - 06 |
28 | FPSO Clov | FPSO, Oil, 214,000 tons | Total SE | Hanwha Ocean | 2013 - 08 |
29 | Glen Lyon | FPSO, Oil, 125,953 tons | BP Shipping Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 12 |
30 | Usan FPSO | FPSO, Oil, 353,200 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2011 - 04 |
31 | Pazflor | FPSO, Oil, 346,089 tons | Sonangol EP | Hanwha Ocean | 2010 - 11 |
32 | FPU Alima | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 12 |
33 | Skarv FPSO | FPSO, Oil, 129,193 tons | Aker BP ASA | Samsung Heavy Industries | 2010 - 11 |
34 | Excalibur | FPSO, Oil, 40,000 tons | Dagang NeXchange BHD | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2007 - 12 |
35 | FPSO Miamte MV34 | FPSO, Oil, 157,667 tons | MODEC Inc | Samsung Heavy Industries | 2009 - 06 |
36 | Osx 1 | FPSO, Oil, 148,192 tons | Osx Servicos Operacionais Ltda | Samsung HI | 2010 - 01 |
37 | Petrojarl Kong | FPSO, Oil, 45,145 tons | Altera Infrastructure | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2008 - 11 |
38 | Kaombo Sul | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Ulsan | 2009 - 01 |
39 | Kaombo Norte | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Ulsan | 2008 - 11 |
40 | PPS 01 | FPSO, Oil, 46,346 tons | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2006 - 07 |
41 | Piranema Spirit | FPSO, Oil, 45,145 tons | Teekay Corporation | Yantai CIMC Raffles Shipyard | 2007 - 01 |
42 | Hai Yang Shi You 115 | FPSO, Oil, 118,822 tons | CNOOC Energy (中海油) | Beihai Shipbuilding HI | 2007 - 10 |
43 | Hai Yang Shi You 116 | FPSO, Oil, 120,000 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2007 - 09 |
44 | FPSO Akpo | FPSO, Oil | Total SE | Hyundai HI, Samho | 2008 - 06 |
45 | Hai Yang Shi You 117 | FPSO, Oil, 286,480 tons | CNOOC Energy (中海油) | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2007 - 04 |
46 | Agbami Fpso | FPSO, Oil, 337,859 tons | Chevron Corporation | Hanwha Ocean | 2007 - 10 |
47 | FPSO Dalia | FPSO, Oil, 400,000 tons | Sonangol EP | Samsung Heavy Industries | 2005 - 03 |
48 | Pyrenees Venture | FPSO, Oil, 143,690 tons | Woodside Energy Ltd | Samsung Heavy Industries | 2007 - 04 |
49 | Eco III | FPSO, Oil, 8,970 tons | TMM Grupo SA | Yardimci Tersanesi, Tuzla | 2008 - 01 |
50 | FPSO Peregrino | FPSO, Oil, 307,284 tons | Equinor ASA | Dalian Shipyard (DSIC) | 2008 - 08 |
51 | Hai Yang Shi You 113 | FPSO, Oil, 150,000 tons | CNOOC Energy (中海油) | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2004 - 09 |
52 | Armada Kraken | FPSO, Oil, 166,546 tons | Bumi Armada Berhad | Hyundai HI, Ulsan | 2007 - 09 |
53 | FPSO Greater Plutonio | FPSO, Oil, | Sonangol EP | Hyundai HI, Ulsan | 2006 - 03 |
54 | Nganhurra | FPSO, Oil, 142,000 tons | Woodside Energy Ltd | Samsung HI | 2006 - 04 |
55 | FPSO Marechal Duque De Caxias | FPSO, Oil, 300,542 tons | MISC Berhad | Universal Ariake Shipyard | 2005 - 02 |
56 | FPSO Almirante Barroso MV32 | FPSO, Oil, 242,669 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2005 - 05 |
57 | Kizomba B FPSO | FPSO, Oil, 340,660 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 01 |
58 | Hai Yang Shi You 112 | FPSO, Oil, 159,064 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2004 - 05 |
59 | Erha FPSO | FPSO, Oil, 368,000 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2005 - 10 |
60 | Searose FPSO | FPSO, Oil, 139,950 tons | Cenovus Energy Inc | Samsung Heavy Industries | 2004 - 02 |
61 | Thai Binh-VN | FPSO, Oil, 153,429 tons | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Samsung Heavy Industries | 2003 - 09 |
62 | Hai Yang Shi You 111 | FPSO, Oil, 140,723 tons | CNOOC Energy (中海油) | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2004 - 06 |
63 | Turritella | FPSO, Oil | Shell plc | Hyundai HI, Ulsan | 2003 - 11 |
64 | FPSO Cyrus | FPSO, Oil, 110,673 tons | A&T Offshore | Mitsui Shipbuilding (Tamano) | 2004 - 01 |
65 | FPSO Maria Quiteria | FPSO, Oil, 310,000 tons | Yinson Holdings Bhd | Samsung HI | 2003 - 07 |
66 | FPSO Anna Nery | FPSO, Oil, 262,381 tons | Yinson Holdings Bhd | Samsung Heavy Industries | 2002 - 10 |
67 | LA Noumbi | FPSO, Oil, 106,034 tons | Perenco SA | Sumitomo HI | 2002 - 08 |
68 | FPSO Carioca MV30 | FPSO, Oil, 305,688 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2004 - 06 |
69 | Anita Garibaldi MV33 | FPSO, Oil, 304,732 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2002 - 06 |
70 | Bonga | FPSO, Oil, 312,500 tons | Shell plc | Samsung Heavy Industries | 2005 - 10 |
71 | FPSO Leopold Sedar Senghor | FPSO, Oil, 225,381 tons | Woodside Energy Ltd | Hanwha Ocean | 2001 - 05 |
72 | Karapan Armada Sterling III | FPSO, Oil, 95,898 tons | Bumi Armada Berhad | Koyo Dockyard, Mihara | 1999 - 10 |
73 | FPSO Cidade De Marica | FPSO, Oil, 278,610 tons | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 07 |
74 | Sea Eagle | FPSO, Oil, 199,900 tons | Shell plc | Samsung HI | 2002 - 08 |
75 | Armada Sterling V | FPSO, Oil, 298,530 tons | Shapoorji Pallonji Oil & Gas | Hitachi Zosen | 2001 - 01 |
76 | Agbani | FPSO, Oil | Exprotech Nigeria Ltd | Jiangsu Jianghao Shipyard, Jingjiang | 1998 - 06 |
77 | Aoka Mizu | FPSO, Oil, 104,724 tons | Bluewater Energy Services | Hitachi Zosen, Nagasu | 1999 - 09 |
78 | Jotun FPSO | FPSO, Oil, 92,000 tons | Var Energi AS | Kvaerner Masa-Yards, Turku | 1999 - 10 |
79 | Blue Phoenix | FPSO, Oil, 8,346 tons | Blue Marine Tech | Kvaerner Govan, Glasgow | 1999 - 11 |
80 | Terra Nova FPSO | FPSO, Oil, 120,000 tons | Cenovus Energy Inc | Hanwha Ocean | 2000 - 03 |
81 | Global Producer III | FPSO, Oil, 76,000 tons | Neo Energy Production UK Ltd | Mitsui Shipbuilding (Ichihara) | 2000 - 10 |
82 | Armada Sterling II | FPSO, Oil | Bumi Armada Berhad | Koyo Dockyard, Mihara | 1998 - 08 |
83 | Northern Endeavour | FPSO, Oil, 179,300 tons | Woodside Energy Ltd | Samsung HI | 1999 - 12 |
84 | Ngujima-Yin | FPSO, Oil | Woodside Energy Ltd | Hyundai HI, Ulsan | 2000 - 01 |
85 | Okha | FPSO, Oil, 157,823 tons | Woodside Energy Ltd | Hanwha Ocean | 1999 - 05 |
86 | FPSO Cidade De Campos Dos Goytacazes MV29 | FPSO, Oil, 298,543 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 2000 - 02 |
87 | FPSO Cidade De Itaguai MV26 | FPSO, Oil, 269,110 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1999 - 09 |
88 | FPSO Cidade De Saquarema | FPSO, Oil | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 07 |
89 | Armada Olombendo FPSO | FPSO, Oil, 301,963 tons | Bumi Armada Berhad | Sumitomo HI | 1999 - 01 |
90 | Liza Destiny | FPSO, Oil | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 02 |
91 | FPSO Guanabara MV31 | FPSO, Oil, 299,150 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1999 - 01 |
92 | Alvheim | FPSO, Oil | Aker BP ASA | IZAR Construcciones Navales, Puerto Real | 2001 - 05 |
93 | Armada Sterling | FPSO, Oil | Bumi Armada Berhad | Koyo Dockyard, Mihara | 1997 - 06 |
94 | John Agyekum Kufuor | FPSO, Oil, 309,996 tons | Yinson Holdings Bhd | Samsung Heavy Industries | 1998 - 12 |
95 | Triton | FPSO, Oil, 103,429 tons | Dana Petroleum | Samsung Heavy Industries | 1998 - 07 |
96 | Munin | FPSO, Oil, 103,433 tons | Bluewater Energy Services | Samsung HI | 1997 - 06 |
97 | Haewene Brim | FPSO, Oil, 103,854 tons | Bluewater Energy Services | Samsung Heavy Industries | 1997 - 01 |
98 | Anasuria | FPSO, Oil, 131,254 tons | Shell plc | Mitsubishi HI | 1996 - 01 |
99 | Blue Raven | FPSO, Oil, 8,834 tons | BW Offshore AS | Langsten Slip & Baatbyggeri, Tomrefjord | 1994 - 10 |
100 | Glas Dowr | FPSO, Oil, 97,523 tons | Bluewater Energy Services | Namura Shipbuilding | 1996 - 03 |
101 | Prof John Evans Atta Mills | FPSO, Oil, 300,955 tons | MODEC Inc | Mitsubishi HI | 1997 - 03 |
102 | Armada TGT 1 | FPSO, Oil, 147,834 tons | Bumi Armada Berhad | Samsung Heavy Industries | 1996 - 08 |
103 | FPSO Cidade De Ilhabela | FPSO, Oil, 270,313 tons | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1996 - 05 |
104 | FPSO Psvm | FPSO, Oil, 296,230 tons | BP Shipping Ltd | Astilleros Espanoles, Puerto Real | 1996 - 03 |
105 | PTSC Lam Son | FPSO, Oil, 96,125 tons | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Samsung Heavy Industries | 1995 - 05 |
106 | FPSO Pioneiro De Libra | FPSO, Oil, 120,367 tons | Altera Infrastructure | Astilleros Espanoles, Puerto Real | 1995 - 03 |
107 | Lakam-Ha | FPSO, Oil, 102,123 tons | TMS Tankers Ltd. | Samsung HI | 1993 - 11 |
108 | Petrobras 62 | FPSO, Oil, 333,958 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hanwha Ocean | 1993 - 09 |
109 | Mtc Ledang | FPSO, Oil, 45,233 tons | MTC Engineering Sdn Bhd | Hashihama Shipbuilding, Tadotsu | 1992 - 10 |
110 | Marlin Natuna | FPSO, Oil, 41,460 tons | Cakra Bahana PT | Imabari Shipbuilding, Marugame | 1992 - 06 |
111 | Petrobras 74 | FPSO, Oil, 275,546 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hitachi Zosen | 1993 - 09 |
112 | Ratu Nusantara | FPSO, Oil, 94,225 tons | Sabah International Petroleum | Fincantieri Ancona | 1994 - 06 |
113 | Petrobras 58 | FPSO, Oil, 312,899 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Sasebo HI | 1991 - 12 |
114 | Petrobras 75 | FPSO, Oil, 238,486 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hyundai HI, Ulsan | 1992 - 05 |
115 | Petrobras 76 | FPSO, Oil, 302,493 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hanwha Ocean | 1993 - 01 |
116 | FPSO Cidade De Sao Paulo MV23 | FPSO, Oil, 302,419 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1992 - 09 |
117 | FPSO Kwame Nkrumah MV21 | FPSO, Oil, 240,550 tons | MODEC Inc | Mitsui Shipbuilding, Ichihara | 1991 - 10 |
118 | FPSO Cidade De Mangaratiba MV24 | FPSO, Oil, 282,286 tons | MODEC Inc | Hanwha Ocean | 1992 - 06 |
119 | Adventurer III | FPSO, Oil, 0 tons | Unknown | in Trinidad & Tobago | 2000 - 06 |
120 | Gryphon A | FPSO, Oil, 94,032 tons | Total SE | Astilleros y Talleres del Noroeste, Fene | 1993 - 02 |
121 | FPSO Cidade De Angra Dos Reis MV22 | FPSO, Oil | MODEC Inc | IHI, Kure | 1991 - 06 |
122 | BW Pioneer | FPSO, Oil, 96,828 tons | BW Offshore AS | Namura Shipbuilding | 1992 - 02 |
123 | RCL Natuna | FPSO, Oil, 40,258 tons | Global Niaga Bersama PT | 'Uljanik' Brodogradiliste | 1995 - 01 |
124 | Petrobras 77 | FPSO, Oil, 237,862 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hyundai HI, Ulsan | 1991 - 06 |
125 | Abigail-Joseph | FPSO, Oil, 145,242 tons | Yinson Holdings Bhd | Harland & Wolff Shipbuilding, Belfast | 1992 - 01 |
126 | Ruby II | FPSO, Oil, 95,091 tons | MISC Berhad | Onomichi Dockyard | 1990 - 01 |
127 | FPSO Helang | FPSO, Oil, 76,050 tons | Yinson Holdings Bhd | Fincantieri Ancona | 1992 - 03 |
128 | FPSO Cendor | FPSO, Oil, 100,020 tons | MISC Berhad | Onomichi Dockyard | 1990 - 05 |
129 | Front Puffin | FPSO, Oil, 109,951 tons | Century Energy Services Ltd | Astilleros Espanoles, Sestao | 1990 - 07 |
130 | BW Joko Tole | FPSO, Oil, 50,071 tons | PT Buana Listya Tama Tbk. | Koyo Dockyard, Mihara | 1988 - 09 |
131 | Song Doc Pride MV 19 | FPSO, Oil, 62,482 tons | Southern Offshore Services Co | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 1990 - 12 |
132 | FPSO East Venture | FPSO, Oil, 140,000 tons | Unknown | Brodogradiliste, Split | 1989 - 07 |
133 | Asgard A | FPSO, Oil, 105,000 tons | Equinor ASA | Hitachi Zosen, Nagasu | 1998 - 12 |
134 | Farwah | FPSO, Oil | Mabruk Oil Operations | IZAR Construcciones Navales, Fene | 2003 - 04 |
135 | Kizomba A Fpso | FPSO, Oil, 340,660 tons | ExxonMobil | Hyundai HI, Ulsan | 2004 - 02 |
136 | Nan Hai Fen Jin | FPSO, Oil, 153,675 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2002 - 07 |
137 | Belanak Natuna | FPSO, Oil, 202,860 tons | Medco Energi Internasional Tbk | Dalian Shipyard (DSIC) | 2005 - 06 |
138 | Bohai Shi Ji | FPSO, Oil, 162,214 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding HI (DSIC) | 2001 - 11 |
139 | Norne | FPSO, Oil, 100,000 tons | Equinor ASA | Far East-Levingston Shipbuilding, Singapore | 1997 - 08 |
140 | FPSO Girassol | FPSO, Oil | Sonangol EP | Hyundai HI, Ulsan | 1999 - 09 |
141 | Anoa Natuna | FPSO, Oil | Harbour Energy PLC | IHI, Chita | 1990 - 01 |
142 | Ingenium II | FPSO, Oil, 9,552 tons | Krisenergy Ltd | Bethlehem, Singapore | 1986 - 10 |
143 | Bo Hai You Yi Hao | FPSO, Oil, 52,000 tons | CNOOC Energy (中海油) | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 1989 - 06 |
144 | Bleo Holm | FPSO, Oil, 119,000 tons | Bluewater Energy Services | Hitachi Zosen, Nagasu | 1997 - 05 |
145 | Captain FPSO | FPSO, Oil, 88,326 tons | Chevron Corporation | Astilleros y Talleres del Noroeste, Fene | 1996 - 12 |
146 | Svetah Venetia | FPSO, Oil, 69,647 tons | Svetah Energy Infrastructure | Keppel FELS, Singapore | 1998 - 09 |
147 | Balder FPU | FPSO, Oil, 55,000 tons | Eni SpA | Far East-Levingston Shipbuilding, Singapore | 1996 - 05 |
148 | FPSO Bravo | FPSO, Oil, 270,182 tons | Petro Rio O&G Exploracao | Hanwha Ocean | 1989 - 10 |
149 | Montara Venture | FPSO, Oil, 146,251 tons | Jadestone Energy | Mitsubishi HI | 1990 - 03 |
150 | Opportunity | FPSO, Oil | Turkish Petroleum Offshore AS | Hyundai HI, Ulsan | 1989 - 01 |
151 | FPSO Atlanta | FPSO, Oil, 238,546 tons | Yinson Bouvardia Holdings | Hyundai HI, Ulsan | 1989 - 12 |
152 | Petrobras 57 | FPSO, Oil, 255,271 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hyundai HI, Ulsan | 1988 - 11 |
153 | FPSO Aseng | FPSO, Oil, 236,831 tons | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1988 - 06 |
154 | FPSO Cidade De Paraty | FPSO, Oil, 262,608 tons | SBM Offshore NV | Hyundai HI, Ulsan | 1988 - 10 |
155 | Baleine FPSO | FPSO, Oil, 95,537 tons | Eni SpA | '3 Maj' Brodogradiliste | 1989 - 02 |
156 | BW Adolo | FPSO, Oil, 229,888 tons | BW Offshore AS | Hyundai HI, Ulsan | 1988 - 09 |
157 | Hai Yang Shi You 118 | FPSO, Oil, 157,924 tons | CNOOC Energy (中海油) | Dalian Shipbuilding Offshore | 2014 - 08 |
158 | Bunga Kertas | FPSO, Oil | MISC Berhad | IHI, Aioi | 1986 - 09 |
159 | FPSO Cidade De Niteroi MV18 | FPSO, Oil, 241,432 tons | MODEC Inc | Mitsubishi HI | 1986 - 12 |
160 | Nuim Antan | FPSO, Oil, 244,942 tons | Nigerian National Petroleum | Mitsubishi HI | 1985 - 10 |
161 | Petrojarl I | FPSO, Oil, 31,473 tons | Altera Infrastructure | Nippon Kokan, Yokohama | 1986 - 06 |
162 | FPSO Cidade De Itajai | FPSO, Oil, 91,468 tons | Capital Maritime & Trading | Hyundai HI, Ulsan | 1985 - 12 |
163 | Tamara-Tokoni | FPSO, Oil, 156,176 tons | Century Energy Services Ltd | Santierul Naval Constanta | 1984 - 09 |
164 | Enquest Producer | FPSO, Oil, 99,800 tons | EnQuest PLC | Odense Lindo Shipyard | 1983 - 01 |
165 | FPSO Berantai | FPSO, Oil, 55,337 tons | Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) | AS Horten Verft, Horten | 1983 - 06 |
166 | Ningaloo Vision | FPSO, Oil | Apache Corp | IHI, Kure | 1981 - 12 |
167 | Intrepid Balanghai | FPSO, Oil, 67,436 tons | Matahio Ventures | Tsuneishi Fukuyama Shipyard | 1981 - 12 |
168 | Raroa | FPSO, Oil, 92,802 tons | OMV Aktiengesellschaft | Sumitomo HI | 1980 - 09 |
169 | BW Maromba | FPSO, Oil, 247,131 tons | BW Offshore AS | IHI Marine, Kure | 1981 - 02 |
170 | Yuum Kak Naab | FPSO, Oil, 360,700 tons | Petroleos Mexicanos (Pemex) | Mitsui Shipbuilding (Ichihara) | 1981 - 09 |
171 | FPSO Frade | FPSO, Oil | Petro Rio Jaguar Petroleo | IHI, Kure | 1976 - 12 |
172 | Lewek Emas | FPSO, Oil, 170,614 tons | Ezra Holdings | National Steel & Shipbuilding (NASSCO), San Diego | 1978 - 10 |
173 | Dhirubhai 1 | FPSO, Oil, 127,000 tons | Aker BP ASA | National Steel & Shipbuilding Co., San Diego | 1979 - 12 |
174 | Gimboa | FPSO, Oil | Eni SpA | IHI, Kure | 1977 - 04 |
175 | FPSO Cidade De Vitoria | FPSO, Oil, | BW Offshore AS | IHI, Kure | 1976 - 10 |
176 | FPSO Forte | FPSO, Oil | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Ishikawajima do Brasil Est., Rio de Janeiro | 1980 - 09 |
177 | Petrobras 54 | FPSO, Oil, | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Ishikawajima do Brasil Est., Rio de Janeiro | 1979 - 12 |
178 | Baobab Ivoirien MV10 | FPSO, Oil | MODEC Inc | Kockums Mekaniska Verkstads, Malmo | 1976 - 01 |
179 | Petrobras 53 | FPSO, Oil, 322,446 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Estaleiros Navais de Setubal SARL | 1986 - 01 |
180 | 3R-3 | FPSO, Oil, 291,099 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Estaleiros Navais de Setubal SARL | 1983 - 08 |
181 | Princess Aweni | FPSO, Oil | Cenroc FPSO Solutions Ltd | AS Kaldnes Mekaniske Verksted, Tonsberg | 1975 - 09 |
182 | FPSO Cidade De Anchieta | FPSO, Oil, 289,979 tons | SBM Offshore NV | AS Stord Verft | 1975 - 05 |
183 | Petrobras 47 | FPSO, Oil | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Hyundai HI, Ulsan | 1976 - 04 |
184 | Victory | FPSO, Oil, 130,374 tons | CNOOC Energy (中海油) | Sumitomo Shipbuilding & Mach., Yokosuka | 1975 - 05 |
185 | Fpso Saxi Batuque | FPSO, Oil, 310,991 tons | SBM Offshore NV | Mitsui Shipbuilding (Ichihara) | 1977 - 04 |
186 | Petrobras 37 | FPSO, Oil, 246,051 tons | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | Mitsubishi HI | 1976 - 03 |
187 | FPSO Mystras | FPSO, Oil, 138,930 tons | Mystras Producao De Petroleo | Mitsui Shipbuilding (Tamano) | 1976 - 01 |
188 | FPSO Mayo Abo | FPSO, Oil, 155,312 tons | Stac Marine Offshore | Mitsubishi HI, Kobe | 1976 - 11 |
189 | Espoir Ivoirien | FPSO, Oil, 132,500 tons | Canadian Natural Resources | Mitsubishi HI, Kobe | 1975 - 07 |
190 | FPSO Serpentina | FPSO, Oil, | ExxonMobil | Kawasaki HI | 1974 - 12 |
191 | FPSO Espirito Santo | FPSO, Oil, 391,653 tons | SBM Offshore NV | Hitachi Zosen, Sakai | 1975 - 12 |
192 | FPF-003 | FPSO, Oil, 99,776 tons | Petrofac Ltd | Koyo Dockyard, Mihara | 1976 - 09 |
193 | FPSO Mondo | FPSO, Oil | SBM Offshore NV | IHI, Kure | 1975 - 12 |
194 | Petrobras 43 | FPSO, Oil | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | IHI, Kure | 1975 - 04 |
195 | Chi Linh | FPSO, Oil, 150,500 tons | Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) | Sudostroitelnyy Zavod | 1974 - 12 |
196 | Kakap Natuna | FPSO, Oil, 103,590 tons | Duta Marine PT | Howaldtswerke-Deutsche Werft, Hamburg | 1975 - 11 |
197 | Sendje Ceiba | FPSO, Oil, 274,473 tons | Trident Equatorial Guinea Inc | Ch. de l'Atlantique, St. Nazaire | 1975 - 04 |
198 | Sendje Berge | FPSO, Oil, 274,333 tons | BW Offshore AS | Ch. de l'Atlantique, St. Nazaire | 1974 - 12 |
199 | FPSO Kikeh | FPSO, Oil | MISC Berhad | IHI, Kure | 1974 - 04 |
200 | Petrobras 31 | FPSO, Oil | Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) | IHI, Kure | 1974 - 05 |
Records: 207, Page: 1 2
|