 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Name | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
Zhong Liang Tai Cang | Container Ship, 648 TEU | Sinowell Logistics | Xinshun Shipyard | 2006 - 02 |
Xin Hai Ming | Container Ship, 510 TEU | Zhonggu Logistics (中谷物流) | Zhoushan Longtai | 2006 - 07 |
Bo Da 32 | Container Ship, 788 TEU | Xiangshan Xingning | Ningbo Boda Shipbuilding | 2017 - 07 |
Bo Da 33 | Container Ship, 788 TEU | Ningbo Boda SB | Ningbo Boda Shipbuilding | 2017 - 10 |
Xin Hai Xin | Container Ship, 500 TEU | Zhonggu Logistics (中谷物流) | Yueqing Jiangnan | 2006 - 01 |
Xin Kai Li 18 | Container Ship, 900 TEU | Shishi Yongtong | Zhejiang Aoli | 2011 - 11 |
An Sheng 19 | Container Ship, 320 TEU | 泉州安盛船务有限公司 (Quanzhou Ansheng) | Fujian Shunjiang | 2013 - 11 |
Xing Tong Hai | Container Ship, 650 TEU | Jiangsu Xinghang | Yangzhou Tuanjie Shipyard | 2013 - 08 |
Run Fa Chang Qing | Container Ship, 602 TEU | Runfa Changhong | Jiangdu Xinhua | 2014 - 04 |
Bo Da 62 | Container Ship, 558 TEU | Ningbo Boda SB | Ningbo Boda Shipbuilding | 2019 - 12 |
Jia Hua 26 | Container Ship, 500 TEU | Shishi Jiahua | Guangzhou Nansha | 2011 - 07 |
Tong Xiang 9 | Container Ship, 350 TEU | Tongxiang Shipping | Damaiyu Harbour | 2006 - 01 |
Hong Li Qi Hang | Container Ship, 536 TEU | Anhui Hongli Shipping | Jiangsu Universal Shipbuilding | 2016 - 07 |
Huai An Hai Ji | Container Ship, 350 TEU | Huaiyuan Huaian | Jiangdu Xinhua | 2013 - 10 |
Chang Jiang Zhi Sheng | Container Ship, 472 TEU | Shengsong Shipping | Hongyun Shipyard | 2012 - 08 |
Ling Hang 3 | Container Ship, 250 TEU | Foshan Lingdu Shipping | Guangzhou Nansha | 2009 - 09 |
Hai Xia Fang Zhou | Container Ship, 480 TEU | Zhejiang Fangzhou | Linhai Huipu Shipbuilding | 2018 - 12 |
Yu Wang 9 | Container Ship, 300 TEU | Huaiyuan Huaian | Jiangdu Xinhua | 2012 - 02 |
Chang Hang Yang Shan 1 | Container Ship, 400 TEU | CMB Financial Leasing (招银租赁) | SCSC Wusong Shipyard | 2007 - 08 |
Chang Hang Yang Shan 2 | Container Ship, 400 TEU | CMB Financial Leasing (招银租赁) | SCSC Wusong Shipyard | 2008 - 02 |
Wang Da 19 | Container Ship, 300 TEU | Nanjing Wangda Shipping | Nanjing Ningjiang | 2011 - 06 |
Zhong Liang Yang Pu | Multi-Purpose Vessel, 8,000 DWT | Sinowell Logistics | Nanjing Shuitian | 2010 - 12 |
De Sheng 6 | Multi-Purpose Vessel, 7,679 DWT | Fujian Wode | Jiangyu Shipbuilding | 2007 - 04 |
Xin Yong Chang 6 | Multi-Purpose Vessel, 7,673 DWT | Shishi Yongyi Shipping | Jianhai Shipyard | 2006 - 09 |
Hai Xiang Rong | Multi-Purpose Vessel, 7,662 DWT | Shishi Tengxiang | Yangzhou Jinniu | 2007 - 04 |
Ji Xiang Tong 18 | Multi-Purpose Vessel, 7,593 DWT | Panjin Jixiangtong | Yangzhou Jinniu | 2007 - 01 |
Xin Ji 3 | Multi-Purpose Vessel, 7,450 DWT | Enji Shipping | Zhejiang Tenglong | 2005 - 07 |
Ao Tong 2 | Multi-Purpose Vessel, 7,420 DWT | Shishi Aotong | Zhejiang Tianshi | 2011 - 10 |
Ao Tong 1 | Multi-Purpose Vessel, 7,420 DWT | Shishi Aotong | Zhejiang Tianshi | 2011 - 08 |
Hai Xiang Hui | Multi-Purpose Vessel, 7,419 DWT | Shishi Tengxiang | Wuhu Hongyu | 2011 - 03 |
Lan Hai Fang Zhou | Multi-Purpose Vessel, 7,005 DWT | Zhejiang Fangzhou | Linhai Huipu Shipbuilding | 2019 - 12 |
Rong Hai 96 | Multi-Purpose Vessel, 6,727 DWT | Fujian Lanyao | Zhejiang Hongde | 2009 - 02 |
Hua Xin 858 | Multi-Purpose Vessel, 6,676 DWT | Xiamen Aoshun Shipping | Haidong Shipyard | 2006 - 09 |
Rong Hai 57 | Multi-Purpose Vessel, 6,349 DWT | Fujian Rongxiang | Zhejiang Hongde | 2008 - 01 |
Hong Xiang 57 | Multi-Purpose Vessel, 6,349 DWT | Xiamen Hongxiang | Zhejiang Hongde | 2008 - 01 |
Jin Hai Xin | Multi-Purpose Vessel, 6,129 DWT | Unknown Chinese | Shengda Shipbuilding | 2006 - 01 |
Jin Hai Yue | Multi-Purpose Vessel, 6,045 DWT | Unknown Chinese | Jiangdu Jierui Shpg | 2006 - 04 |
Hui Zong Hai | Heavy-Lift Deck Cargo, 17,275 DWT | Anhui Shunqiang | Zhenjiang Zhenxing | 2016 - 03 |
Boka Constructor | C,U & FP Lay, 125 LOA | Royal Boskalis Westminster N.V. | Poltramp Yard | 2016 - 07 |
Nostag 10 | C,U & FP Lay, 91 LOA | NSW | Taizhou Sanfu | 2008 - 07 |
Kaiyo | C,U & FP Lay, 80 LOA | Nippon Salvage Co | Beihai Shipyard | 2001 - 05 |
CLB Big Max | C,U & FP Lay, 79 LOA | Mobro Marine | C & C Marine | 2010 - 03 |
Shun Yuan 35 | LPG/Ethane Carrier, 3,500 cu.m. | Shunyuan Maritime | Wuhan Nanhua HJ | 2006 - 12 |
Vispring 3668 | LPG/Ethane Carrier, 1,200 cu.m. | Van Xuan Joint Stock | Dung Quat S.Y. | 2017 - 10 |
Hong Xin 1 Hao | General Cargo, 9,159 DWT | Hongxin Shipping | Ningbo Donghe Shipyard | 2008 - 03 |
Tong Hai 7 | General Cargo, 8,922 DWT | Jiangsu Nantong | Linhai Jianghai | 2006 - 01 |
Chun He | General Cargo, 8,553 DWT | Tehe Ocean Tech | Zhejiang Tenglong | 2004 - 12 |
Quan Hai 88 | General Cargo, 8,550 DWT | Jiangsu Xinghang | Unknown Yard | 2006 - 04 |
Zhen Yu 65 | General Cargo, 8,189 DWT | Zhenyu Holdings | Qiligang Shipbuilding | 2007 - 12 |
Jiang Xia Yuan | General Cargo, 8,080 DWT | Anhui Conch Cement | Gezhouba Shipbuilding | 2005 - 09 |
Records: 10000, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|