 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Name | Vessel Type | Size | Built | Owner Company |
Hai Yang Shi You 119 | FPSO | FPSO, 21,000 bopd | 2020 - 05 | 中海油能源发展股份有限公司 (CNOOC Energy) |
Bohai Shiji | FPSO | FPSO, 80,000 bopd | 2001 - 11 | 中海油能源发展股份有限公司 (CNOOC Energy) |
Leighton MPV-1 | Engineering Vessel | Cable Layer, 66 LOA | 2000 - 04 | CIMIC Group |
CLB Big Max | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 79 LOA | 2010 - 03 | Mobro Marine |
Hui Zong Hai | Engineering Vessel | Heavy-Lift Deck Cargo, 17,275 DWT | 2016 - 03 | Anhui Shunqiang |
Goliath | Engineering Vessel | B/D/G Dredger, 1,676 GT | 2008 - 12 | Van Oord |
Nostag 10 | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 91 LOA | 2008 - 07 | NSW |
Boka Constructor | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 125 LOA | 2016 - 07 | Royal Boskalis Westminster N.V. |
Yue Shen Zhou 69 | Engineering Vessel | Heavy-Lift Deck Cargo, 8,412 DWT | 2009 - 08 | 民生金融租赁股份有限公司(Minsheng Fancial Leasing) |
Xin Hai Teng | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 9,638 GT | 2019 - 01 | Jiangsu Haihong |
Zinkoon 6 | Engineering Vessel | Dredgers, 897 GT | 1976 - 01 | Royal Boskalis Westminster N.V. |
Caspian Spider | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 78 LOA | 1981 - 01 | Caspian Services |
Libertador | Engineering Vessel | Pipe Layer | 2012 - 03 | PDVSA |
Tian Lin Hao | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 4,950 GT | 2009 - 12 | 中国交通建设股份有限公司 |
Yu Da 1 Hao | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 4,104 GT | 2009 - 01 | Zhejiang Yuda |
Tian Qi Hao | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 4,950 GT | 2009 - 06 | 中国交通建设股份有限公司 |
Fu Yong 6 | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 95 LOA | 2020 - 10 | SB Submarine Systems |
Xin Yue Hua Liu | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 76 LOA | 2020 - 03 | Shanghai Xinyue Eng |
Zhong Tian 9 | Engineering Vessel | Heavy-Lift, 1,600 swl | 2018 - 12 | ZTT Group |
Zhong Chuan Hai Gong 6 | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 73 LOA | 2019 - 03 | CSSC Offshore Eng |
Qiang Feng 1800 | Engineering Vessel | Heavy-Lift Crane Ship, 1,800 swl | 2019 - 01 | Zhejiang Qiangfeng |
Cable Orchestra | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 66 LOA | 2001 - 03 | Optic Marine Serv |
Cable Empowered | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 54 LOA | 2008 - 05 | Optic Marine Serv |
Hae Chun 1 | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 66 LOA | 2002 - 04 | Haechun |
Shang Chuan Fu Diao 5 Hao | Engineering Vessel | Heavy-Lift Crane Ship, 2,500 swl | 2010 - 11 | 中船租赁 (CSSC Shipping Leasing) |
Edax | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 1,696 GT | 1984 - 01 | Royal Boskalis Westminster N.V. |
Namoku | FPSO | FPSO, 40,000 bopd | 2006 - 09 | Zedd Energy |
Brittania-U I | FPSO | FPU | 2000 - 01 | Brittania-U |
Dibi EPS/FPF | FPSO | FPU | 1970 - 01 | Exprotech Nigeria |
JSK FRU | FSO/FSRU | FSRU, 400 cu.m. | 2016 - 03 | Pelindo Energi |
Rhino | Engineering Vessel | B/D/G Dredger, 697 GT | 1984 - 01 | Inversiones Factor |
Jin Hang Jun 404 | Engineering Vessel | B/D/G Dredger, 730 GT | 1982 - 01 | Guangxi Newharbour |
Cornelius I | Engineering Vessel | B/D/G Dredger, 374 GT | 1978 - 01 | Royal Boskalis Westminster N.V. |
Shun Hang Jun 501 | Engineering Vessel | B/D/G Dredger, 740 GT | 1973 - 12 | Yantai Shunhang |
Yong Hang Jun 403 | Engineering Vessel | B/D/G Dredger, 692 GT | 1973 - 01 | 中国交通建设股份有限公司 |
Jin Hang Jun 219 | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 266 GT | 1986 - 01 | 中国交通建设股份有限公司 |
Jin Hang Jun 211 | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 329 GT | 1974 - 01 | 中国交通建设股份有限公司 |
Jin Hang Jun 213 | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 329 GT | 1974 - 01 | 中国交通建设股份有限公司 |
Jin Hang Jun 214 | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 329 GT | 1974 - 01 | 中国交通建设股份有限公司 |
Yong Hang Jun 210 | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 223 GT | 1974 - 01 | 中国交通建设股份有限公司 |
Yong Hang Jun 220 | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 224 GT | 1973 - 01 | 中国交通建设股份有限公司 |
Huta 1 | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 1,091 GT | 1977 - 01 | HUTA Marine |
Illinois | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 1,417 GT | 1977 - 03 | Great Lakes Dredge |
HAM 219 | Engineering Vessel | CS/BW Dredger, 620 GT | 1984 - 01 | Van Oord |
HAM 705 | Engineering Vessel | B/D/G Dredger, 701 GT | 1990 - 01 | Van Oord |
Kaiyo | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 80 LOA | 2001 - 05 | Nippon Salvage Co |
Tian Yi Hai Gong | Engineering Vessel | C,U & FP Lay, 76 LOA | 2020 - 01 | China Telecom Corp |
Chevron West Seno FPU | FPSO | FPU, 60,000 bopd | 2004 - 09 | Chevron Corporation |
Sepanjang FSO | FSO/FSRU | FSO, 236,600 DWT | 1990 - 01 | PT Tirta Jaya Segara |
Xiong Cheng 9 | Engineering Vessel | Heavy Lift | 2021 - 12 | SSOEC |
Records: 5078, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|