 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Name | Vessel Type | Size | Built | Owner Company |
Sea Qingdao | Bulk Carrier - VLOC | 403,919 DWT | 2012 - 04 | STX Pan Ocean |
Sea Maranhao | Bulk Carrier - VLOC | 403,844 DWT | 2013 - 08 | STX Pan Ocean |
Sea Beijing | Bulk Carrier - VLOC | 403,818 DWT | 2011 - 09 | STX Pan Ocean |
Sea Fujiyama | Bulk Carrier - VLOC | 403,811 DWT | 2012 - 11 | STX Pan Ocean |
Sea Tubarao | Bulk Carrier - VLOC | 403,784 DWT | 2013 - 01 | STX Pan Ocean |
Sea Indonesia | Bulk Carrier - VLOC | 403,727 DWT | 2012 - 10 | STX Pan Ocean |
Sea Espirito Santo | Bulk Carrier - VLOC | 403,627 DWT | 2012 - 09 | STX Pan Ocean |
Sea Ponta da Madeira | Bulk Carrier - VLOC | 403,508 DWT | 2016 - 09 | Pan Ocean Co Ltd |
Ore Brasil | Bulk Carrier - VLOC | 402,347 DWT | 2011 - 03 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Shandong Da De | Bulk Carrier - VLOC | 402,303 DWT | 2011 - 09 | 交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing) |
Ore Italia | Bulk Carrier - VLOC | 402,303 DWT | 2011 - 10 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Ore Korea | Bulk Carrier - VLOC | 402,303 DWT | 2013 - 04 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Shandong Da Cheng | Bulk Carrier - VLOC | 402,285 DWT | 2012 - 05 | 交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing) |
Shandong Da Ren | Bulk Carrier - VLOC | 402,285 DWT | 2012 - 03 | 交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing) |
Saham Max | Bulk Carrier - VLOC | 400,694 DWT | 2013 - 01 | Oman Shipping Company S.A.O.C. |
Ore China | Bulk Carrier - VLOC | 400,606 DWT | 2011 - 11 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Ore Dongjiakou | Bulk Carrier - VLOC | 400,606 DWT | 2012 - 04 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Ore Hebei | Bulk Carrier - VLOC | 400,535 DWT | 2012 - 09 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Pacific Warrior | Bulk Carrier - VLOC | 400,398 DWT | 2012 - 05 | 招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping) |
Sohar Max | Bulk Carrier - VLOC | 400,315 DWT | 2012 - 09 | Oman Shipping Company S.A.O.C. |
Liwa Max | Bulk Carrier - VLOC | 400,314 DWT | 2012 - 08 | Oman Shipping Company S.A.O.C. |
Shinas Max | Bulk Carrier - VLOC | 400,285 DWT | 2013 - 03 | Oman Shipping Company S.A.O.C. |
Pacific Merchants | Bulk Carrier - VLOC | 400,101 DWT | 2014 - 10 | 招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping) |
Pacific Winner | Bulk Carrier - VLOC | 400,065 DWT | 2014 - 12 | 招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping) |
Pacific Mariner | Bulk Carrier - VLOC | 400,032 DWT | 2015 - 01 | 招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping) |
Ore Shandong | Bulk Carrier - VLOC | 400,000 DWT | 2012 - 12 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Yuan Shi Hai | Bulk Carrier - VLOC | 400,000 DWT | 2013 - 07 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO Shipping Group) |
Shandong Da Zhi | Bulk Carrier - VLOC | 400,000 DWT | 2012 - 07 | 交银金融租赁有限责任公司(BoComm Leasing) |
NSU Carajas | Bulk Carrier - VLOC | 400,000 DWT | 2019 - 12 | NS United Kaiun Kaisha, Ltd. |
NSU Tubarao | Bulk Carrier - VLOC | 400,000 DWT | 2020 - 09 | NS United Kaiun Kaisha, Ltd. |
Pacific Harvest | Bulk Carrier - VLOC | 399,999 DWT | 2018 - 07 | 招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping) |
Yuan Zhen Hai | Bulk Carrier - VLOC | 399,997 DWT | 2013 - 03 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO Shipping Group) |
Yuan Jian Hai | Bulk Carrier - VLOC | 399,995 DWT | 2013 - 11 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO Shipping Group) |
Yuan Zhuo Hai | Bulk Carrier - VLOC | 399,974 DWT | 2014 - 07 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO Shipping Group) |
Ore Tangshan | Bulk Carrier - VLOC | 399,438 DWT | 2018 - 08 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Ore Ningbo | Bulk Carrier - VLOC | 399,402 DWT | 2019 - 03 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Ore Dalian | Bulk Carrier - VLOC | 399,363 DWT | 2018 - 09 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Ore Shanghai | Bulk Carrier - VLOC | 399,294 DWT | 2018 - 11 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Ore Zhanjiang | Bulk Carrier - VLOC | 399,277 DWT | 2019 - 04 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Pacific Express | Bulk Carrier - VLOC | 399,252 DWT | 2018 - 08 | 招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping) |
Ore Xiamen | Bulk Carrier - VLOC | 399,251 DWT | 2018 - 12 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Ore Hong Kong | Bulk Carrier - VLOC | 399,214 DWT | 2018 - 04 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Ore Tianjin | Bulk Carrier - VLOC | 399,213 DWT | 2018 - 03 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Pacific Career | Bulk Carrier - VLOC | 399,172 DWT | 2018 - 11 | 招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping) |
Pacific Longevity | Bulk Carrier - VLOC | 399,149 DWT | 2019 - 02 | 招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping) |
Pacific Flourish | Bulk Carrier - VLOC | 399,116 DWT | 2018 - 07 | 招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping) |
Ore Guangzhou | Bulk Carrier - VLOC | 399,095 DWT | 2018 - 07 | 工银金融租赁有限公司(ICBC Leasing) |
Pacific Unity | Bulk Carrier - VLOC | 399,000 DWT | 2018 - 05 | 招商局能源运输股份有限公司 (China Merchants Shipping) |
Yuan Gu Hai | Bulk Carrier - VLOC | 399,000 DWT | 2018 - 05 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO Shipping Group) |
Yuan Yi Hai | Bulk Carrier - VLOC | 399,000 DWT | 2018 - 09 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO Shipping Group) |
Records: 10000, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|