 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Name | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
My Hung | General Cargo, 9,600 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Bach Dang S/Y | 2003 - 12 |
Transco Glory | General Cargo, 8,781 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Kurinoura Dock | 2004 - 01 |
BD Pioneer 1 | General Cargo, 17,872 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Bach Dang S/Y | 2012 - 06 |
Star 96 | General Cargo, 6,607 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Sanyo Zosen | 1997 - 02 |
Dong Ba | General Cargo, 6,540 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Pha Rung Shipyard | 2006 - 05 |
Aquamarine | General Cargo, 6,540 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Pha Rung Shipyard | 2006 - 03 |
Thanh Thuy | General Cargo, 6,523 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Bach Dang S/Y | 2004 - 04 |
Vien Dong 3 | General Cargo, 6,500 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Bach Dang S/Y | 2004 - 06 |
Dong An | General Cargo, 7,091 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Shin Kurushima | 1995 - 01 |
Dong Thinh | General Cargo, 7,088 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Shin Kochi Jyuko | 1994 - 06 |
VTB Union | General Cargo, 8,394 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Shina Shipbuilding | 1996 - 01 |
VSG Glory | General Cargo, 8,192 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Higaki Zosen | 1994 - 06 |
Transco Sky | General Cargo, 7,833 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Shin Kurushima | 1997 - 11 |
VSG Dream | General Cargo, 7,748 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Shin Kochi Jyuko | 2000 - 03 |
MH Adventure | General Cargo, 7,449 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Kanawa Dock | 1997 - 10 |
Thanh Ba | General Cargo, 7,449 DWT | Vietnam Maritime Corporation (VIMC) | Kanawa Dock | 1997 - 07 |
Montok | General Cargo, 10,713 DWT | PT ABB | Higaki Zosen | 2004 - 01 |
AMP Princess | General Cargo, 8,590 DWT | Cetus Maritime | Weihai Donghai | 2011 - 01 |
Queen Yan | General Cargo, 8,597 DWT | Cetus Maritime | Weihai Donghai | 2011 - 06 |
AMP Diamond | General Cargo, 8,500 DWT | Cetus Maritime | Weihai Donghai | 2010 - 12 |
AMP Crystal | General Cargo, 8,500 DWT | Cetus Maritime | Weihai Donghai | 2011 - 12 |
Eastern Opal | General Cargo, 6,650 DWT | Cetus Maritime | Weihai Donghai | 2012 - 02 |
Sea Castle | General Cargo, 3,377 DWT | Crios Shipping Co. LLC | Oka Shipyard | 1983 - 07 |
Sea Galleon | General Cargo, 3,125 DWT | Crios Shipping Co. LLC | Comerciala Navol | 1990 - 06 |
Sea Anchor | General Cargo, 3,060 DWT | Crios Shipping Co. LLC | Comerciala Navol | 1984 - 01 |
Gemma | General Cargo, 4,508 DWT | Crios Shipping Co. LLC | Josefa Slipways | 2011 - 08 |
Pola Sevastiana | General Cargo, 7,124 DWT | Pola Rise LLC | Nevsky Shipbuilding | 2017 - 12 |
Garip Baba | General Cargo, 8,200 DWT | Yilmar Shipping | Marmara Tersanesi | 2010 - 11 |
YM Samsun | General Cargo, 8,200 DWT | Yilmar Shipping | Marmara Tersanesi | 2011 - 05 |
Amisos | General Cargo, 8,200 DWT | Yilmar Shipping | Marmara Tersanesi | 2011 - 11 |
Zeycan Ana | General Cargo, 8,200 DWT | Yilmar Shipping | Marmara Tersanesi | 2010 - 08 |
YM Amazon | General Cargo, 11,500 DWT | Yilmar Shipping | Marmara Tersanesi | 2013 - 10 |
YM Fuji | General Cargo, 10,952 DWT | Yilmar Shipping | Marmara Tersanesi | 2015 - 07 |
Fehn Courage | General Cargo, 2,610 DWT | Fehn Ship Management GmbH & Co KG | Wuxue Kaiyangxing | 2010 - 12 |
Fehn Calypso | General Cargo, 2,600 DWT | Fehn Ship Management GmbH & Co KG | Wuxue Kaiyangxing | 2012 - 10 |
Zhida 1 | General Cargo, 11,982 DWT | StarOcean Marine Co Ltd (瑞洋海运) | Higaki Zosen | 2003 - 09 |
Chang Xiang Hai | General Cargo, 9,678 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | Xinshun Shipyard | 2007 - 01 |
Chang Hua Hai | General Cargo, 9,631 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | CSC Yichang Shipyard | 2006 - 07 |
Chang Tai Hai | General Cargo, 9,631 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | CSC Yichang Shipyard | 2006 - 08 |
Chang Feng Hai | General Cargo, 9,630 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | CSC Yichang Shipyard | 2006 - 01 |
Chang Sheng Hai | General Cargo, 9,480 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | CSC Yichang Shipyard | 2007 - 01 |
Chang Wang Hai | General Cargo, 9,480 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | CSC Yichang Shipyard | 2007 - 01 |
Chang Fei Hai | General Cargo, 9,630 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | CSC Yichang Shipyard | 2005 - 09 |
Chang Yue Hai | General Cargo, 9,630 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | CSC Yichang Shipyard | 2007 - 05 |
Chang An Hai | General Cargo, 6,955 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | CSC Yichang Shipyard | 2004 - 01 |
Chang Tong Hai | General Cargo, 6,955 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | CSC Yichang Shipyard | 2003 - 06 |
He Hai | General Cargo, 7,334 DWT | 中国长江航运集团有限公司 (China Changhang) | CSC Jinling Shipyard | 2006 - 03 |
Pioneer Irene | General Cargo, 11,987 DWT | Pioneer Logistics Holding PTE LTD | Higaki Zosen | 2005 - 06 |
Glen Grant | General Cargo, 16,953 DWT | Pioneer Logistics Holding PTE LTD | Honda HI | 2014 - 10 |
Glen Scotia | General Cargo, 16,963 DWT | Pioneer Logistics Holding PTE LTD | Honda HI | 2015 - 05 |
Records: 3117, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|