 |
|
|
|
|
|
|
|
Vessel Name | Vessel Type | Owner Company | Shipyard | Date of Built |
CL Hyaku | Bulk Carrier, 63,492 DWT | Kisaragi Kisen | Tadotsu Shipyard | 2023 - 03 |
Tosa Harmony | Bulk Carrier, 39,911 DWT | Dowa Line Co Ltd | SK Kochi Jyuko | 2023 - 02 |
Lowlands Freedom | Bulk Carrier, 64,481 DWT | Kumiai Senpaku Co., Ltd. | Oshima Shipbuilding | 2023 - 02 |
Belmondo | Bulk Carrier, 63,705 DWT | Taiyo Kaiun KK | Minaminippon (Ozai) | 2023 - 02 |
Mount Jadeite | Bulk Carrier, 209,050 DWT | Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. | New Times Shipbuilding | 2023 - 02 |
Trikeri | Bulk Carrier, 82,016 DWT | EFShipping Co S.A. | Dalian COSCO KHI | 2023 - 02 |
Rich Azure | Bulk Carrier, 64,452 DWT | Fuyo Kaiun Co Ltd | Oshima Shipbuilding | 2023 - 02 |
AAI Evolution | Bulk Carrier, 82,219 DWT | Aston Enterprise Agency LLC | Chengxi Shipyard | 2023 - 02 |
Yasa Tokyo | Bulk Carrier, 37,402 DWT | YA-SA Holding A.S. | Onomichi Dockyard | 2023 - 02 |
CL Jiujiang | Bulk Carrier, 82,000 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | COSCO HI (Yangzhou) | 2023 - 02 |
Gina Oldendorff | Bulk Carrier, 182,126 DWT | Oldendorff Carriers Gmbh & Co. KG | Namura Shipbuilding | 2023 - 02 |
Navios Meridian | Bulk Carrier, 82,010 DWT | Unknown | Nantong COSCO KHI | 2023 - 02 |
Yasa Emerald | Bulk Carrier, 85000 DWT | YA-SA Holding A.S. | Chengxi Shipyard | 2023 - 02 |
Yasa Pearl | Bulk Carrier, 85,250 DWT | YA-SA Holding A.S. | Chengxi Shipyard | 2023 - 02 |
Sian | Bulk Carrier, 82,300 DWT | Evalend Shipping Co. S.A. | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2023 - 02 |
FG Eucalyptus | Bulk Carrier, 50,011 DWT | 浦银金融租赁有限公司 (SPDB Leasing) | Oshima Shipbuilding | 2023 - 02 |
Happiness Bulker | Bulk Carrier, 37,694 DWT | Hisashige Kisen | Imabari Shipbuilding (Imabari) | 2023 - 02 |
Chang Fu 7 | Bulk Carrier, 13,900 DWT | Wuhan Chuangxin | Yangzhou Ryuwa Shipbuilding | 2023 - 01 |
Zhong Wang Ke Da | Bulk Carrier, 13,000 DWT | Unknown Chinese | Hexing Shipyard | 2023 - 01 |
HSL Honolulu | Bulk Carrier, 64,241 DWT | Unknown Japanese | SK Onishi | 2023 - 01 |
CL Xiangxi | Bulk Carrier, 82,328 DWT | 国银金融租赁股份有限公司 (CDB Leasing) | COSCO HI (Yangzhou) | 2023 - 01 |
Bootes Twin | Bulk Carrier, 13,554 DWT | Unknown Japanese | SK Hiroshima | 2023 - 01 |
Ocean Leader | Bulk Carrier, 182,101 DWT | Ocean Longevity Co., Ltd. 远航集团 | Namura Shipbuilding | 2023 - 01 |
Diamond Trader | Bulk Carrier, 82,242 DWT | Nisshin Shipping Co., Ltd | Jiangsu New Hantong | 2023 - 01 |
Sunrise Trader | Bulk Carrier, 82,233 DWT | Nisshin Shipping Co., Ltd | Jiangsu New Hantong | 2023 - 01 |
Lily Glory | Bulk Carrier, 58,351 DWT | Tokai Shipping | Oshima Shipbuilding | 2023 - 01 |
GCL Godavari | Bulk Carrier, 120,279 DWT | ArcelorMittal Shipping Ltd | New Times Shipbuilding | 2023 - 01 |
Transcenden Emerald | Bulk Carrier, 84,958 DWT | 山东海洋集团有限公司 (Shandong Marine Group) | Shanhaiguan Shipbuilding | 2023 - 01 |
Marimyr A | Bulk Carrier, 66,662 DWT | ORIX Maritime Corporation | Tsuneishi Zhoushan | 2023 - 01 |
Yasa Tulip | Bulk Carrier, 40,276 DWT | YA-SA Holding A.S. | Jiangmen Nanyang | 2023 - 01 |
Sounion | Bulk Carrier, 61,184 DWT | Laskaridis Shipping Co. LTD | Nantong COSCO KHI | 2023 - 01 |
Karlovasi | Bulk Carrier, 63,719 DWT | Samos Steamship Co. | Iwagi Zosen | 2023 - 01 |
Eptalofos | Bulk Carrier, 61,156 DWT | Laskaridis Shipping Co. LTD | Dalian COSCO KHI | 2023 - 01 |
Mount Aneto | Bulk Carrier, 209,013 DWT | Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. | New Times Shipbuilding | 2023 - 01 |
Albatross | Bulk Carrier, 82,411 DWT | Nissen Kaiun KK | Tsuneishi Cebu | 2023 - 01 |
Carouge | Bulk Carrier, 182,080 DWT | Shoei Kaiun | Imabari Shipbuilding Hiroshima | 2023 - 01 |
Tokugawa | Bulk Carrier, 82,570 DWT | Unknown Japanese | Tsuneishi Cebu | 2023 - 01 |
Federal Prestige | Bulk Carrier, 42,701 DWT | Toko Unyu KK | Oshima Shipbuilding | 2023 - 01 |
Climate Ethics | Bulk Carrier, 87,285 DWT | Unknown Japanese | Oshima Shipbuilding | 2023 - 01 |
An Feng 03 | Bulk Carrier, 75,780 DWT | Hainan Anfeng Shipping | New Dayang Shipbuilding | 2023 - 01 |
Cape Venus | Bulk Carrier, 209,963 DWT | U-Ming Marine Transport Co. | Qingdao Beihai Shipbuilding | 2023 - 01 |
Cape Jupiter | Bulk Carrier, 209,963 DWT | U-Ming Marine Transport Co. | Qingdao Beihai Shipbuilding | 2023 - 01 |
Meghna Prestige | Bulk Carrier, 66,213 DWT | Meghna Group of Industries (MGI) | Yangzi-Mitsui Shipbuilding | 2023 - 01 |
Desert Faith | Bulk Carrier, 63,675 DWT | Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. | I-S Shipyard | 2023 - 01 |
Spring Jasmine | Bulk Carrier, 63,441 DWT | Nissen Kaiun KK | Tadotsu Shipyard | 2023 - 01 |
Ubuntu Equality | Bulk Carrier, 189,688 DWT | U-Ming Marine Transport Co. | Shanghai Waigaoqiao | 2023 - 01 |
Ubuntu Integrity | Bulk Carrier, 189,688 DWT | U-Ming Marine Transport Co. | Shanghai Waigaoqiao | 2023 - 01 |
Mount Ararat | Bulk Carrier, 208,910 DWT | Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. | New Times Shipbuilding | 2023 - 01 |
Spring Lotus | Bulk Carrier, 63,539 DWT | Fukusei Sangyo K.K. | Shin Kasado Dock | 2023 - 01 |
Zheng Hong Sheng | Bulk Carrier, 12,300 DWT | Pingtan Zhenghong | Fujian Baima | 2023 - 01 |
Records: 13439, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
|