| COSCO Shipping Lines (中远海集运) |
| www.coscon.com |
中远海运集装箱运输股份有限公司 (COSCO Shipping Lines Co Ltd) 上海市东大名路378号 邮编:200080
China Cosco Shipping Corp Ltd Company. |
Fleet
(* the fleet for reference only, details please contact with the ship owner !)
| No. | Ship Name | Ship Type | Shipyard | Date of Built |
| 1 | CSCL Pacific Ocean | Container Ship, 18,982 teu | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 12 |
| 2 | CSCL Atlantic Ocean | Container Ship, 18,982 teu | Hyundai HI (Ulsan) | 2015 - 04 |
| 3 | CSCL Indian Ocean | Container Ship, 18,982 teu | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 01 |
| 4 | CSCL Arctic Ocean | Container Ship, 18,982 teu | Hyundai HI, Ulsan | 2015 - 03 |
| 5 | COSCO Shipping Universe | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 06 |
| 6 | COSCO Shipping Nebula | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 10 |
| 7 | COSCO Shipping Planet | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 09 |
| 8 | COSCO Shipping Galaxy | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 04 |
| 9 | COSCO Shipping Star | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 06 |
| 10 | COSCO Shipping Aries | Container Ship, 20,038 teu | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2018 - 01 |
| 11 | COSCO Shipping Leo | Container Ship, 20,038 teu | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2018 - 04 |
| 12 | COSCO Shipping Solar | Container Ship, 21,237 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2019 - 04 |
| 13 | COSCO Shipping Capricorn | Container Ship, 20,225 teu | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2018 - 07 |
| 14 | COSCO Shipping Aquarius | Container Ship, 20,038 teu | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2019 - 06 |
| 15 | COSCO Shipping Pisces | Container Ship, 20,038 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2019 - 01 |
| 16 | COSCO Shipping Scorpio | Container Ship, 20,038 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2018 - 08 |
| 17 | CSCL Globe | Container Ship, 18,982 teu | Hyundai HI, Ulsan | 2014 - 11 |
| 18 | COSCO Shipping Sagittarius | Container Ship, 20,038 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 10 |
| 19 | COSCO Shipping Gemini | Container Ship, 20,038 teu | Dalian Shipyard (DSIC) | 2018 - 04 |
| 20 | COSCO Shipping Taurus | Container Ship, 20,038 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 01 |
| 21 | COSCO Shipping Virgo | Container Ship, 20,038 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2018 - 05 |
| 22 | COSCO Shipping Libra | Container Ship, 20,038 teu | Dalian Shipyard (DSIC) | 2018 - 07 |
| 23 | COSCO Shipping Kilimanjaro | Container Ship, 14,568 teu | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding | 2017 - 12 |
| 24 | COSCO Denmark | Container Ship, 13,386 teu | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2014 - 09 |
| 25 | COSCO Italy | Container Ship, 13,386 teu | Nantong COSCO KHI (NACKS) | 2014 - 04 |
Records: 196, Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
Orderbook
| No. | Ship Name (Hull) | Ship Type | Shipyard | Date of Delivery | Date of Contract |
| 1 | DACKS DE152 | Container Ship, 24,188 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2028 - 05 | 2023 - 01 |
| 2 | DACKS DE151 | Container Ship, 24,188 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2028 - 02 | 2023 - 01 |
| 3 | DACKS DE150 | Container Ship, 24,188 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2027 - 10 | 2023 - 01 |
| 4 | DACKS DE149 | Container Ship, 24,188 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2027 - 06 | 2023 - 01 |
| 5 | DACKS DE148 | Container Ship, 24,188 teu | Dalian COSCO KHI (DACKS) | 2027 - 01 | 2023 - 01 |
| 6 | COSCO Yangzhou N1071 | Container Ship, 16,180 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2025 - 06 | 2021 - 07 |
| 7 | COSCO Yangzhou N1072 | Container Ship, 16,180 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2025 - 08 | 2021 - 07 |
| 8 | COSCO Yangzhou N1073 | Container Ship, 16,180 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2025 - 10 | 2021 - 07 |
| 9 | COSCO Yangzhou N1074 | Container Ship, 16,180 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2025 - 12 | 2021 - 07 |
| 10 | COSCO Yangzhou N1306 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2028 - 08 | 2024 - 08 |
| 11 | COSCO Yangzhou N1307 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2028 - 11 | 2024 - 08 |
| 12 | COSCO Yangzhou N1309 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2029 - 03 | 2024 - 08 |
| 13 | COSCO Yangzhou N1305 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2028 - 07 | 2024 - 08 |
| 14 | COSCO Yangzhou N1308 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2028 - 11 | 2024 - 08 |
| 15 | COSCO Yangzhou N1301 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2027 - 09 | 2024 - 08 |
| 16 | COSCO Yangzhou N1302 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2027 - 11 | 2024 - 08 |
| 17 | COSCO Yangzhou N1303 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2028 - 04 | 2024 - 08 |
| 18 | COSCO Yangzhou N1304 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2028 - 04 | 2024 - 08 |
| 19 | COSCO Yangzhou N1300 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2027 - 07 | 2024 - 08 |
| 20 | COSCO Yangzhou N1299 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2027 - 05 | 2024 - 08 |
| 21 | COSCO Yangzhou N1310 | Container Ship, 14,000 teu | COSCO HI, Yangzhou | 2029 - 03 | 2024 - 08 |
| 22 | Hudong-Zhonghua | Container Ship, 13,600 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2027 - 09 | 2024 - 10 |
| 23 | Hudong-Zhonghua H1950A | Container Ship, 13,600 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2027 - 11 | 2024 - 10 |
| 24 | Hudong-Zhonghua | Container Ship, 13,600 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2027 - 05 | 2024 - 10 |
| 25 | Hudong-Zhonghua | Container Ship, 13,600 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2027 - 11 | 2024 - 10 |
| 26 | Hudong-Zhonghua | Container Ship, 13,600 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2027 - 01 | 2024 - 10 |
| 27 | Hudong-Zhonghua | Container Ship, 13,600 teu | Hudong-Zhonghua Shipbuilding | 2027 - 03 | 2024 - 10 |
| |
| Contact Detail |
| |
Please LOGIN for contact details. |
|